か行のアイテム | モンスターハンターライズ:サンブレイク
か行のアイテムの一覧
精算アイテムは背景を緑色で表示。
換金アイテムは背景を桃色で表示。
猟具生物、環境生物は背景を水色で表示。
[SB]はサンブレイクから登場する新アイテム。
1文字目を選択すると2文字目選択ボタンが現れます。
読み方が分からないときはアイテム名検索へ。
換金アイテムは背景を桃色で表示。
猟具生物、環境生物は背景を水色で表示。
[SB]はサンブレイクから登場する新アイテム。
1文字目を選択すると2文字目選択ボタンが現れます。
読み方が分からないときはアイテム名検索へ。
アイテム名 | 入手合計 | 用途合計 | |
---|---|---|---|
「 か 」 から始まるアイテム | |||
ガーグァの卵 [がー] | 3 | - | |
ガーグァの金の卵 [がー] | 3 | - | |
ガーグァのフン [がー] | 3 | - | |
ガイアローズ [がい] | 1 | - | |
傀異化した鱗 [かい] [SB] | 17 | 131 | |
傀異化した鋭牙 [かい] [SB] | 9 | 0 | |
傀異化した皮 [かい] [SB] | 17 | 70 | |
傀異化した牙 [かい] [SB] | 17 | 138 | |
傀異化した凶鋭牙 [かい] [SB] | 9 | 1 | |
傀異化した凶牙 [かい] [SB] | 5 | 1 | |
傀異化した凶角 [かい] [SB] | 13 | 3 | |
傀異化した凶殻 [かい] [SB] | 13 | 2 | |
傀異化した凶血 [かい] [SB] | 5 | 1 | |
傀異化した凶堅殻 [かい] [SB] | 7 | 0 | |
傀異化した凶堅骨 [かい] [SB] | 7 | 1 | |
傀異化した凶剛角 [かい] [SB] | 7 | 1 | |
傀異化した凶剛爪 [かい] [SB] | 5 | 1 | |
傀異化した凶剛翼 [かい] [SB] | 5 | 2 | |
傀異化した凶厚鱗 [かい] [SB] | 7 | 1 | |
傀異化した凶骨 [かい] [SB] | 13 | 2 | |
傀異化した凶重牙 [かい] [SB] | 5 | 2 | |
傀異化した凶重殻 [かい] [SB] | 7 | 1 | |
傀異化した凶重骨 [かい] [SB] | 7 | 1 | |
傀異化した凶浄血 [かい] [SB] | 9 | 1 | |
傀異化した凶上鱗 [かい] [SB] | 7 | 0 | |
傀異化した凶尖角 [かい] [SB] | 7 | 0 | |
傀異化した凶尖爪 [かい] [SB] | 5 | 0 | |
傀異化した凶爪 [かい] [SB] | 9 | 2 | |
傀異化した凶濃血 [かい] [SB] | 7 | 2 | |
傀異化した凶翼 [かい] [SB] | 9 | 1 | |
傀異化した凶翼膜 [かい] [SB] | 5 | 1 | |
傀異化した凶鱗 [かい] [SB] | 13 | 3 | |
傀異化した堅殻 [かい] [SB] | 9 | 0 | |
傀異化した堅骨 [かい] [SB] | 7 | 0 | |
傀異化した堅竜骨 [かい] [SB] | 9 | 0 | |
傀異化した甲殻 [かい] [SB] | 17 | 140 | |
傀異化した剛爪 [かい] [SB] | 9 | 0 | |
傀異化した厚皮 [かい] [SB] | 9 | 1 | |
傀異化した厚鱗 [かい] [SB] | 9 | 1 | |
傀異化した重牙 [かい] [SB] | 9 | 1 | |
傀異化した重殻 [かい] [SB] | 9 | 0 | |
傀異化した重骨 [かい] [SB] | 7 | 0 | |
傀異化した重竜骨 [かい] [SB] | 9 | 0 | |
傀異化した浄血 [かい] [SB] | 9 | 0 | |
傀異化した浄濃血 [かい] [SB] | 9 | 1 | |
傀異化した上皮 [かい] [SB] | 9 | 0 | |
傀異化した上鱗 [かい] [SB] | 9 | 0 | |
傀異化した尖爪 [かい] [SB] | 9 | 0 | |
傀異化した血 [かい] [SB] | 17 | 69 | |
傀異化した爪 [かい] [SB] | 17 | 135 | |
傀異化した骨 [かい] [SB] | 13 | 72 | |
傀異化した竜骨 [かい] [SB] | 17 | 73 | |
傀異原珠 [かい] [SB] | 0 | 38 | |
傀異調査チケット [かい] [SB] | 1 | 53 | |
開花チケット [かい] | 3 | 1 | |
傀氣マカ油 [かい] [SB] | 21 | 0 | |
怪盗の予告状 [かい] [SB] | 3 | 6 | |
回復ミツムシ [かい] | 7 | - | |
回復薬 [かい] | 4 | 2 | |
回復薬グレート [かい] | 2 | 0 | |
海綿質の皮 [かい] | 6 | 18 | |
海綿質の厚皮 [かい] [SB] | 6 | 25 | |
海綿質の上皮 [かい] | 7 | 16 | |
怪力の種 [かい] | 24 | 14 | |
ガウシカの重角 [がう] [SB] | 3 | 3 | |
ガウシカの角 [がう] | 6 | 6 | |
火炎タル爆弾 [かえ] | 1 | 0 | |
火炎弾 [かえ] | 2 | 0 | |
火炎袋 [かえ] | 20 | 38 | |
輝く尻子玉 [かが] | 2 | - | |
赫赫の撃槍翼 [かく] [SB] | 8 | 19 | |
赫赫の槍翼 [かく] | 4 | 19 | |
隠されし金貨 [かく] | 1 | - | |
カクサンデメキン [かく] | 26 | 3 | |
カクサンの実 [かく] | 10 | 1 | |
赫星招く龍氣玉 [かく] | 14 | 15 | |
赫星招く龍神玉 [かく] [SB] | 18 | 16 | |
赫揺れる厚龍鱗 [かく] [SB] | 13 | 17 | |
赫揺れる龍鱗 [かく] | 8 | 14 | |
角竜の延髄 [かく] | 19 | 18 | |
角竜の牙 [かく] | 11 | 13 | |
角竜の堅殻 [かく] | 21 | 22 | |
角竜の堅甲 [かく] | 18 | 21 | |
角竜の甲殻 [かく] | 10 | 13 | |
角竜の骨髄 [かく] | 12 | 15 | |
角竜の重殻 [かく] [SB] | 8 | 12 | |
角竜の重甲 [かく] [SB] | 6 | 17 | |
角竜の重端材 [かく] [SB] | 1 | 6 | |
角竜の重尾甲 [かく] [SB] | 3 | 6 | |
角竜の上端材 [かく] | 19 | 8 | |
角竜の背甲 [かく] | 8 | 10 | |
角竜の端材 [かく] | 11 | 6 | |
角竜の尾甲 [かく] | 8 | 18 | |
掛軸【炎王龍】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【怨虎竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【怨虎竜図】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【角竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【霞龍】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【河童蛙】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【火竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【岩竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【奇怪竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【妃蜘蛛】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【金獅子】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【熊蛙相撲】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【鋼龍】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【轟竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【傘鳥】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【迅竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【水獣】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【青熊獣】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【雪鬼獣】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【赤甲獣】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【掻鳥】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【知友画】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【泥翁竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【天狗獣】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【毒狗竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【毒妖鳥】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【土砂竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【泥魚竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【人魚竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【主角竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【主火竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【主青熊獣】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【主泡狐竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【主雌火竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【白兎獣】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【爆鱗竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【蛮顎竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【番頭】 [かけ] | 0 | 0 | |
掛軸【氷牙竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【飛雷竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【風神龍】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【泡狐竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【眠狗竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【雌火竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【雷神龍】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【雷狼竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
掛軸【鎌鼬竜】 [かけ] | 1 | 0 | |
欠けた龍骨 [かけ] | 28 | 29 | |
翔蟲 [かけ] | 7 | - | |
加工跡のある竜骨 [かこ] [SB] | 4 | 14 | |
カジキマグロ [かじ] | 4 | 20 | |
牙獣の大粒ナミダ [がじ] | 17 | - | |
牙獣のナミダ [がじ] | 20 | - | |
霞龍の剛角 [かす] [SB] | 12 | 18 | |
霞龍の剛爪 [かす] [SB] | 16 | 15 | |
霞龍の剛翼 [かす] [SB] | 14 | 19 | |
霞龍の尻尾 [かす] | 3 | 11 | |
霞龍の重端材 [かす] [SB] | 1 | 6 | |
霞龍の上端材 [かす] | 18 | 8 | |
霞龍の上皮 [かす] | 13 | 20 | |
霞龍の靭尾 [かす] [SB] | 5 | 23 | |
霞龍の尖角 [かす] | 6 | 18 | |
霞龍の尖爪 [かす] | 8 | 13 | |
霞龍の翼 [かす] | 7 | 18 | |
霞龍の特上皮 [かす] [SB] | 22 | 25 | |
霞龍の破傀玉 [かす] [SB] | 1 | 10 | |
霞龍の宝玉 [かす] | 16 | 13 | |
河童蛙の大嘴 [かっ] | 5 | 14 | |
河童蛙の大皿 [かっ] | 3 | 11 | |
河童蛙の皮 [かっ] | 12 | 16 | |
河童蛙の嘴 [かっ] | 4 | 15 | |
河童蛙の剛嘴 [かっ] [SB] | 4 | 10 | |
河童蛙の厚皮 [かっ] [SB] | 10 | 13 | |
河童蛙の皿 [かっ] | 2 | 6 | |
河童蛙の重端材 [かっ] [SB] | 1 | 6 | |
河童蛙の上端材 [かっ] | 7 | 8 | |
河童蛙の上皮 [かっ] | 14 | 15 | |
河童蛙の苔堅甲 [かっ] | 8 | 18 | |
河童蛙の苔重甲 [かっ] [SB] | 7 | 15 | |
河童蛙の苔背甲 [かっ] | 7 | 15 | |
河童蛙の特上皿 [かっ] [SB] | 2 | 9 | |
河童蛙の端材 [かっ] | 21 | 6 | |
活力剤 [かつ] | 15 | 2 | |
カブレライト鉱石 [かぶ] | 35 | 148 | |
鎌蟹の剛爪 [かま] [SB] | 8 | 18 | |
鎌蟹の極小殻 [かま] [SB] | 5 | 20 | |
鎌蟹の重殻 [かま] [SB] | 11 | 7 | |
鎌蟹の重脚 [かま] [SB] | 4 | 14 | |
鎌蟹の重端材 [かま] [SB] | 1 | 8 | |
カムラチケット [かむ] | 4 | 69 | |
カモシワラシ [かも] | 5 | - | |
火薬草 [かや] | 19 | 16 | |
カラの実 [から] | 13 | 1 | |
狩友チケット [かり] | 10 | 0 | |
火竜の鱗 [かり] | 10 | 10 | |
火竜の鋭翼爪 [かり] | 15 | 22 | |
火竜の延髄 [かり] | 28 | 29 | |
火竜の逆鱗 [かり] | 22 | 13 | |
火竜の堅殻 [かり] | 17 | 22 | |
火竜の煌液 [かり] [SB] | 11 | 22 | |
火竜の甲殻 [かり] | 9 | 16 | |
火竜の紅玉 [かり] | 37 | 15 | |
火竜の剛翼 [かり] [SB] | 7 | 23 | |
火竜の剛翼爪 [かり] [SB] | 8 | 15 | |
火竜の厚鱗 [かり] [SB] | 10 | 21 | |
火竜の骨髄 [かり] | 14 | 22 | |
火竜の尻尾 [かり] | 6 | 14 | |
火竜の重殻 [かり] [SB] | 8 | 27 | |
火竜の重端材 [かり] [SB] | 1 | 6 | |
火竜の上端材 [かり] | 21 | 8 | |
火竜の上鱗 [かり] | 21 | 28 | |
火竜の靭尾 [かり] [SB] | 3 | 15 | |
火竜の翼 [かり] | 11 | 18 | |
火竜の天鱗 [かり] [SB] | 16 | 25 | |
火竜の端材 [かり] | 9 | 6 | |
火竜の翼爪 [かり] | 7 | 12 | |
火竜の翼膜 [かり] | 5 | 13 | |
ガル面具チケット [がる] [SB] | 2 | 1 | |
感謝チケット [かん] | 3 | 1 | |
頑丈な骨 [がん] | 62 | 21 | |
カンタロスの頭 [かん] [SB] | 3 | 6 | |
カンタロスの斬羽 [かん] [SB] | 5 | 14 | |
カンタロスの重殻 [かん] [SB] | 5 | 13 | |
丸鳥の特上羽 [がん] [SB] | 3 | 4 | |
丸鳥の羽 [がん] | 5 | 7 | |
貫通火炎弾 [かん] | 2 | 0 | |
貫通水冷弾 [かん] | 2 | 0 | |
貫通電撃弾 [かん] | 2 | 0 | |
貫通氷結弾 [かん] | 2 | 0 | |
貫通滅龍弾 [かん] | 1 | 0 | |
漢方の粉塵 [かん] | 3 | 0 | |
漢方薬 [かん] | 10 | 1 | |
岩竜の胸殻 [がん] | 7 | 11 | |
岩竜の堅殻 [がん] | 14 | 17 | |
岩竜の堅胸殻 [がん] | 8 | 16 | |
岩竜の甲殻 [がん] | 13 | 10 | |
岩竜の剛翼 [がん] [SB] | 3 | 5 | |
岩竜の尻尾 [がん] | 5 | 7 | |
岩竜の重殻 [がん] [SB] | 10 | 20 | |
岩竜の重胸殻 [がん] [SB] | 6 | 12 | |
岩竜の重端材 [がん] [SB] | 1 | 6 | |
岩竜の上端材 [がん] | 7 | 8 | |
岩竜の靭尾 [がん] [SB] | 3 | 5 | |
岩竜の翼 [がん] | 5 | 8 | |
岩竜の天殻 [がん] [SB] | 5 | 7 | |
岩竜の涙 [がん] | 14 | 11 | |
岩竜の端材 [がん] | 7 | 6 | |
「 き 」 から始まるアイテム | |||
キガニア [きが] | 1 | - | |
妃蜘蛛の艶絹糸 [きさ] [SB] | 8 | 19 | |
妃蜘蛛の鋭爪 [きさ] | 8 | 20 | |
妃蜘蛛の絹糸 [きさ] | 11 | 20 | |
妃蜘蛛の堅殻 [きさ] | 13 | 24 | |
妃蜘蛛の鉤棘 [きさ] | 9 | 20 | |
妃蜘蛛の剛爪 [きさ] [SB] | 5 | 31 | |
妃蜘蛛の重殻 [きさ] [SB] | 8 | 17 | |
妃蜘蛛の重鉤棘 [きさ] [SB] | 6 | 15 | |
妃蜘蛛の重端材 [きさ] [SB] | 1 | 14 | |
妃蜘蛛の上端材 [きさ] | 19 | 8 | |
妃蜘蛛の灯腹 [きさ] | 4 | 30 | |
妃蜘蛛の爛灯腹 [きさ] [SB] | 3 | 15 | |
鬼人弾 [きじ] | 2 | 0 | |
鬼人の粉塵 [きじ] | 1 | 1 | |
鬼人薬 [きじ] | 2 | 3 | |
鬼人薬グレート [きじ] | 1 | 2 | |
傷ついた重古骨 [きず] [SB] | 3 | 31 | |
奇絶の赫煌殻 [きぜ] [SB] | 17 | 20 | |
奇絶の赫灼殻 [きぜ] | 9 | 18 | |
狐火ホオズキ [きつ] | 3 | - | |
黄ヒトダマドリ [きひ] | 7 | - | |
狂淵の噛生虫 [きょ] [SB] | 6 | 7 | |
強撃ビン [きょ] | 2 | 0 | |
凝縮された爆腺液 [ぎょ] [SB] | 7 | 14 | |
強靭な爪 [きょ] [SB] | 182 | 54 | |
狂走エキス [きょ] | 37 | 1 | |
強走薬 [きょ] | 12 | 1 | |
強燃石炭 [きょ] | 3 | - | |
強竜骨 [きょ] [SB] | 125 | 76 | |
強力麻痺袋 [きょ] | 6 | 28 | |
棘茶竜の剛角 [きょ] [SB] | 4 | 26 | |
棘茶竜の厚鱗 [きょ] [SB] | 10 | 21 | |
棘茶竜の重殻 [きょ] [SB] | 8 | 28 | |
棘茶竜の靭尾 [きょ] [SB] | 3 | 10 | |
棘茶竜の天鱗 [きょ] [SB] | 9 | 17 | |
棘茶竜の濃重酸 [きょ] [SB] | 7 | 23 | |
棘茶竜の秘棘 [きょ] [SB] | 8 | 17 | |
玉髄化した竜骨塊 [ぎょ] [SB] | 1 | - | |
玉髄化した竜骨片 [ぎょ] | 1 | - | |
玉髄化した竜大骨 [ぎょ] | 2 | - | |
玉髄化した竜頭骨 [ぎょ] | 1 | - | |
巨大な竜骨 [きょ] [SB] | 17 | 27 | |
煌めきチケット [きら] | 3 | 1 | |
ギルドチケット [ぎる] | 4 | 48 | |
キレアジ [きれ] | 30 | 11 | |
きれいな尻子玉 [きれ] | 2 | - | |
きれいな腹袋 [きれ] | 3 | - | |
金色の種 [きん] | 0 | 1 | |
銀色の種 [ぎん] | 0 | 1 | |
銀火竜の剛翼 [ぎん] [SB] | 5 | 12 | |
金火竜の厚翼膜 [きん] [SB] | 5 | 8 | |
金火竜の厚鱗 [きん] [SB] | 9 | 14 | |
銀火竜の厚鱗 [ぎん] [SB] | 6 | 12 | |
金火竜の重殻 [きん] [SB] | 8 | 11 | |
銀火竜の重殻 [ぎん] [SB] | 6 | 11 | |
銀火竜の靭尾 [ぎん] [SB] | 3 | 13 | |
金火竜の秘棘 [きん] [SB] | 8 | 14 | |
キングカブト [きん] | 2 | - | |
キングトリス [きん] | 1 | - | |
銀光の盾翼 [ぎん] [SB] | 2 | 9 | |
金獅子の鋭牙 [きん] | 7 | 19 | |
金獅子の黒毛 [きん] | 14 | 23 | |
金獅子の剛角 [きん] [SB] | 3 | 17 | |
金獅子の剛爪 [きん] [SB] | 15 | 20 | |
金獅子の黒荒毛 [きん] [SB] | 11 | 23 | |
金獅子の尻尾 [きん] | 6 | 17 | |
金獅子の重牙 [きん] [SB] | 12 | 17 | |
金獅子の重端材 [きん] [SB] | 1 | 6 | |
金獅子の上端材 [きん] | 20 | 8 | |
金獅子の尖角 [きん] | 4 | 18 | |
金獅子の尖爪 [きん] | 8 | 20 | |
金獅子の怒髪天 [きん] [SB] | 7 | 34 | |
金シラヌイカ [きん] | 1 | - | |
謹製おだんご券 [きん] | 15 | 0 | |
金のたまご [きん] | 305 | - | |
銀のたまご [ぎん] | 103 | - | |
金霊テントウ [きん] | 5 | - | |
「 く 」 から始まるアイテム | |||
クグツチグモ [くぐ] | 5 | - | |
クモの巣 [くも] | 22 | 1 | |
グラシスメタル [ぐら] | 6 | 72 | |
グラスチケット [ぐら] | 2 | 1 | |
狗竜の重端材 [くり] [SB] | 1 | 3 | |
狗竜の上端材 [くり] | 4 | 4 | |
狗竜の端材 [くり] | 4 | 3 | |
クルルコイン [くる] | 1 | 3 | |
紅蓮石 [ぐれ] | 10 | 64 | |
紅蓮滾る重端材 [ぐれ] [SB] | 0 | 2 | |
紅蓮にゆれる銀殻 [ぐれ] [SB] | 9 | 17 | |
黒ずんだ重焼骨 [くろ] [SB] | 6 | 15 | |
グンカンガキ [ぐん] | 2 | - | |
「 け 」 から始まるアイテム | |||
軽装の異国製図 [けい] [SB] | 3 | 1 | |
携帯食料 [けい] | 41 | 0 | |
毛皮の重端材 [けが] [SB] | 3 | 7 | |
毛皮の上端材 [けが] | 21 | 9 | |
毛皮の端材 [けが] | 20 | 10 | |
激昂コイン [げき] [SB] | 1 | 3 | |
激闘王のコイン [げき] [SB] | 3 | 5 | |
撃龍王のコイン [げき] | 2 | 6 | |
劇烈毒袋 [げき] [SB] | 11 | 40 | |
ケストドンの堅殻 [けす] | 5 | 7 | |
ケストドンの甲殻 [けす] | 5 | 10 | |
ケストドンの重殻 [けす] [SB] | 2 | 11 | |
ケストドンの頭殻 [けす] | 10 | 5 | |
ケツァルコブラ [けつ] | 1 | - | |
結晶の異国製図 [けっ] [SB] | 3 | 0 | |
月迅竜の豪斑毛 [げつ] [SB] | 7 | 23 | |
月迅竜の厚鱗 [げつ] [SB] | 7 | 28 | |
月迅竜の重牙 [げつ] [SB] | 8 | 23 | |
月迅竜の重尾棘 [げつ] [SB] | 6 | 21 | |
月迅竜の透刃翼 [げつ] [SB] | 8 | 25 | |
げどく草 [げど] | 15 | 4 | |
解毒薬 [げど] | 3 | 1 | |
ケムリの実 [けむ] | 23 | 2 | |
ケルビの角 [ける] | 13 | 5 | |
厳寒ヒヤボックリ [げん] | 1 | - | |
元気ドリンコ [げん] | 21 | 0 | |
減気ビン [げん] | 2 | 0 | |
原初の鉱石 [げん] | 1 | 1 | |
原初の寵鱗 [げん] [SB] | 5 | 10 | |
厳選キノコ [げん] | 3 | - | |
厳選タケノコ [げん] | 3 | - | |
幻鳥竜玉 [げん] [SB] | 30 | 21 | |
堅鎧玉 [けん] | 146 | 0 | |
堅竜骨 [けん] | 105 | 90 | |
堅牢な巨骨 [けん] | 25 | 25 | |
堅牢なねじれた角 [けん] [SB] | 1 | 22 | |
堅牢な骨 [けん] | 47 | 39 | |
「 こ 」 から始まるアイテム | |||
業炎袋 [ごう] [SB] | 19 | 56 | |
硬化弾 [こう] | 2 | 0 | |
硬化の粉塵 [こう] | 1 | 1 | |
硬化薬 [こう] | 2 | 1 | |
硬化薬グレート [こう] | 1 | 0 | |
高級なトサカ [こう] | 2 | 12 | |
咬魚の皮 [こう] | 3 | 5 | |
咬魚の厚皮 [こう] [SB] | 5 | 8 | |
咬魚の上皮 [こう] | 3 | 8 | |
咬魚の上ヒゲ [こう] | 3 | 11 | |
咬魚の鋼ヒゲ [こう] [SB] | 4 | 9 | |
咬魚のヒゲ [こう] | 3 | 4 | |
紅晶チケット [こう] [SB] | 1 | 1 | |
鉱石の重端材 [こう] [SB] | 8 | 14 | |
鉱石の上端材 [こう] | 84 | 19 | |
鉱石の端材 [こう] | 51 | 14 | |
甲虫の大顎 [こう] | 11 | 12 | |
甲虫の腹袋 [こう] | 7 | 12 | |
皇帝サボテン [こう] [SB] | 0 | - | |
剛纏獣の剛壁拳 [ごう] [SB] | 2 | 10 | |
剛纏獣の厚鱗 [ごう] [SB] | 5 | 10 | |
剛纏獣の重牙 [ごう] [SB] | 6 | 17 | |
剛纏獣の重殻 [ごう] [SB] | 9 | 21 | |
剛纏獣の重鍬尾 [ごう] [SB] | 3 | 13 | |
剛纏獣の重端材 [ごう] [SB] | 1 | 8 | |
轟竜のアギト [ごう] | 13 | 18 | |
轟竜の鱗 [ごう] | 10 | 12 | |
轟竜の鋭牙 [ごう] | 4 | 25 | |
轟竜の牙 [ごう] | 3 | 17 | |
鋼龍の堅殻 [こう] | 10 | 19 | |
轟竜の堅殻 [ごう] | 10 | 15 | |
鋼龍の剛角 [こう] [SB] | 9 | 17 | |
轟竜の甲殻 [ごう] | 9 | 11 | |
鋼龍の剛爪 [こう] [SB] | 16 | 23 | |
轟竜の剛爪 [ごう] [SB] | 7 | 17 | |
鋼龍の剛翼 [こう] [SB] | 11 | 15 | |
轟竜の厚鱗 [ごう] [SB] | 10 | 13 | |
鋼龍の尻尾 [こう] | 3 | 11 | |
轟竜の尻尾 [ごう] | 5 | 6 | |
轟竜の重牙 [ごう] [SB] | 4 | 31 | |
鋼龍の重殻 [こう] [SB] | 16 | 20 | |
轟竜の重殻 [ごう] [SB] | 8 | 16 | |
鋼龍の重端材 [こう] [SB] | 1 | 6 | |
轟竜の重端材 [ごう] [SB] | 1 | 6 | |
鋼龍の上端材 [こう] | 21 | 8 | |
轟竜の上端材 [ごう] | 11 | 8 | |
轟竜の上鱗 [ごう] | 13 | 16 | |
鋼龍の靭尾 [こう] [SB] | 5 | 11 | |
轟竜の靭尾 [ごう] [SB] | 4 | 4 | |
鋼龍の尖角 [こう] | 6 | 18 | |
鋼龍の尖爪 [こう] | 9 | 15 | |
轟竜の尖爪 [ごう] | 7 | 17 | |
鋼龍の翼 [こう] | 8 | 11 | |
轟竜の爪 [ごう] | 6 | 19 | |
轟竜の天鱗 [ごう] [SB] | 8 | 15 | |
轟竜の頭殻 [ごう] | 9 | 16 | |
鋼龍の破傀玉 [こう] [SB] | 3 | 7 | |
轟竜の端材 [ごう] | 11 | 6 | |
鋼龍の宝玉 [こう] | 17 | 16 | |
ゴールデンデン [ごー] [SB] | 1 | - | |
小金魚 [こき] | 15 | - | |
獄炎石 [ごく] | 7 | 99 | |
ゴクエンチョウ [ごく] | 1 | - | |
獄炎の厚龍鱗 [ごく] [SB] | 15 | 19 | |
獄炎の龍鱗 [ごく] | 5 | 18 | |
獄炎ホオズキ [ごく] [SB] | 1 | - | |
極上黒真珠 [ごく] [SB] | 12 | 17 | |
極上ザザミソ [ごく] [SB] | 4 | - | |
極上ゼンマイ [ごく] [SB] | 1 | - | |
極上の毛皮 [ごく] [SB] | 6 | 26 | |
極上の腹袋 [ごく] [SB] | 4 | 21 | |
極上ヤド真珠 [ごく] [SB] | 2 | - | |
黒蝕竜の暗黒翼 [こく] [SB] | 5 | 8 | |
黒蝕竜の剛惨爪 [こく] [SB] | 13 | 23 | |
黒蝕竜の剛触角 [こく] [SB] | 3 | 13 | |
黒蝕竜の厚鱗 [こく] [SB] | 12 | 12 | |
黒蝕竜の重殻 [こく] [SB] | 14 | 24 | |
黒蝕竜の重端材 [こく] [SB] | 1 | 8 | |
黒蝕竜の靭尾 [こく] [SB] | 4 | 12 | |
黒蝕竜の天鱗 [こく] [SB] | 10 | 17 | |
刻冥の龍血玉 [こく] [SB] | 7 | 16 | |
黒翼耳チケット [こく] [SB] | 1 | 1 | |
刻を穿つ矛尾 [こく] [SB] | 2 | 6 | |
コゲ肉 [こげ] | 1 | 0 | |
苔むした重土骨 [こけ] [SB] | 7 | 30 | |
ゴシックラゲ [ごし] | 5 | 15 | |
ゴスゴシックラゲ [ごす] | 5 | 16 | |
コスモローズ [こす] [SB] | 0 | - | |
コダマコウモリ [こだ] | 1 | - | |
小玉サボテン [こだ] | 1 | - | |
極寒ヒヤボックリ [ごっ] [SB] | 0 | - | |
ゴッドカブト [ごっ] | 1 | - | |
子泣キジ [こな] | 1 | - | |
衛蜘蛛の黒紅糸 [この] [SB] | 4 | 5 | |
琥珀色の鋭牙 [こは] | 4 | 16 | |
琥珀色の牙 [こは] | 4 | 13 | |
琥珀色の重牙 [こは] [SB] | 4 | 21 | |
こやし玉 [こや] | 1 | 0 | |
古龍骨 [こり] | 15 | 53 | |
古龍の浄血 [こり] [SB] | 55 | 56 | |
古龍の大宝玉 [こり] [SB] | 54 | 52 | |
古龍の血 [こり] | 45 | 56 | |
ゴルドライト鉱石 [ごる] [SB] | 3 | 29 | |
ゴルムコイン [ごる] [SB] | 1 | 3 | |
壊れた騎士の鎧 [こわ] | 3 | 1 | |
こんがり魚 [こん] | 10 | 1 | |
こんがり肉 [こん] | 22 | 1 | |
金剛原珠 [こん] [SB] | 283 | 11 | |
昏睡袋 [こん] | 6 | 20 | |
渾沌の竜鱗 [こん] [SB] | 8 | 38 |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |