精算・換金 | モンスターハンターライズ:サンブレイク
精算・換金の一覧
アイテム名 | 入手合計 | 用途合計 |
---|---|---|
赤金魚 [あか] | 4 | - |
飴色のコーパル [あめ] [SB] | 1 | - |
イカダガキ [いか] | 1 | - |
異国の金貨 [いこ] | 1 | - |
五ツ星ツボカズラ [イツ] [SB] | 0 | - |
逸品キノコ [いっ] | 2 | - |
逸品タケノコ [いっ] | 2 | - |
いにしえの金貨 [いに] [SB] | 0 | - |
いにしえの龍秘宝 [いに] [SB] | 17 | - |
潤った彩水晶 [うる] | 2 | - |
王家の金貨 [おう] | 2 | - |
往古の調度品 [おう] [SB] | 1 | - |
黄金魚 [おう] | 9 | - |
王様サボテン [おう] | 1 | - |
王錦魚 [おう] | 4 | - |
大食いマグロ [おお] | 5 | - |
大玉サボテン [おお] | 2 | - |
ガーグァの卵 [がー] | 3 | - |
ガーグァの金の卵 [がー] | 3 | - |
ガーグァのフン [がー] | 3 | - |
ガイアローズ [がい] | 1 | - |
輝く尻子玉 [かが] | 2 | - |
隠されし金貨 [かく] | 1 | - |
牙獣の大粒ナミダ [がじ] | 17 | - |
牙獣のナミダ [がじ] | 20 | - |
狐火ホオズキ [きつ] | 3 | - |
強燃石炭 [きょ] | 3 | - |
玉髄化した竜骨塊 [ぎょ] [SB] | 1 | - |
玉髄化した竜骨片 [ぎょ] | 1 | - |
玉髄化した竜大骨 [ぎょ] | 2 | - |
玉髄化した竜頭骨 [ぎょ] | 1 | - |
きれいな尻子玉 [きれ] | 2 | - |
きれいな腹袋 [きれ] | 3 | - |
キングカブト [きん] | 2 | - |
金のたまご [きん] | 305 | - |
銀のたまご [ぎん] | 103 | - |
グンカンガキ [ぐん] | 2 | - |
厳寒ヒヤボックリ [げん] | 1 | - |
厳選キノコ [げん] | 3 | - |
厳選タケノコ [げん] | 3 | - |
皇帝サボテン [こう] [SB] | 0 | - |
ゴールデンデン [ごー] [SB] | 1 | - |
小金魚 [こき] | 15 | - |
獄炎ホオズキ [ごく] [SB] | 1 | - |
極上ザザミソ [ごく] [SB] | 4 | - |
極上ゼンマイ [ごく] [SB] | 1 | - |
極上ヤド真珠 [ごく] [SB] | 2 | - |
コスモローズ [こす] [SB] | 0 | - |
小玉サボテン [こだ] | 1 | - |
極寒ヒヤボックリ [ごっ] [SB] | 0 | - |
ゴッドカブト [ごっ] | 1 | - |
最強燃石炭 [さい] | 2 | - |
サンドローズ [さん] | 1 | - |
灼熱イチゴ [しゃ] | 2 | - |
熟成キノコ [じゅ] | 3 | - |
女王のフェロモン [じょ] | 3 | - |
焦熱イチゴ [しょ] | 1 | - |
垂皮油 [すい] | 6 | - |
絶品キノコ [ぜっ] [SB] | 1 | - |
絶品タケノコ [ぜっ] [SB] | 1 | - |
センテイガキ [せん] | 3 | - |
草食竜の極上な卵 [そう] [SB] | 0 | - |
草食竜の上質な卵 [そう] | 1 | - |
草食竜の卵 [そう] | 1 | - |
素朴な彩水晶 [そぼ] | 1 | - |
大王錦魚 [だい] | 4 | - |
ダイグンカンガキ [だい] [SB] | 1 | - |
大食ツボカズラ [たい] | 1 | - |
大氷結化石 [だい] | 1 | - |
魂揺らめく尻子玉 [たま] [SB] | 1 | - |
凍寒ヒヤボックリ [とう] | 2 | - |
特産キノコ [とく] | 2 | - |
特産タケノコ [とく] | 1 | - |
特選キノコ [とく] [SB] | 0 | - |
特大氷結化石 [とく] [SB] | 0 | - |
ドス大食いマグロ [どす] | 5 | - |
ドスビスマス結晶 [どす] | 1 | - |
トレビスマス結晶 [とれ] [SB] | 0 | - |
ドンドルマリン [どん] | 1 | - |
虹色のジオード [にじ] [SB] | 1 | - |
錦魚 [にし] | 4 | - |
ネオゴッドカブト [ねお] [SB] | 0 | - |
熱帯イチゴ [ねっ] | 1 | - |
燃石炭 [ねん] | 1 | - |
パールデンデン [ぱー] [SB] | 1 | - |
鋼のたまご [はが] | 21 | - |
薄氷色のジオード [はく] [SB] | 1 | - |
瀑布の彩水晶 [ばく] | 1 | - |
白金魚 [はっ] | 4 | - |
バルバレクォーツ [ばる] | 1 | - |
美食ツボカズラ [びし] | 2 | - |
ビスマス輝石 [びす] | 1 | - |
ビスマス結晶 [びす] | 1 | - |
ビスマス光石 [びす] | 2 | - |
ビスマス石 [びす] | 1 | - |
ビスマス七光石 [びす] [SB] | 0 | - |
ビッグラブレシア [びっ] [SB] | 0 | - |
火玉ホオズキ [ひの] | 1 | - |
秘密のポーチ [ひみ] | 7 | - |
氷結化石 [ひょ] | 1 | - |
氷瀑の彩水晶 [ひょ] [SB] | 0 | - |
不死虫のコーパル [ふし] [SB] | 1 | - |
プラチナのたまご [ぷら] [SB] | 209 | - |
古びた調度品 [ふる] [SB] | 1 | - |
兵隊のフェロモン [へい] | 2 | - |
ベルナストーン [べる] | 1 | - |
ポポノタン [ぽぽ] | 6 | - |
ホワイトレバー [ほわ] | 12 | - |
まんまるドングリ [まん] | 7 | - |
三ツ星ツボカズラ [みつ] | 1 | - |
密林キノコ [みつ] [SB] | 1 | - |
密林ゼンマイ [みつ] [SB] | 1 | - |
ミナガルデナイト [みな] | 1 | - |
ムーンドロップ [むー] [SB] | 1 | - |
モンスターのキモ [もん] | 12 | - |
幽炎ホオズキ [ゆう] | 2 | - |
悠久燃石炭 [ゆう] [SB] | 1 | - |
ラブラブレシア [らぶ] | 1 | - |
ラブレシア [らぶ] | 1 | - |
竜の大粒ナミダ [りゅ] | 73 | - |
竜の極上な卵 [りゅ] [SB] | 1 | - |
竜の最上級卵 [りゅ] [SB] | 0 | - |
竜の上質な卵 [りゅ] | 1 | - |
竜の卵 [りゅ] | 1 | - |
竜のナミダ [りゅ] | 72 | - |
龍秘宝 [りゅ] | 13 | - |
冷寒ヒヤボックリ [れい] | 1 | - |
麗羊獣の毛玉 [れい] [SB] | 2 | - |
烈火イチゴ [れっ] [SB] | 0 | - |
ロイヤルカブト [ろい] | 1 | - |
ロックラック鉱 [ろっ] | 1 | - |
ロックローズ [ろっ] | 2 | - |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |