消耗品 | モンスターハンターライズ:サンブレイク
消耗品の一覧
アイテム名 | 入手合計 | 用途合計 |
---|---|---|
アキンドングリ [あき] | 178 | 0 |
いにしえの秘薬 [いに] | 15 | 1 |
ウチケシの実 [うち] | 42 | 0 |
応急薬 [おう] | 3 | 1 |
応急薬グレート [おう] | 1 | 0 |
大タル爆弾 [おお] | 3 | 2 |
大タル爆弾G [おお] | 8 | 2 |
落とし穴 [おと] | 9 | 0 |
音爆弾 [おと] | 5 | 0 |
回復薬 [かい] | 4 | 2 |
回復薬グレート [かい] | 2 | 0 |
怪力の種 [かい] | 24 | 14 |
火炎タル爆弾 [かえ] | 1 | 0 |
活力剤 [かつ] | 15 | 2 |
漢方の粉塵 [かん] | 3 | 0 |
漢方薬 [かん] | 10 | 1 |
鬼人の粉塵 [きじ] | 1 | 1 |
鬼人薬 [きじ] | 2 | 3 |
鬼人薬グレート [きじ] | 1 | 2 |
狂走エキス [きょ] | 37 | 1 |
強走薬 [きょ] | 12 | 1 |
キレアジ [きれ] | 30 | 11 |
携帯食料 [けい] | 41 | 0 |
解毒薬 [げど] | 3 | 1 |
元気ドリンコ [げん] | 21 | 0 |
硬化の粉塵 [こう] | 1 | 1 |
硬化薬 [こう] | 2 | 1 |
硬化薬グレート [こう] | 1 | 0 |
コゲ肉 [こげ] | 1 | 0 |
こやし玉 [こや] | 1 | 0 |
こんがり魚 [こん] | 10 | 1 |
こんがり肉 [こん] | 22 | 1 |
サシミウオ [さし] | 32 | 7 |
支給用携帯食料 [しき] | 2 | 0 |
支給用肉エサ [しき] | 0 | 0 |
シビシビ柿 [しび] | 2 | 0 |
シビレ生肉 [しび] | 3 | 0 |
シビレ罠 [しび] | 9 | 0 |
消散剤 [しょ] | 2 | 0 |
消臭玉 [しょ] | 2 | 0 |
小タル爆弾 [しょ] | 3 | 0 |
水冷タル爆弾 [すい] | 1 | 0 |
生命の大粉塵 [せい] | 4 | 0 |
生命の粉塵 [せい] | 24 | 1 |
閃光玉 [せん] | 4 | 0 |
デカデカ柿 [でか] | 3 | 0 |
電撃タル爆弾 [でん] | 1 | 0 |
毒けむり玉 [どく] | 2 | 0 |
ドクドク柿 [どく] | 3 | 0 |
毒投げクナイ [どく] | 0 | 0 |
毒生肉 [どく] | 3 | 0 |
ドスキレアジ [どす] | 26 | 6 |
生肉 [なま] | 57 | 4 |
生焼け肉 [なま] | 1 | 0 |
ナルホドングリ [なる] [SB] | 43 | 0 |
忍耐の種 [にん] | 22 | 10 |
眠り投げクナイ [ねむ] | 0 | 0 |
眠り生肉 [ねむ] | 3 | 0 |
爆破投げクナイ [ばく] | 1 | 0 |
ピカピカ柿 [ぴか] | 3 | 0 |
秘薬 [ひや] | 11 | 0 |
氷結タル爆弾 [ひょ] | 1 | 0 |
捕獲用麻酔玉 [ほか] | 2 | 1 |
麻痺投げクナイ [まひ] | 0 | 0 |
モドリ玉 [もど] | 2 | 0 |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |