弾・ビン | モンスターハンターライズ:サンブレイク
弾・ビンの一覧
アイテム名 | 入手合計 | 用途合計 |
---|---|---|
空きビン [あき] | 1 | 6 |
火炎弾 [かえ] | 2 | 0 |
貫通火炎弾 [かん] | 2 | 0 |
貫通水冷弾 [かん] | 2 | 0 |
貫通電撃弾 [かん] | 2 | 0 |
貫通氷結弾 [かん] | 2 | 0 |
貫通滅龍弾 [かん] | 1 | 0 |
鬼人弾 [きじ] | 2 | 0 |
強撃ビン [きょ] | 2 | 0 |
減気ビン [げん] | 2 | 0 |
硬化弾 [こう] | 2 | 0 |
斬裂弾 [ざん] | 2 | 0 |
睡眠ビン [すい] | 2 | 0 |
水冷弾 [すい] | 2 | 0 |
接撃ビン [せつ] | 0 | 0 |
電撃弾 [でん] | 2 | 0 |
毒ビン [どく] | 2 | 0 |
爆破ビン [ばく] | 2 | 0 |
氷結弾 [ひょ] | 2 | 0 |
捕獲用麻酔弾 [ほか] | 2 | 0 |
麻痺ビン [まひ] | 2 | 0 |
滅龍弾 [めつ] | 1 | 0 |
竜撃弾 [りゅ] | 2 | 0 |
LV1回復弾 [れべ] | 2 | 1 |
LV1拡散弾 [れべ] | 2 | 2 |
LV1貫通弾 [れべ] | 2 | 7 |
LV1減気弾 [れべ] | 2 | 1 |
LV1散弾 [れべ] | 2 | 2 |
LV1睡眠弾 [れべ] | 2 | 1 |
LV1通常弾 [れべ] | 0 | 15 |
LV1徹甲榴弾 [れべ] | 2 | 2 |
LV1毒弾 [れべ] | 2 | 1 |
LV1放散弾 [れべ] | 2 | 2 |
LV1麻痺弾 [れべ] | 2 | 1 |
LV2回復弾 [れべ] | 1 | 0 |
LV2拡散弾 [れべ] | 2 | 0 |
LV2火薬粉 [れべ] | 4 | 6 |
LV2貫通弾 [れべ] | 2 | 0 |
LV2減気弾 [れべ] | 1 | 0 |
LV2散弾 [れべ] | 2 | 0 |
LV2睡眠弾 [れべ] | 1 | 0 |
LV2通常弾 [れべ] | 2 | 0 |
LV2徹甲榴弾 [れべ] | 2 | 0 |
LV2毒弾 [れべ] | 1 | 0 |
LV2放散弾 [れべ] | 2 | 0 |
LV2麻痺弾 [れべ] | 1 | 0 |
LV3拡散弾 [れべ] | 2 | 0 |
LV3火薬粉 [れべ] | 4 | 6 |
LV3貫通弾 [れべ] | 2 | 0 |
LV3散弾 [れべ] | 2 | 0 |
LV3通常弾 [れべ] | 2 | 0 |
LV3徹甲榴弾 [れべ] | 2 | 0 |
LV3放散弾 [れべ] | 2 | 0 |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |