端材 | モンスターハンターライズ:サンブレイク
端材の一覧
モンスターハンターライズ:サンブレイクの端材
- モンハンライズではモンハンダブルクロスと同様に、ハンターの武器や防具を作ることで入手出来る端材を使ってオトモ武具を作ることが出来る。
アイテム名 | 入手合計 | 用途合計 |
---|---|---|
棘竜の重端材 [いば] [SB] | 1 | 8 |
炎王龍の重端材 [えん] [SB] | 1 | 6 |
炎王龍の上端材 [えん] | 18 | 8 |
怨嗟響めく重端材 [えん] [SB] | 0 | 8 |
怨虎竜の重端材 [おん] [SB] | 1 | 10 |
怨虎竜の上端材 [おん] | 7 | 14 |
怨虎竜の端材 [おん] | 21 | 10 |
角竜の重端材 [かく] [SB] | 1 | 6 |
角竜の上端材 [かく] | 19 | 8 |
角竜の端材 [かく] | 11 | 6 |
霞龍の重端材 [かす] [SB] | 1 | 6 |
霞龍の上端材 [かす] | 18 | 8 |
河童蛙の重端材 [かっ] [SB] | 1 | 6 |
河童蛙の上端材 [かっ] | 7 | 8 |
河童蛙の端材 [かっ] | 21 | 6 |
鎌蟹の重端材 [かま] [SB] | 1 | 8 |
火竜の重端材 [かり] [SB] | 1 | 6 |
火竜の上端材 [かり] | 21 | 8 |
火竜の端材 [かり] | 9 | 6 |
岩竜の重端材 [がん] [SB] | 1 | 6 |
岩竜の上端材 [がん] | 7 | 8 |
岩竜の端材 [がん] | 7 | 6 |
妃蜘蛛の重端材 [きさ] [SB] | 1 | 14 |
妃蜘蛛の上端材 [きさ] | 19 | 8 |
金獅子の重端材 [きん] [SB] | 1 | 6 |
金獅子の上端材 [きん] | 20 | 8 |
狗竜の重端材 [くり] [SB] | 1 | 3 |
狗竜の上端材 [くり] | 4 | 4 |
狗竜の端材 [くり] | 4 | 3 |
紅蓮滾る重端材 [ぐれ] [SB] | 0 | 2 |
毛皮の重端材 [けが] [SB] | 3 | 7 |
毛皮の上端材 [けが] | 21 | 9 |
毛皮の端材 [けが] | 20 | 10 |
鉱石の重端材 [こう] [SB] | 8 | 14 |
鉱石の上端材 [こう] | 84 | 19 |
鉱石の端材 [こう] | 51 | 14 |
剛纏獣の重端材 [ごう] [SB] | 1 | 8 |
鋼龍の重端材 [こう] [SB] | 1 | 6 |
轟竜の重端材 [ごう] [SB] | 1 | 6 |
鋼龍の上端材 [こう] | 21 | 8 |
轟竜の上端材 [ごう] | 11 | 8 |
轟竜の端材 [ごう] | 11 | 6 |
黒蝕竜の重端材 [こく] [SB] | 1 | 8 |
傘鳥の重端材 [さん] [SB] | 1 | 6 |
傘鳥の上端材 [さん] | 7 | 8 |
傘鳥の端材 [さん] | 21 | 6 |
爵銀龍の重端材 [しゃ] [SB] | 1 | 16 |
真珠色の重端材 [しん] [SB] | 1 | 6 |
真珠色の上端材 [しん] | 9 | 8 |
迅竜の重端材 [じん] [SB] | 1 | 6 |
迅竜の上端材 [じん] | 11 | 8 |
迅竜の端材 [じん] | 11 | 6 |
水獣の重端材 [すい] [SB] | 1 | 6 |
水獣の上端材 [すい] | 7 | 8 |
水獣の端材 [すい] | 13 | 6 |
垂皮竜の上端材 [すい] | 3 | 4 |
垂皮竜の端材 [すい] | 3 | 3 |
青熊獣の重端材 [せい] [SB] | 1 | 6 |
青熊獣の上端材 [せい] | 23 | 10 |
青熊獣の端材 [せい] | 11 | 6 |
赤甲獣の重端材 [せき] [SB] | 1 | 6 |
赤甲獣の上端材 [せき] | 7 | 8 |
赤甲獣の端材 [せき] | 7 | 6 |
雪鬼獣の重端材 [せっ] [SB] | 1 | 8 |
雪鬼獣の上端材 [せっ] | 7 | 8 |
雪鬼獣の端材 [せっ] | 21 | 6 |
千刃竜の重端材 [せん] [SB] | 1 | 8 |
草食竜の重端材 [そう] [SB] | 2 | 6 |
草食竜の上端材 [そう] | 6 | 4 |
草食竜の端材 [そう] | 6 | 3 |
掻鳥の重端材 [そう] [SB] | 1 | 6 |
掻鳥の上端材 [そう] | 7 | 8 |
掻鳥の端材 [そう] | 7 | 6 |
素朴な重端材 [そぼ] [SB] | 35 | 56 |
素朴な上端材 [そぼ] | 25 | 37 |
素朴な端材 [そぼ] | 27 | 34 |
盾蟹の重端材 [たて] [SB] | 1 | 8 |
泥翁竜の重端材 [でい] [SB] | 1 | 6 |
泥翁竜の上端材 [でい] | 7 | 8 |
泥翁竜の端材 [でい] | 21 | 6 |
天廻龍の重端材 [てん] [SB] | 1 | 8 |
天狗獣の重端材 [てん] [SB] | 1 | 6 |
天狗獣の上端材 [てん] | 7 | 8 |
天狗獣の端材 [てん] | 19 | 6 |
天彗龍の赫重端材 [てん] [SB] | 0 | 6 |
天彗龍の赫上端材 [てん] | 19 | 8 |
電竜の重端材 [でん] [SB] | 1 | 2 |
毒狗竜の重端材 [どく] [SB] | 1 | 6 |
毒狗竜の上端材 [どく] | 7 | 8 |
毒狗竜の端材 [どく] | 9 | 6 |
毒妖鳥の重端材 [どく] [SB] | 1 | 6 |
毒妖鳥の上端材 [どく] | 7 | 8 |
毒妖鳥の端材 [どく] | 7 | 6 |
土砂竜の重端材 [どし] [SB] | 1 | 6 |
土砂竜の上端材 [どし] | 7 | 8 |
土砂竜の端材 [どし] | 11 | 6 |
泥魚竜の重端材 [どろ] [SB] | 1 | 6 |
泥魚竜の上端材 [どろ] | 13 | 8 |
人魚竜の重端材 [にん] [SB] | 1 | 8 |
人魚竜の上端材 [にん] | 7 | 8 |
人魚竜の端材 [にん] | 21 | 6 |
白兎獣の重端材 [はく] [SB] | 1 | 6 |
白兎獣の上端材 [はく] | 9 | 8 |
白兎獣の端材 [はく] | 11 | 6 |
爆鱗竜の重端材 [ばく] [SB] | 1 | 6 |
爆鱗竜の上端材 [ばく] | 13 | 8 |
蛮顎竜の重端材 [ばん] [SB] | 1 | 6 |
蛮顎竜の上端材 [ばん] | 17 | 8 |
蛮顎竜の端材 [ばん] | 11 | 6 |
飛甲虫の重端材 [ひこ] [SB] | 1 | 3 |
飛甲虫の上端材 [ひこ] | 18 | 4 |
飛甲虫の端材 [ひこ] | 16 | 3 |
氷牙竜の重端材 [ひょ] [SB] | 1 | 6 |
氷牙竜の上端材 [ひょ] | 9 | 8 |
氷牙竜の端材 [ひょ] | 13 | 6 |
飛雷竜の重端材 [ひら] [SB] | 1 | 6 |
飛雷竜の上端材 [ひら] | 7 | 8 |
飛雷竜の端材 [ひら] | 7 | 6 |
風神龍の重端材 [ふう] [SB] | 0 | 6 |
風神龍の上端材 [ふう] | 19 | 8 |
ブヨブヨした端材 [ぶよ] | 13 | 6 |
泡狐竜の重端材 [ほう] [SB] | 1 | 6 |
泡狐竜の上端材 [ほう] | 7 | 8 |
泡狐竜の端材 [ほう] | 15 | 6 |
骨の重端材 [ほね] [SB] | 7 | 7 |
骨の上端材 [ほね] | 28 | 9 |
骨の端材 [ほね] | 42 | 7 |
眠狗竜の重端材 [みん] [SB] | 1 | 6 |
眠狗竜の上端材 [みん] | 7 | 8 |
眠狗竜の端材 [みん] | 7 | 6 |
虫の重端材 [むし] [SB] | 8 | 3 |
虫の上端材 [むし] | 38 | 4 |
虫の端材 [むし] | 43 | 3 |
冥淵龍の重端材 [めい] [SB] | 0 | 8 |
雌火竜の重端材 [めす] [SB] | 1 | 6 |
雌火竜の上端材 [めす] | 11 | 8 |
雌火竜の端材 [めす] | 15 | 6 |
雷神龍の重端材 [らい] [SB] | 0 | 6 |
雷神龍の上端材 [らい] | 19 | 8 |
雷狼竜の重端材 [らい] [SB] | 1 | 6 |
雷狼竜の上端材 [らい] | 7 | 9 |
雷狼竜の端材 [らい] | 21 | 6 |
鎌鼬竜の重端材 [れん] [SB] | 1 | 6 |
鎌鼬竜の上端材 [れん] | 7 | 8 |
鎌鼬竜の端材 [れん] | 19 | 7 |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |