た行のアイテム | モンスターハンターライズ:サンブレイク
た行のアイテムの一覧
精算アイテムは背景を緑色で表示。
換金アイテムは背景を桃色で表示。
猟具生物、環境生物は背景を水色で表示。
[SB]はサンブレイクから登場する新アイテム。
1文字目を選択すると2文字目選択ボタンが現れます。
読み方が分からないときはアイテム名検索へ。
換金アイテムは背景を桃色で表示。
猟具生物、環境生物は背景を水色で表示。
[SB]はサンブレイクから登場する新アイテム。
1文字目を選択すると2文字目選択ボタンが現れます。
読み方が分からないときはアイテム名検索へ。
アイテム名 | 入手合計 | 用途合計 | |
---|---|---|---|
「 た 」 から始まるアイテム | |||
大王錦魚 [だい] | 4 | - | |
大翔蟲 [だい] | 4 | - | |
大禍封滅の糸 [たい] [SB] | 3 | 0 | |
ダイグンカンガキ [だい] [SB] | 1 | - | |
太古の破片 [たい] [SB] | 3 | 1 | |
太古龍骨 [たい] [SB] | 24 | 54 | |
大獣玉 [だい] [SB] | 46 | 56 | |
代償の異国製図 [だい] [SB] | 3 | 1 | |
大食ツボカズラ [たい] | 1 | - | |
大雪鬼胆 [だい] [SB] | 5 | 8 | |
橙ヒトダマドリ [だい] | 7 | - | |
大地の結晶 [だい] | 36 | 49 | |
大氷結化石 [だい] | 1 | - | |
大竜玉 [だい] [SB] | 49 | 87 | |
盾蟹の剛爪 [たて] [SB] | 7 | 27 | |
盾蟹の極小殻 [たて] [SB] | 5 | 39 | |
盾蟹の重殻 [たて] [SB] | 7 | 24 | |
盾蟹の重端材 [たて] [SB] | 1 | 8 | |
魂揺らめく尻子玉 [たま] [SB] | 1 | - | |
タルの蓋 [たる] | 7 | 2 | |
「 ち 」 から始まるアイテム | |||
力の護符 [ちか] | 1 | 2 | |
力の爪 [ちか] | 1 | 1 | |
知識の結晶 [ちし] | 3 | 2 | |
チャッカツオ [ちゃ] | 16 | 3 | |
チャッカの実 [ちゃ] | 11 | 1 | |
超高圧電甲 [ちょ] [SB] | 6 | 6 | |
提灯オバケムシ [ちょ] | 5 | - | |
超電雷光虫 [ちょ] | 17 | 21 | |
鳥竜玉 [ちょ] | 47 | 44 | |
「 つ 」 から始まるアイテム | |||
ツタの葉 [つた] | 16 | 6 | |
土香る重泥骨 [つち] [SB] | 8 | 19 | |
ツラヌキの実 [つら] | 14 | 1 | |
「 て 」 から始まるアイテム | |||
泥翁竜の鱗 [でい] | 11 | 12 | |
泥翁竜の黄玉 [でい] | 18 | 10 | |
泥翁竜の逆鱗 [でい] | 15 | 10 | |
泥翁竜の毛ヒレ [でい] | 6 | 14 | |
泥翁竜の堅殻 [でい] | 7 | 12 | |
泥翁竜の甲殻 [でい] | 7 | 13 | |
泥翁竜の剛爪 [でい] [SB] | 3 | 18 | |
泥翁竜の豪毛ヒレ [でい] [SB] | 6 | 15 | |
泥翁竜の剛毛ヒレ [でい] | 6 | 18 | |
泥翁竜の厚鱗 [でい] [SB] | 10 | 10 | |
泥翁竜の尻尾 [でい] | 5 | 10 | |
泥翁竜の重殻 [でい] [SB] | 7 | 13 | |
泥翁竜の重端材 [でい] [SB] | 1 | 6 | |
泥翁竜の上端材 [でい] | 7 | 8 | |
泥翁竜の上鱗 [でい] | 13 | 8 | |
泥翁竜の仙人髭 [でい] [SB] | 3 | 4 | |
泥翁竜の尖爪 [でい] | 5 | 6 | |
泥翁竜の爪 [でい] | 3 | 10 | |
泥翁竜の天鱗 [でい] [SB] | 6 | 9 | |
泥翁竜の長髭 [でい] | 6 | 5 | |
泥翁竜の端材 [でい] | 21 | 6 | |
泥翁竜の髭 [でい] | 3 | 4 | |
泥翁竜の鞭尾 [でい] [SB] | 3 | 2 | |
デカデカ柿 [でか] | 3 | 0 | |
鉄鉱石 [てっ] | 34 | 84 | |
天廻龍の剛角 [てん] [SB] | 9 | 20 | |
天廻龍の光虹翼 [てん] [SB] | 7 | 21 | |
天廻龍の剛浄爪 [てん] [SB] | 18 | 39 | |
天廻龍の厚鱗 [てん] [SB] | 18 | 18 | |
天廻龍の重殻 [てん] [SB] | 13 | 25 | |
天廻龍の重端材 [てん] [SB] | 1 | 8 | |
天廻龍の靭尾 [てん] [SB] | 6 | 5 | |
天廻龍の天鱗 [てん] [SB] | 17 | 17 | |
天廻龍の破傀玉 [てん] [SB] | 0 | 6 | |
電気袋 [でん] | 7 | 23 | |
天空の龍神玉 [てん] [SB] | 7 | 16 | |
天狗獣の腕羽 [てん] | 8 | 15 | |
天狗獣の毛 [てん] | 10 | 14 | |
天狗獣の堅頭襟 [てん] | 3 | 10 | |
天狗獣の堅尾甲 [てん] | 6 | 10 | |
天狗獣の豪剛毛 [てん] [SB] | 8 | 15 | |
天狗獣の剛爪 [てん] [SB] | 4 | 15 | |
天狗獣の剛毛 [てん] | 12 | 17 | |
天狗獣の豪腕羽 [てん] [SB] | 7 | 14 | |
天狗獣の重頭襟 [てん] [SB] | 3 | 10 | |
天狗獣の重端材 [てん] [SB] | 1 | 6 | |
天狗獣の重尾甲 [てん] [SB] | 4 | 11 | |
天狗獣の上端材 [てん] | 7 | 8 | |
天狗獣の上腕羽 [てん] | 9 | 13 | |
天狗獣の尖爪 [てん] | 5 | 19 | |
天狗獣の爪 [てん] | 4 | 13 | |
天狗獣の頭襟 [てん] | 3 | 10 | |
天狗獣の端材 [てん] | 19 | 6 | |
天狗獣の尾甲 [てん] | 4 | 9 | |
電撃タル爆弾 [でん] | 1 | 0 | |
電撃弾 [でん] | 2 | 0 | |
電撃袋 [でん] | 8 | 32 | |
テンゴコイン [てん] [SB] | 1 | 3 | |
天彗龍極の破傀玉 [てん] [SB] | 0 | 7 | |
天彗龍の赫重端材 [てん] [SB] | 0 | 6 | |
天彗龍の赫上端材 [てん] | 19 | 8 | |
天彗龍の剛爪 [てん] [SB] | 13 | 16 | |
天彗龍の尻尾 [てん] | 4 | 10 | |
天彗龍の尖爪 [てん] | 6 | 15 | |
天彗龍の旋尾 [てん] [SB] | 5 | 8 | |
天彗龍の大背尖甲 [てん] [SB] | 8 | 18 | |
天彗龍の背尖甲 [てん] | 5 | 16 | |
天道絵巻物 [てん] | 3 | 1 | |
電竜の鋏刃尾 [でん] [SB] | 3 | 10 | |
電竜の剛翼爪 [でん] [SB] | 4 | 14 | |
電竜の厚鱗 [でん] [SB] | 9 | 8 | |
電竜の重冠甲 [でん] [SB] | 3 | 7 | |
電竜の重棘殻 [でん] [SB] | 9 | 13 | |
電竜の重端材 [でん] [SB] | 1 | 2 | |
電竜の超電膜 [でん] [SB] | 5 | 13 | |
電竜の天鱗 [でん] [SB] | 8 | 17 | |
天を焦がす銀翼 [てん] [SB] | 6 | 18 | |
「 と 」 から始まるアイテム | |||
凍寒ヒヤボックリ [とう] | 2 | - | |
闘技王のコイン [とう] | 2 | 3 | |
討究コイン [とう] [SB] | 0 | 0 | |
凍結袋 [とう] | 9 | 23 | |
とがった牙 [とが] | 92 | 28 | |
とがった爪 [とが] | 83 | 31 | |
ドキドキノコ [どき] | 21 | 5 | |
ドクガスガエル [どく] | 5 | - | |
毒クモリ [どく] | 1 | 31 | |
毒狗竜の皮 [どく] | 9 | 10 | |
毒狗竜の堅腕甲 [どく] | 13 | 9 | |
毒狗竜の厚皮 [どく] [SB] | 7 | 12 | |
毒狗竜の重端材 [どく] [SB] | 1 | 6 | |
毒狗竜の上端材 [どく] | 7 | 8 | |
毒狗竜の上皮 [どく] | 10 | 13 | |
毒狗竜の端材 [どく] | 9 | 6 | |
毒狗竜の腕甲 [どく] | 6 | 6 | |
毒けむり玉 [どく] | 2 | 0 | |
特産キノコ [とく] | 2 | - | |
特産タケノコ [とく] | 1 | - | |
特撰アルビノ [とく] [SB] | 3 | 12 | |
特選キノコ [とく] [SB] | 0 | - | |
特大氷結化石 [とく] [SB] | 0 | - | |
特大水袋 [とく] [SB] | 10 | 46 | |
毒テングダケ [どく] | 29 | 8 | |
ドクドク柿 [どく] | 3 | 0 | |
毒投げクナイ [どく] | 0 | 0 | |
毒生肉 [どく] | 3 | 0 | |
特濃体肥液 [とく] [SB] | 7 | 17 | |
特濃マカ油 [とく] [SB] | 195 | 0 | |
毒ビン [どく] | 2 | 0 | |
毒袋 [どく] | 12 | 33 | |
毒妖鳥の鱗 [どく] | 12 | 11 | |
毒妖鳥の大喉袋 [どく] | 6 | 21 | |
毒妖鳥の堅殻 [どく] | 10 | 11 | |
毒妖鳥の甲殻 [どく] | 10 | 4 | |
毒妖鳥の剛翼 [どく] [SB] | 5 | 19 | |
毒妖鳥の厚鱗 [どく] [SB] | 10 | 20 | |
毒妖鳥の尻尾 [どく] | 5 | 8 | |
毒妖鳥の重殻 [どく] [SB] | 9 | 12 | |
毒妖鳥の重端材 [どく] [SB] | 1 | 6 | |
毒妖鳥の上端材 [どく] | 7 | 8 | |
毒妖鳥の上鱗 [どく] | 13 | 14 | |
毒妖鳥の靭尾 [どく] [SB] | 3 | 7 | |
毒妖鳥の翼 [どく] | 5 | 14 | |
毒妖鳥の特大喉袋 [どく] [SB] | 5 | 20 | |
毒妖鳥の喉袋 [どく] | 5 | 10 | |
毒妖鳥の端材 [どく] | 7 | 6 | |
毒妖鳥の羽根 [どく] | 5 | 9 | |
土砂竜の鋭爪 [どし] | 5 | 14 | |
土砂竜の堅殻 [どし] | 11 | 11 | |
土砂竜の堅甲 [どし] | 7 | 11 | |
土砂竜の甲殻 [どし] | 10 | 15 | |
土砂竜の剛爪 [どし] [SB] | 5 | 14 | |
土砂竜の尻尾 [どし] | 6 | 8 | |
土砂竜の重殻 [どし] [SB] | 8 | 13 | |
土砂竜の重甲 [どし] [SB] | 8 | 14 | |
土砂竜の重頭殻 [どし] [SB] | 4 | 12 | |
土砂竜の重端材 [どし] [SB] | 1 | 6 | |
土砂竜の上端材 [どし] | 7 | 8 | |
土砂竜の靭尾 [どし] [SB] | 3 | 2 | |
土砂竜の爪 [どし] | 5 | 11 | |
土砂竜の頭殻 [どし] | 8 | 15 | |
土砂竜の背甲 [どし] | 7 | 10 | |
土砂竜の端材 [どし] | 11 | 6 | |
ドス大食いマグロ [どす] | 5 | - | |
ドスキレアジ [どす] | 26 | 6 | |
ドスクワアゲハ [どす] [SB] | 1 | 12 | |
ドスチャッカツオ [どす] | 15 | 3 | |
ドスハッカジキ [どす] | 22 | 3 | |
ドスビスカス [どす] | 1 | 14 | |
ドスビスマス結晶 [どす] | 1 | - | |
ドラグライト鉱石 [どら] | 59 | 147 | |
トラップツール [とら] | 3 | 2 | |
トレビスマス結晶 [とれ] [SB] | 0 | - | |
泥魚竜の鋭牙 [どろ] | 7 | 13 | |
泥魚竜の堅殻 [どろ] | 8 | 12 | |
泥魚竜の厚鱗 [どろ] [SB] | 8 | 9 | |
泥魚竜の重牙 [どろ] [SB] | 7 | 19 | |
泥魚竜の重殻 [どろ] [SB] | 7 | 11 | |
泥魚竜の重端材 [どろ] [SB] | 1 | 6 | |
泥魚竜の上端材 [どろ] | 13 | 8 | |
泥魚竜の上ヒレ [どろ] | 6 | 16 | |
泥魚竜の上鱗 [どろ] | 11 | 9 | |
泥魚竜の特上ヒレ [どろ] [SB] | 5 | 13 | |
泥玉コロガシ [どろ] | 6 | - | |
ドンドルマリン [どん] | 1 | - |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |