や行のアイテム | モンスターハンターライズ:サンブレイク
や行のアイテムの一覧
精算アイテムは背景を緑色で表示。
換金アイテムは背景を桃色で表示。
猟具生物、環境生物は背景を水色で表示。
[SB]はサンブレイクから登場する新アイテム。
1文字目を選択すると2文字目選択ボタンが現れます。
読み方が分からないときはアイテム名検索へ。
換金アイテムは背景を桃色で表示。
猟具生物、環境生物は背景を水色で表示。
[SB]はサンブレイクから登場する新アイテム。
1文字目を選択すると2文字目選択ボタンが現れます。
読み方が分からないときはアイテム名検索へ。
アイテム名 | 入手合計 | 用途合計 | |
---|---|---|---|
「 や 」 から始まるアイテム | |||
薬草 [やく] | 38 | 1 | |
薬用マカ油 [やく] [SB] | 49 | 0 | |
ヤクヨケダケ [やく] [SB] | 4 | 14 | |
ヤサカラス [やさ] | 7 | - | |
山吹シラヌイカ [やま] | 1 | - | |
山盛り茸 [やま] | 7 | 17 | |
闇盛り茸 [やみ] | 5 | 16 | |
「 ゆ 」 から始まるアイテム | |||
幽炎ホオズキ [ゆう] | 2 | - | |
勇気の証 [ゆう] | 8 | 31 | |
勇気の証G [ゆう] | 40 | 19 | |
悠久燃石炭 [ゆう] [SB] | 1 | - | |
雪石コロガシ [ゆき] | 6 | - | |
ユニオン鉱石 [ゆに] | 13 | 87 | |
「 よ 」 から始まるアイテム | |||
溶翁竜の剛靭髭 [よう] [SB] | 3 | 4 | |
溶翁竜の剛爪 [よう] [SB] | 4 | 9 | |
溶翁竜の豪毛ヒレ [よう] [SB] | 6 | 12 | |
溶翁竜の厚鱗 [よう] [SB] | 9 | 9 | |
溶翁竜の重殻 [よう] [SB] | 7 | 13 | |
溶翁竜の天鱗 [よう] [SB] | 8 | 11 | |
溶翁竜の鞭尾 [よう] [SB] | 3 | 7 | |
溶岩獣の鱗 [よう] | 3 | 8 | |
溶岩獣の厚鱗 [よう] [SB] | 3 | 6 | |
溶岩獣の上鱗 [よう] | 7 | 9 | |
妖輝石 [よう] [SB] | 5 | 38 | |
陽春夜鯉 [よう] [SB] | 1 | 6 | |
翼蛇竜の頭 [よく] | 4 | 9 | |
翼蛇竜の皮 [よく] | 3 | 13 | |
翼蛇竜の上皮 [よく] | 3 | 23 | |
翼蛇竜の特上頭 [よく] [SB] | 3 | 2 | |
翼蛇竜の特上皮 [よく] [SB] | 5 | 9 | |
ヨロイシダイ [よろ] | 1 | 14 | |
鎧玉 [よろ] | 40 | 0 |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |