魚 | モンスターハンターライズ:サンブレイク
魚の一覧
アイテム名 | 入手合計 | 用途合計 |
---|---|---|
赤金魚 [あか] | 4 | - |
アンゴシックラゲ [あん] [SB] | 4 | 13 |
アンモサカガイ [あん] [SB] | 1 | 9 |
黄金魚 [おう] | 9 | - |
王錦魚 [おう] | 4 | - |
大食いマグロ [おお] | 5 | - |
オオヨロイシダイ [おお] [SB] | 1 | 6 |
カクサンデメキン [かく] | 26 | 3 |
カジキマグロ [かじ] | 4 | 20 |
キレアジ [きれ] | 30 | 11 |
小金魚 [こき] | 15 | - |
ゴシックラゲ [ごし] | 5 | 15 |
ゴスゴシックラゲ [ごす] | 5 | 16 |
こんがり魚 [こん] | 10 | 1 |
サシミウオ [さし] | 32 | 7 |
大王錦魚 [だい] | 4 | - |
チャッカツオ [ちゃ] | 16 | 3 |
ドス大食いマグロ [どす] | 5 | - |
ドスキレアジ [どす] | 26 | 6 |
ドスチャッカツオ [どす] | 15 | 3 |
ドスハッカジキ [どす] | 22 | 3 |
錦魚 [にし] | 4 | - |
はじけイワシ [はじ] | 25 | 6 |
ハッカジキ [はっ] | 22 | 4 |
白金魚 [はっ] | 4 | - |
春夜鯉 [はる] | 1 | 14 |
陽春夜鯉 [よう] [SB] | 1 | 6 |
ヨロイシダイ [よろ] | 1 | 14 |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |