属性・蓄積のスキル | モンハンライズ:サンブレイク
属性・蓄積のスキルのレベル別のスキル効果
右側の数値はスキルを発動する装備の数と、
類似の百竜スキル、おだんごスキルの数
防具
装飾品
護石
百竜スキル
おだんごスキル
類似の百竜スキル、おだんごスキルの数
防具
装飾品
護石
百竜スキル
おだんごスキル
火属性攻撃強化
[20]
[4]
[1]
[6]
1 | 火属性攻撃値+2 |
2 | 火属性攻撃値+3 |
3 | 火属性攻撃値を1.05倍し、火属性攻撃値に+4 |
4 | 火属性攻撃値を1.1倍し、火属性攻撃値に+4 |
5 | 火属性攻撃値を1.2倍し、火属性攻撃値に+4 |
水属性攻撃強化
[23]
[4]
[1]
[7]
1 | 水属性攻撃値+2 |
2 | 水属性攻撃値+3 |
3 | 水属性攻撃値を1.05倍し、水属性攻撃値に+4 |
4 | 水属性攻撃値を1.1倍し、水属性攻撃値に+4 |
5 | 水属性攻撃値を1.2倍し、水属性攻撃値に+4 |
雷属性攻撃強化
[11]
[4]
[1]
[6]
1 | 雷属性攻撃値+2 |
2 | 雷属性攻撃値+3 |
3 | 雷属性攻撃値を1.05倍し、雷属性攻撃値に+4 |
4 | 雷属性攻撃値を1.1倍し、雷属性攻撃値に+4 |
5 | 雷属性攻撃値を1.2倍し、雷属性攻撃値に+4 |
氷属性攻撃強化
[16]
[4]
[1]
[7]
1 | 氷属性攻撃値+2 |
2 | 氷属性攻撃値+3 |
3 | 氷属性攻撃値を1.05倍し、氷属性攻撃値に+4 |
4 | 氷属性攻撃値を1.1倍し、氷属性攻撃値に+4 |
5 | 氷属性攻撃値を1.2倍し、氷属性攻撃値に+4 |
龍属性攻撃強化
[29]
[4]
[1]
[6]
1 | 龍属性攻撃値+2 |
2 | 龍属性攻撃値+3 |
3 | 龍属性攻撃値を1.05倍し、龍属性攻撃値に+4 |
4 | 龍属性攻撃値を1.1倍し、龍属性攻撃値に+4 |
5 | 龍属性攻撃値を1.2倍し、龍属性攻撃値に+4 |
1 | 属性が有効な部位を攻撃した際、属性ダメージ1.1倍 |
2 | 属性が有効な部位を攻撃した際、属性ダメージ1.125倍 |
3 | 属性が有効な部位を攻撃した際、属性ダメージ1.15倍 |
毒属性強化
[28]
[2]
[1]
[1]
[3]
1 | 毒の蓄積値を1.05倍し、毒の蓄積値に+1 |
2 | 毒の蓄積値を1.1倍し、毒の蓄積値に+2 |
3 | 毒の蓄積値を1.2倍し、毒の蓄積値に+5 |
麻痺属性強化
[15]
[2]
[1]
[1]
[3]
1 | 麻痺の蓄積値を1.05倍し、麻痺の蓄積値に+1 |
2 | 麻痺の蓄積値を1.1倍し、麻痺の蓄積値に+2 |
3 | 麻痺の蓄積値を1.2倍し、麻痺の蓄積値に+5 |
睡眠属性強化
[10]
[2]
[1]
[1]
[3]
1 | 睡眠の蓄積値を1.05倍し、睡眠の蓄積値に+1 |
2 | 睡眠の蓄積値を1.1倍し、睡眠の蓄積値に+2 |
3 | 睡眠の蓄積値を1.2倍し、睡眠の蓄積値に+5 |
爆破属性強化
[10]
[2]
[1]
[1]
[4]
1 | 爆破の蓄積値を1.05倍し、爆破の蓄積値に+1 |
2 | 爆破の蓄積値を1.1倍し、爆破の蓄積値に+2 |
3 | 爆破の蓄積値を1.2倍し、爆破の蓄積値に+5 |
1 | タイミングよくモンスターの攻撃を回避すると、5秒間、攻撃ヒット時の状態異常の蓄積が確定で発生する。 |
2 | タイミングよくモンスターの攻撃を回避すると、8秒間、攻撃ヒット時の状態異常の蓄積が確定で発生する。 |
3 | タイミングよくモンスターの攻撃を回避すると、12秒間、攻撃ヒット時の状態異常の蓄積が確定で発生する。 |
1 | 攻撃がヒットした時に毒、麻痺、睡眠、爆破、減気のいずれかが蓄積すると、攻撃の威力が1.1倍に上がる。(減気は弾やビンでの蓄積時のみ有効) |
2 | 攻撃がヒットした時に毒、麻痺、睡眠、爆破、減気のいずれかが蓄積すると、攻撃の威力が1.15倍に上がる。(減気は弾やビンでの蓄積時のみ有効) |
3 | 攻撃がヒットした時に毒、麻痺、睡眠、爆破、減気のいずれかが蓄積すると、攻撃の威力が1.2倍に上がる。(減気は弾やビンでの蓄積時のみ有効) |
KO術
[22]
[2]
[1]
[1]
1 | 気絶効果1.2倍 |
2 | 気絶効果1.3倍 |
3 | 気絶効果1.4倍 |
スタミナ奪取
[18]
[2]
[1]
1 | モンスターを疲れさせる減気値が1.2倍 |
2 | モンスターを疲れさせる減気値が1.3倍 |
3 | モンスターを疲れさせる減気値が1.4倍 |
破壊王
[29]
[2]
[1]
1 | 大型モンスターの部位を破壊しやすくなる。部位に対する蓄積ダメージ1.1倍 |
2 | 大型モンスターの部位を破壊しやすくなる。部位に対する蓄積ダメージ1.2倍 |
3 | 大型モンスターの部位を破壊しやすくなる。部位に対する蓄積ダメージ1.3倍 |
1 | 溜め攻撃をモンスターに当てると、溜め攻撃の属性値と状態異常蓄積値がわずかに上昇 |
2 | 溜め攻撃をモンスターに当てると、溜め攻撃の属性値と状態異常蓄積値が上昇 |
3 | 溜め攻撃をモンスターに当てると、溜め攻撃の属性値と状態異常蓄積値が大きく上昇 |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |