装備・動作強化のスキル | モンハンライズ:サンブレイク
装備・動作強化のスキルのレベル別のスキル効果
  右側の数値はスキルを発動する装備の数と、
類似の百竜スキル、おだんごスキルの数
  
 防具
  
 装飾品
  
 護石
  
 百竜スキル
  
 おだんごスキル
類似の百竜スキル、おだんごスキルの数
 防具
 装飾品
 護石
 百竜スキル
 おだんごスキル
| 1 | 斬れ味+10 | 
| 2 | 斬れ味+20 | 
| 3 | 斬れ味+30 | 
| 4 | 斬れ味+40 | 
| 5 | 斬れ味+50 | 
| 1 | 斬れ味が回復した際、回復した段階によって斬れ味の性能が上がる。物理は約1.1倍、属性は約1.07倍の補正。3段階回復した時、60秒間効果発動 | 
| 2 | 2段階回復した時、60秒間効果発動 | 
| 3 | 2段階回復した時、90秒間効果発動 | 
| 1 | 斬れ味が悪いほど攻撃力が上がる。斬れ味が黄色以下の時、攻撃力1.05倍 | 
| 2 | 斬れ味が悪いほど攻撃力が上がる。斬れ味が黄色以下の時、攻撃力1.1倍 | 
| 3 | 斬れ味が悪いほど攻撃力が上がる。斬れ味が緑色以下の時、攻撃力1.1倍 | 
| 1 | 研ぎ動作を1回短縮。通常は4回 | 
| 2 | 研ぎ動作を2回短縮。通常は4回 | 
| 3 | 研ぎ動作を3回短縮。通常は4回 | 
| 1 | 斬れ味の消耗を10%の確率で抑える | 
| 2 | 斬れ味の消耗を25%の確率で抑える | 
| 3 | 斬れ味の消耗を50%の確率で抑える | 
| 1 | 会心発動時、20%で斬れ味を消費しない | 
| 2 | 会心発動時、40%で斬れ味を消費しない | 
| 3 | 会心発動時、80%で斬れ味を消費しない | 
| 1 | 武器を研磨すると30秒間、斬れ味が低下しない | 
| 2 | 武器を研磨すると60秒間、斬れ味が低下しない | 
| 3 | 武器を研磨すると90秒間、斬れ味が低下しない | 
| 1 | 攻撃が50%の確率で弾かれなくなり、近接武器の硬い部位へのダメージが1.1倍になる | 
| 2 | 攻撃が100%の確率で弾かれなくなり、近接武器の硬い部位へのダメージが1.15倍になる | 
| 3 | 攻撃が100%の確率で弾かれなくなり、近接武器の硬い部位へのダメージが1.3倍になる | 
| 1 | 大タル爆弾Gなどの爆発系アイテムのダメージが1.1倍 | 
| 2 | 大タル爆弾Gなどの爆発系アイテムのダメージが1.2倍 | 
| 3 | 大タル爆弾Gなどの爆発系アイテムのダメージが1.3倍 | 
| 1 | 爆破系の攻撃力が1.1倍。竜撃砲の冷却時間が15%減少 | 
| 2 | 爆破系の攻撃力が1.2倍。竜撃砲の冷却時間が30%減少 | 
| 3 | 爆破系の攻撃力が1.3倍。竜撃砲の冷却時間が50%減少 | 
| 1 | 弾とビンの装填が速くなる | 
| 2 | さらにガンランスの装填数が+1、チャージアックスのチャージ数が上昇 | 
| 1 | 太刀、操虫棍、チャージアックスで発生する強化状態の持続時間が1.1倍。双剣、スラッシュアックスは1.3倍。 | 
| 2 | 太刀、操虫棍、チャージアックスで発生する強化状態の持続時間が1.2倍。双剣、スラッシュアックスは1.6倍。 | 
| 3 | 太刀、操虫棍、チャージアックスで発生する強化状態の持続時間が1.4倍。双剣、スラッシュアックスは2倍。 | 
| 1 | ゲージ上昇率5%アップ、溜め時間5%短縮 | 
| 2 | ゲージ上昇率10%アップ、溜め時間10%短縮 | 
| 3 | ゲージ上昇率20%アップ、溜め時間15%短縮 | 
| 1 | 操竜ゲージが溜まりやすくなり、回避カウンターが取りやすくなる | 
| 1 | ジャンプ中に攻撃を受けてものけぞらなくなる。 | 
| 1 | 狩猟笛の演奏と多重演奏が素早くなり、衝撃波のダメージが1.1倍に上がる | 
| 1 | 攻撃を当てた時、モンスターの注意をより強く引くようになる。 | 
| 1 | スラッシュアックスとチャージアックスの変形攻撃の速度が1.1倍になる | 
| 2 | スラッシュアックスとチャージアックスの変形攻撃の速度が1.2倍、変形攻撃のダメージが1.1倍になる | 
| 3 | スラッシュアックスとチャージアックスの変形攻撃の速度が1.3倍、変形攻撃のダメージが1.2倍になる | 
| 1 | 弾・矢の最大威力状態になる適正距離がわずかに広くなる | 
| 2 | 弾・矢の最大威力状態になる適正距離広くなる | 
| 3 | 弾・矢の最大威力状態になる適正距離が大幅に広くなる | 
| 1 | 3%の確率でボウガンの弾・弓のビンを消費せずに発射できる。 | 
| 2 | 10%の確率でボウガンの弾・弓のビンを消費せずに発射できる。 | 
| 3 | 20%の確率でボウガンの弾・弓のビンを消費せずに発射できる。 | 
| 1 | 一部の弾の装填数を増加 | 
| 2 | 多くの弾の装填数を増加 | 
| 3 | ほとんどの弾の装填数を増加 | 
| 1 | ボウガンの装填速度が1段階上昇、弓のビン装着の速度が素早くなる | 
| 2 | ボウガンの装填速度が2段階上昇、弓は自動でビンを装着する | 
| 3 | ボウガンの装填速度が3段階上昇 | 
| 1 | ボウガンで弾を撃った時の反動を1段階軽減 | 
| 2 | ボウガンで弾を撃った時の反動を2段階軽減 | 
| 3 | ボウガンで弾を撃った時の反動を3段階軽減 | 
| 1 | ボウガンの弾丸のブレが1段階軽減 | 
| 2 | ボウガンの弾丸のブレが2段階軽減 | 
| 3 | ブレを2段階軽減しさらに適正距離がわずかに広くなる | 
| 1 | ボウガンの通常弾、弓の連射矢の威力が1.05倍に上がる | 
| 2 | ボウガンの通常弾、弓の連射矢の威力が1.1倍に上がる | 
| 3 | ボウガンの通常弾、弓の連射矢の威力が1.2倍に上がる | 
| 1 | ボウガンの散弾、放散弾、弓の拡散矢の攻撃力が1.05倍に上がる | 
| 2 | ボウガンの散弾、放散弾、弓の拡散矢の攻撃力が1.1倍に上がる | 
| 3 | ボウガンの散弾、放散弾、弓の拡散矢の攻撃力が1.2倍に上がる | 
| 1 | ボウガンの貫通弾または弓の貫通矢の攻撃力が1.05倍に上がる | 
| 2 | ボウガンの貫通弾または弓の貫通矢の攻撃力が1.1倍に上がる | 
| 3 | ボウガンの貫通弾または弓の貫通矢の攻撃力が1.2倍に上がる | 
| 1 | ライトボウガンの速射弾のダメージが1.05倍 | 
| 2 | ライトボウガンの速射弾のダメージが1.1倍 | 
| 3 | ライトボウガンの速射弾のダメージが1.2倍 | 
| 1 | ボウガンカスタマイズで装着する強化パーツのサイレンサーの性能が1段階とシールドの性能が上がる。未装着の場合、装填速度+1 | 
| 2 | さらに、ロングバレル、パワーバレルの性能が上がる。未装着の場合、装填速度+1、ブレ抑制+1 | 
| 1 | ボウガンの特殊弾と弓の竜の一矢の威力が1.1倍 | 
| 2 | ボウガンの特殊弾と弓の竜の一矢の威力が1.2倍 | 
| 1 | 弓の溜め段階が1段階上がる | 
| 1 | 疾替え発動の際、タイミングよくモンスターの攻撃が重なると、受けるダメージが軽減され、ダメージリアクションを無効化 | 
| 2 | さらに、後方へ先駆けを行い翔蟲ゲージが少し回復する | 
| 1 | 1分ごとにヒトダマドリのいずれかの効果を取得する(一部クエストを除く) | 
| 1 | 抜刀時、回避で攻撃をかわすと斬れ味が少し回復。ボウガンの弾が全て装填される。弓の場合は接撃ビンの威力が約1.1倍になる。50%の確率で効果発動 | 
| 2 | 75%の確率で効果発動 | 
| 3 | 100%の確率で効果発動 | 
| 1 | 大型モンスターの狩猟中、ダメージを受けない状態を続けると効果発動。スタミナ消費軽減と1度だけダメージ軽減効果。疾替えを行うと斬れ味が回復し、弾を装填する。 | 
| 2 | 効果発動までの時間短縮 | 
| 3 | さらにスタミナ消費無効と斬れ味消費無効の効果を得る。疾替えを行うと状態異常が解除・軽減される | 
| 武器操作 | |
|---|---|
| 大剣操作 | 太刀操作 | 
| 片手剣操作 | 双剣操作 | 
| ハンマー操作 | 狩猟笛操作 | 
| ランス操作 | ガンランス操作 | 
| スラアク操作 | チャアク操作 | 
| 操虫棍操作 | ライトボウガン操作 | 
| ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |