報酬・採集・シリーズのスキル | モンハンライズ:サンブレイク
報酬・採集・シリーズのスキルのレベル別のスキル効果
右側の数値はスキルを発動する装備の数と、
類似の百竜スキル、おだんごスキルの数
防具
装飾品
護石
百竜スキル
おだんごスキル
類似の百竜スキル、おだんごスキルの数
防具
装飾品
護石
百竜スキル
おだんごスキル
剥ぎ取り鉄人
[4]
[1]
[1]
1 | 剥ぎ取り中は吹き飛ばし無効 |
剥ぎ取り名人
[1]
[1]
[2]
1 | 剥ぎ取り回数が1回増える。クエストの途中からは効果が無い。 |
捕獲名人
[9]
[1]
1 | 捕獲で貰える報酬の数が高確率で多くなる。クエストの途中からは効果無し |
幸運
[35]
[2]
[1]
[2]
1 | クエストクリアで貰える報酬の数が多くなりやすい。得られる確率がわずかに上昇。クエストの途中からは効果無し |
2 | クエストクリアで貰える報酬の数が多くなりやすい。得られる確率が上昇。クエストの途中からは効果無し |
3 | クエストクリアで貰える報酬の数が多くなりやすい。得られる確率がさらに上昇。クエストの途中からは効果無し |
植生学
[26]
[2]
[1]
1 | 草系アイテムの取得数+1 |
2 | さらに実、種系消費アイテムの取得数+1 |
3 | さらに虫系消費アイテムの取得数+1 |
4 | さらにキノコ系消費アイテムの取得数+1 |
地質学
[17]
[2]
[1]
1 | 骨採取ポイントの取得数+1 |
2 | さらに特産品採取ポイントの取得数+1 |
3 | さらに鉱石採取ポイントの取得数+1 |
風紋の一致
[10]
[1]
[1]
1 | 龍耐性+1 |
2 | 龍耐性+2 |
3 | 龍耐性+3 |
4 | 龍耐性+4 |
5 | 更に強運の効果。強運はクエストクリア時のターゲット報酬枠の数が増加する。 |
雷紋の一致
[10]
[1]
[1]
1 | 雷耐性+1 |
2 | 雷耐性+2 |
3 | 雷耐性+3 |
4 | 雷耐性+4 |
5 | 更に強運の効果。強運はクエストクリア時のターゲット報酬枠の数が増加する。 |
霞皮の恩恵
[10]
[1]
[1]
1 | ヒトダマドリの効果をまれに1増やす |
2 | さらに風圧【小】【大】を無効化する |
3 | さらにモンスターに与える毒の効果時間を高める |
4 | さらに全ての風圧を無効化する |
鋼殻の恩恵
[9]
[1]
[1]
1 | 水と氷の属性攻撃値を1.05倍にする |
2 | 水と氷の属性攻撃値を1.1倍にする |
3 | さらに体力の自動回復が、ゲージの最大値まで継続する |
4 | さらに熱によるダメージを無効化する |
炎鱗の恩恵
[9]
[1]
[1]
1 | 火の属性攻撃値と爆破の蓄積値を1.05倍にする |
2 | 火の属性攻撃値と爆破の蓄積値を1.1倍にする |
3 | 更に毒と猛毒状態にならない |
4 | 更に盗みを無効化する |
風雷合一
[20]
[1]
1 | 雷と龍の属性攻撃値を1.05倍にする |
2 | 雷と龍の属性攻撃値を1.1倍にする |
3 | 雷と龍の属性攻撃値を1.15倍にする |
4 | 更にこのスキル以外の防具のスキルレベルを+1する |
5 | 更にこのスキル以外の防具のスキルレベルをもう+1する |
龍気活性
[10]
[1]
[1]
1 | 体力50%以下で特殊な龍やられを発症し全ての属性耐性が30になる |
2 | 体力50%以下で特殊な龍やられを発症し全ての属性耐性が50になる |
3 | 体力70%以下で特殊な龍やられを発症し全ての属性耐性が50になる |
4 | 体力70%以下で特殊な龍やられを発症し全ての属性耐性が50になり、攻撃力1.05倍 |
5 | 体力80%以下で特殊な龍やられを発症し全ての属性耐性が50になり、攻撃力1.1倍 |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |