密林のマップ。採集、採掘、釣り、特産品や環境生物 | モンハンライズ:サンブレイク
紫色のボタンで表示の切り替えが可能。
背景が黄緑の素材は精算アイテム。
背景が背景を水色は環境生物。
増殖と書いてあるものは、環境情報が増殖中の時のみ。
採取素材のお金は売却で取得できるゼニー。
背景が黄緑の素材は精算アイテム。
背景が背景を水色は環境生物。
増殖と書いてあるものは、環境情報が増殖中の時のみ。
採取素材のお金は売却で取得できるゼニー。
密林全体図
採掘で入手出来るアイテム
採掘の一覧
入手場所 | ランク | 入手アイテム | お金・ポイント |
---|---|---|---|
青い鉱脈 |
マスター | エルトライト鉱石 | 800z |
アルティマ結晶 | 2100z | ||
サファイアン鉱石 | 1230z | ||
カブレライト鉱石 | 680z | ||
白い鉱脈 |
マスター | アルティマ結晶 | 2100z |
エルトライト鉱石 | 800z | ||
サファイアン鉱石 | 1230z |
骨塚で入手出来るアイテム
特産品で入手出来るアイテム
特産品の一覧
入手場所 | ランク | 入手アイテム | お金・ポイント |
---|---|---|---|
キノコの群生地 |
マスター | 特産キノコ | 14pts |
密林キノコ | 162pts | ||
ゼンマイの群生地 |
マスター | 密林ゼンマイ | 192pts |
極上ゼンマイ | 288pts | ||
光る巻貝 |
マスター | パールデンデン | 122pts |
ゴールデンデン | 326pts |
竜の巣で入手出来るアイテム
竜の巣の一覧
入手場所 | ランク | 入手アイテム | お金・ポイント |
---|---|---|---|
竜の巣 |
マスター | 竜の極上な卵 | 2100pts |
釣りで入手出来るアイテム
釣りの一覧
入手場所 | ランク | 入手アイテム | お金・ポイント |
---|---|---|---|
釣り |
マスター | 王錦魚 | 282pts |
大食いマグロ | 80pts | ||
カクサンデメキン | 150z | ||
カジキマグロ | 1000z | ||
キレアジ | 45z | ||
サシミウオ | 45z | ||
小金魚 | 500z | ||
大王錦魚 | 541pts | ||
ドスキレアジ | 90z | ||
ドス大食いマグロ | 160pts | ||
ドスハッカジキ | 36z | ||
錦魚 | 256pts | ||
はじけイワシ | 15z | ||
ハッカジキ | 24z |
ガラクタ置き場で入手出来るアイテム
採集で入手出来るアイテム
採集の一覧
入手場所 | ランク | 入手アイテム | お金・ポイント |
---|---|---|---|
採集 |
マスター | 火薬草 | 4z |
げどく草 | 2z | ||
霜ふり草 | 6z | ||
ツタの葉 | 8z | ||
ネムリ草 | 5z | ||
マタタビ | 1z | ||
薬草 | 2z | ||
落陽草 | 7z | ||
落陽草の花 | 100z | ||
流水草 | 4z | ||
ウチケシの実 | 120z | ||
怪力の種 | 140z | ||
カクサンの実 | 4z | ||
カラの実 | 4z | ||
ケムリの実 | 4z | ||
ザンレツの実 | 12z | ||
チャッカの実 | 12z | ||
ツラヌキの実 | 1z | ||
バクレツの実 | 12z | ||
ハッカの実 | 12z | ||
ハリの実 | 1z | ||
忍耐の種 | 110z | ||
リュウゲキの実 | 4z | ||
龍殺しの実 | 78z | ||
ハチミツ | 45z | ||
アオキノコ | 2z | ||
ニトロダケ | 6z | ||
マヒダケ | 15z | ||
毒テングダケ | 8z | ||
ドキドキノコ | 18z | ||
マンドラゴラ | 40z | ||
にが虫 | 2z | ||
不死虫 | 120z | ||
光蟲 | 48z | ||
雷光虫 | 80z | ||
クモの巣 | 6z | ||
モンスターのフン | 1z |
ヒトダマドリで入手出来るアイテム
環境生物で入手出来るアイテム
環境生物の一覧
入手場所 | ランク | 入手アイテム | お金・ポイント |
---|---|---|---|
環境生物 |
マスター | アミキリアカネ | - |
イッタンモンシロ | - | ||
回復ミツムシ | - | ||
翔蟲 | - | ||
ヒャクメマダラ | - | ||
変幻翔蟲・金 | - | ||
変幻翔蟲・紅 | - | ||
ホムラチョウ | - | ||
イロヅキムシ | - | ||
セキヘイヒザミ | - | ||
閃光羽虫 | - | ||
ツラヌキイカ | - | ||
アメフリツブリ | - | ||
イチモクラブ | - | ||
エンエンク | - | ||
オニクグツ | - | ||
カモシワラシ | - | ||
クグツチグモ | - | ||
シビレガスガエル | - | ||
提灯オバケムシ | - | ||
ドクガスガエル | - | ||
泥玉コロガシ | - | ||
ヌリカメ | - | ||
ネムリガスガエル | - | ||
火石コロガシ | - | ||
ボムガスガエル | - | ||
雷毛コロガシ | - | ||
雪石コロガシ | - | ||
ロクロッヘビ | - | ||
イシモリトカゲ | - | ||
イワオモリトカゲ | - | ||
ウロコモリトカゲ | - | ||
マネキキズク | - | ||
ヤサカラス | - | ||
黄金霊テントウ | - |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |