大社跡のマップ。採集、採掘、釣り、特産品や環境生物 | モンハンライズ:サンブレイク
紫色のボタンで表示の切り替えが可能。
背景が黄緑の素材は精算アイテム。
背景が背景を水色は環境生物。
増殖と書いてあるものは、環境情報が増殖中の時のみ。
採取素材のお金は売却で取得できるゼニー。
背景が黄緑の素材は精算アイテム。
背景が背景を水色は環境生物。
増殖と書いてあるものは、環境情報が増殖中の時のみ。
採取素材のお金は売却で取得できるゼニー。
大社跡全体図
採掘の一覧
入手場所 | ランク | 入手アイテム | お金・ポイント |
---|---|---|---|
鉱脈 |
下位 | 鉄鉱石 | 60z |
大地の結晶 | 80z | ||
上位 | ドラグライト鉱石 | 480z | |
鉄鉱石 | 60z | ||
大地の結晶 | 80z | ||
カブレライト鉱石 | 680z | ||
マカライト鉱石 | 160z | ||
青い鉱脈 |
マスター | エルトライト鉱石 | 800z |
アルティマ結晶 | 2100z | ||
カブレライト鉱石 | 680z | ||
妖輝石 | 1200z | ||
白い鉱脈 |
マスター | エルトライト鉱石 | 800z |
アルティマ結晶 | 2100z | ||
カブレライト鉱石 | 680z | ||
妖輝石 | 1200z |
骨塚の一覧
入手場所 | ランク | 入手アイテム | お金・ポイント |
---|---|---|---|
骨塚 |
下位 | ねじれた怪骨 | 80z |
竜骨【小】 | 30z | ||
上位 | ねじれた堅怪骨 | 430z | |
頑丈な骨 | 160z | ||
上質な堅骨 | 390z | ||
マスター | ねじれた重怪骨 | 640z | |
重厚な竜骨 | 600z | ||
ねじれた堅怪骨 | 430z | ||
いにしえの巨龍骨 | 2400z |
特産品の一覧
入手場所 | ランク | 入手アイテム | お金・ポイント |
---|---|---|---|
キノコの群生地 |
下位 | 特産キノコ | 14pts |
厳選キノコ | 40pts | ||
上位 | 厳選キノコ | 40pts | |
逸品キノコ | 150pts | ||
マスター | 逸品キノコ | 150pts | |
厳選キノコ | 40pts | ||
絶品キノコ | 250pts | ||
タケノコの群生地 |
下位 | 特産タケノコ | 24pts |
厳選タケノコ | 60pts | ||
上位 | 厳選タケノコ | 60pts | |
逸品タケノコ | 200pts | ||
マスター | 逸品タケノコ | 200pts | |
厳選タケノコ | 60pts | ||
絶品タケノコ | 322pts | ||
赤く揺らめく実 |
下位 | 火玉ホオズキ | 16pts |
狐火ホオズキ | 44pts | ||
上位 | 狐火ホオズキ | 44pts | |
幽炎ホオズキ | 172pts | ||
マスター | 狐火ホオズキ | 44pts | |
幽炎ホオズキ | 172pts | ||
獄炎ホオズキ | 284pts |
釣りの一覧
入手場所 | ランク | 入手アイテム | お金・ポイント |
---|---|---|---|
エリア6左 |
共通 | キレアジ | 45z |
ドスキレアジ | 90z | ||
サシミウオ | 45z | ||
チャッカツオ | 24z | ||
ドスチャッカツオ | 36z | ||
はじけイワシ | 15z | ||
カクサンデメキン | 150z | ||
小金魚 | 500z | ||
エリア6右 |
共通 | はじけイワシ | 15z |
キレアジ | 45z | ||
ドスキレアジ | 90z | ||
サシミウオ | 45z | ||
チャッカツオ | 24z | ||
カクサンデメキン | 150z | ||
ドスチャッカツオ | 36z | ||
黄金魚 | 240pts | ||
赤金魚 | 214pts | ||
上位 | 白金魚 | 480pts | |
エリア13 |
共通 | キレアジ | 45z |
ドスキレアジ | 90z | ||
サシミウオ | 45z | ||
チャッカツオ | 24z | ||
ドスチャッカツオ | 36z | ||
はじけイワシ | 15z | ||
カクサンデメキン | 150z | ||
大食いマグロ | 80pts | ||
上位 | ドス大食いマグロ | 160pts |
ガラクタ置き場で入手出来るアイテム
ガラクタ置き場の一覧
入手場所 | ランク | 入手アイテム | お金・ポイント |
---|---|---|---|
ガラクタ置き場 |
共通 | 小タル | 8z |
大タル | 21z | ||
タルの蓋 | 10z | ||
上位 | ネコ毛の紅玉 | 1280z | |
マスター | ネコ毛の大紅玉 | 2600z |
竜の巣で入手出来るアイテム
採集の一覧
入手場所 | ランク | 入手アイテム | お金・ポイント |
---|---|---|---|
採集 |
共通 | ウチケシの実 | 120z |
怪力の種 | 140z | ||
カクサンの実 | 4z | ||
火薬草 | 4z | ||
カラの実 | 4z | ||
げどく草 | 2z | ||
ザンレツの実 | 12z | ||
チャッカの実 | 12z | ||
ツタの葉 | 8z | ||
ツラヌキの実 | 1z | ||
忍耐の種 | 110z | ||
ネムリ草 | 5z | ||
バクレツの実 | 12z | ||
ハリの実 | 1z | ||
マタタビ | 1z | ||
薬草 | 2z | ||
リュウゲキの実 | 4z | ||
流水草 | 4z | ||
アオキノコ | 2z | ||
クモの巣 | 6z | ||
ドキドキノコ | 18z | ||
毒テングダケ | 8z | ||
にが虫 | 2z | ||
ニトロダケ | 6z | ||
ハチミツ | 45z | ||
光蟲 | 48z | ||
不死虫 | 120z | ||
マヒダケ | 15z | ||
マンドラゴラ | 40z | ||
モンスターのフン | 1z | ||
雷光虫 | 80z |
環境生物の一覧
入手場所 | ランク | 入手アイテム | お金・ポイント |
---|---|---|---|
環境生物 |
共通 | ボムガスガエル | - |
ドクガスガエル | - | ||
泥玉コロガシ | - | ||
雷毛コロガシ | - | ||
雪石コロガシ | - | ||
火石コロガシ | - | ||
エンエンク | - | ||
アメフリツブリ | - | ||
クグツチグモ | - | ||
子泣キジ | - | ||
マキムシ | - | ||
ロクロッヘビ | - | ||
カモシワラシ | - | ||
翔蟲 | - | ||
回復ミツムシ | - | ||
イッタンモンシロ | - | ||
ホムラチョウ | - | ||
ヒャクメマダラ | - | ||
閃光羽虫 | - | ||
アミキリアカネ | - | ||
金霊テントウ | - | ||
大翔蟲 | - | ||
イシモリトカゲ | - | ||
イワオモリトカゲ | - | ||
ウロコモリトカゲ | - | ||
マネキキズク | - | ||
ヤサカラス | - | ||
上位 | 黄金霊テントウ | - | |
ハクメンコンモウ | - |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |