アイルーMR武具 | モンスターハンターライズ:サンブレイク
アイルーMR武具レア8
カムラネコ・継シリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
カムラネコノ木刀・継 | 近:190 遠:190 | |||||
カムラネコノ頭巾・継 | 防:155 | +2 | +0 | +0 | +0 | +0 |
カムラネコノ装束・継 | 防:155 | +2 | +0 | +0 | +0 | +0 |
どんぐりXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボーンXネコピック | 近:205 遠:175 | |||||
どんぐりXネコヘルム | 防:155 | +1 | +2 | +0 | -2 | +0 |
どんぐりXネコメイル | 防:155 | +1 | +2 | +0 | -2 | +0 |
肉球Xネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
肉球Xネコぱんち | 近:170 遠:200 |
アロイXネコシリーズ
ボーンXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボーンXネコハンマー | 近:205 遠:175 | |||||
ボーンXネコヘルム | 防:155 | +1 | +0 | +1 | -2 | +0 |
ボーンXネコメイル | 防:155 | +1 | +0 | +1 | -2 | +0 |
カーグァXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ネコノ満漢全席 | 近:185 遠:185 | |||||
カーグァXネコマスク | 防:155 | -2 | -1 | -1 | -1 | +3 |
カーグァXネコベスト | 防:155 | -2 | -1 | -1 | -1 | +3 |
ポポXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
オサカナXネコピック | 近:190 遠:190 | |||||
ポポXネコヘッド | 防:155 | -4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
ポポXネコウェア | 防:155 | -4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
リノプロXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
リノプロXネコ金槌 | 近:200 遠:170 | |||||
リノプロXネコヘルム | 防:155 | +2 | -1 | -1 | -1 | +2 |
リノプロXネコメイル | 防:155 | +2 | -1 | -1 | -1 | +2 |
ブナハXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ブナハXネコタガー | 近:165 遠:195 | |||||
ブナハXネコキャップ | 防:155 | -2 | -1 | +1 | -1 | +2 |
ブナハXネコスーツ | 防:155 | -2 | -1 | +1 | -1 | +2 |
オルタXネコシリーズ
ジャギィXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ジャギィXネコナイフ | 近:190 遠:190 | |||||
ジャギィXネコヘルム | 防:155 | -2 | +0 | +0 | +0 | +1 |
ジャギィXネコメイル | 防:155 | -2 | +0 | +0 | +0 | +1 |
イズチXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
イズチXネコシックル | 近:185 遠:215 | |||||
イズチXネコヘルム | 防:160 | +2 | -1 | -2 | +0 | +0 |
イズチXネコメイル | 防:160 | +2 | -1 | -2 | +0 | +0 |
バギィXネコシリーズ
クルルXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
クルルXネコウード | 近:180 遠:210 | |||||
クルルXネコターバン | 防:160 | +0 | -2 | +0 | +1 | +0 |
クルルXネコベスト | 防:160 | +0 | -2 | +0 | +1 | +0 |
フロギィXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
フロギィXネコギター | 近:200 遠:170 | |||||
フロギィXネコヘルム | 防:160 | +3 | -1 | +1 | -2 | +0 |
フロギィXネコメイル | 防:160 | +3 | -1 | +1 | -2 | +0 |
アシラXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アシラXネコトゲ棍棒 | 近:210 遠:180 | |||||
アシラXネコヘルム | 防:160 | -2 | +1 | +0 | -1 | +2 |
アシラXネコメイル | 防:160 | -2 | +1 | +0 | -1 | +2 |
ウルクXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ウルクXネコステッキ | 近:180 遠:210 | |||||
ウルクXネコヘルム | 防:160 | -2 | +2 | -1 | +2 | +2 |
ウルクXネコメイル | 防:160 | -2 | +2 | -1 | +2 | +2 |
ラングロXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラングロXネコ提灯 | 近:200 遠:170 | |||||
ラングロXネコヘルム | 防:160 | +2 | -3 | +0 | -1 | +1 |
ラングロXネコメイル | 防:160 | +2 | -3 | +0 | -1 | +1 |
アケノXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アケノXネコレイピア | 近:200 遠:200 | |||||
アケノXネコヘルム | 防:160 | +3 | -1 | -2 | +0 | +0 |
アケノXネコメイル | 防:160 | +3 | -1 | -2 | +0 | +0 |
ルドロスXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ルドロスXネコネイル | 近:200 遠:200 | |||||
ルドロスXネコヘルム | 防:160 | -3 | +2 | -1 | +0 | +1 |
ルドロスXネコメイル | 防:160 | -3 | +2 | -1 | +0 | +1 |
ボロスXネコシリーズ
ヨツミXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨツミXネコ水銃 | 近:180 遠:210 | |||||
ヨツミXネコキャップ | 防:160 | -1 | +4 | -2 | +1 | +0 |
ヨツミXネコメイル | 防:160 | -1 | +4 | -2 | +1 | +0 |
混沌ネコ・真シリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
痺槍ニャイセティズム | 近:195 遠:195 | |||||
混沌のアル・真 | 防:175 | +2 | -1 | +0 | -2 | +0 |
混沌のマオ・真 | 防:175 | +2 | -1 | +0 | -2 | +0 |
エーデルXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
エーデルXネコロッド | 近:180 遠:210 | |||||
エーデルXネコツイン | 防:175 | -2 | +3 | -1 | -2 | +3 |
エーデルXネコフリル | 防:175 | -2 | +3 | -1 | -2 | +3 |
デスギアXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
デスギアXネコサイス | 近:225 遠:195 | |||||
デスギアXネコフード | 防:175 | +3 | +1 | +1 | -1 | +0 |
デスギアXネココート | 防:175 | +3 | +1 | +1 | -1 | +0 |
シキガミノネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
シキガミノネコ守護符 | 近:175 遠:205 | |||||
シキガミノネコ【面】 | 防:175 | -1 | +0 | -1 | +0 | +2 |
シキガミノネコ【現身】 | 防:175 | -1 | +0 | -1 | +0 | +2 |
ズワロXネコシリーズ
フルフルXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
フルフルXネコチクリ | 近:195 遠:215 | |||||
フルフルXネコナース | 防:180 | -4 | +1 | +1 | +2 | +1 |
フルフルXネコクロス | 防:180 | -4 | +1 | +1 | +2 | +1 |
テンゴXネコシリーズ
プケプケXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
プケプケXネコアロー | 近:190 遠:220 | |||||
プケプケXネコフード | 防:180 | +0 | +3 | -3 | +0 | +1 |
プケプケXネコマント | 防:180 | +0 | +3 | -3 | +0 | +1 |
ジュラXネコシリーズ
バサルXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
バサルXネコアックス | 近:235 遠:205 | |||||
バサルXネコヘルム | 防:180 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 |
バサルXネコメイル | 防:180 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 |
イソネXネコシリーズ
レイアXネコシリーズ
カガチXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
カガチXネコフォーク | 近:220 遠:220 | |||||
カガチXネコフード | 防:180 | +0 | -3 | +3 | +0 | +0 |
カガチXネコスーツ | 防:180 | +0 | -3 | +3 | +0 | +0 |
ジャナフXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ジャナフXネコ骨槌 | 近:240 遠:210 | |||||
ジャナフXネコヘルム | 防:180 | +3 | -3 | -1 | -1 | +0 |
ジャナフXネコメイル | 防:180 | +3 | -3 | -1 | -1 | +0 |
マギュルXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
マギュルXネコホウキ | 近:210 遠:240 | |||||
マギュルXネコハット | 防:195 | -3 | +1 | +0 | +2 | +0 |
マギュルXネコメイル | 防:195 | -3 | +1 | +0 | +2 | +0 |
ベリオXネコシリーズ
禍鎧ネコ・真シリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
禍鎧ネコ怨槍【華虎】 | 近:230 遠:230 | |||||
禍鎧ネコ【兜】真 | 防:200 | +3 | -2 | -2 | +1 | +1 |
禍鎧ネコ【胴丸】真 | 防:200 | +3 | -2 | -2 | +1 | +1 |
ナルガXネコシリーズ
ゴシャXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ゴシャXネコハンマー | 近:255 遠:225 | |||||
ゴシャXネコマスク | 防:200 | -4 | +1 | -1 | +4 | +0 |
ゴシャXネコスーツ | 防:200 | -4 | +1 | -1 | +4 | +0 |
ゴルムネコシリーズ
ギザミネコシリーズ
オロミドXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
オロミドXネコラーマ | 近:220 遠:250 | |||||
オロミドXネコヘッド | 防:200 | -4 | +3 | +3 | -2 | -1 |
オロミドXネコボディ | 防:200 | -4 | +3 | +3 | -2 | -1 |
ヤツカダXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ヤツカダXネコエッダ | 近:210 遠:240 | |||||
ヤツカダXネコクロヌ | 防:200 | +4 | -2 | -1 | -3 | +1 |
ヤツカダXネコロープ | 防:200 | +4 | -2 | -1 | -3 | +1 |
アイルーMR武具レア9
グローシアネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
グローシアネコホーン | 近:290 遠:260 | |||||
グローシアネコヘルム | 防:205 | +1 | +1 | +1 | +1 | -3 |
グローシアネコメイル | 防:205 | +1 | +1 | +1 | +1 | -3 |
バルバニャシリーズ
妖鈴Xネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
災響ノ妖鈴ニャリン | 近:235 遠:235 |
ミツネXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ニャつくさの深緋天傘 | 近:255 遠:255 | |||||
ミツネXネコカサ | 防:210 | +1 | +3 | -3 | +0 | -1 |
ミツネXネココロモ | 防:210 | +1 | +3 | -3 | +0 | -1 |
レウスXネコシリーズ
ジンオウXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
真・王牙猫剣【仙狸】 | 近:275 遠:245 | |||||
ジンオウXネコヘルム | 防:210 | -1 | -1 | +4 | -4 | +1 |
ジンオウXネコメイル | 防:210 | -1 | -1 | +4 | -4 | +1 |
ルナガロネコシリーズ
ゼクスネコシリーズ
レギオスネコシリーズ
レックスXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レックスXネコ轟槌 | 近:280 遠:250 | |||||
レックスXネコヘルム | 防:210 | +2 | +0 | -2 | +1 | -1 |
レックスXネコメイル | 防:210 | +2 | +0 | -2 | +1 | -1 |
ディアXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ディアXネコハンマー | 近:275 遠:245 | |||||
ディアXネコヘルム | 防:210 | +3 | -2 | +0 | -3 | +2 |
ディアXネコメイル | 防:210 | +3 | -2 | +0 | -3 | +2 |
メデュレトXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
メデュレトXネコ日傘 | 近:225 遠:255 | |||||
メデュレトXネコボネ | 防:215 | +0 | +2 | +0 | +2 | +0 |
メデュレトXネコルハ | 防:215 | +0 | +2 | +0 | +2 | +0 |
レッドネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レッドネコバスケット | 近:240 遠:240 | |||||
レッドネコフード | 防:215 | +1 | -1 | -1 | +2 | +0 |
レッドネコベスト | 防:215 | +1 | -1 | -1 | +2 | +0 |
クシャナXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
クシャナXネコ=ダオラ | 近:270 遠:270 | |||||
クシャナXネコスーラ | 防:220 | -1 | +3 | -3 | +5 | -5 |
クシャナXネコバダル | 防:220 | -1 | +3 | -3 | +5 | -5 |
マジンXネコシリーズ
カイザーXネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
カイザーXネコメイス | 近:240 遠:270 | |||||
カイザーXネココロナ | 防:220 | +4 | -3 | +1 | -1 | -2 |
カイザーXネコラフル | 防:220 | +4 | -3 | +1 | -1 | -2 |
アンヘルネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
THEニャプロディーテ | 近:250 遠:280 | |||||
アンヘルネコサンク | 防:220 | -2 | +3 | +0 | +2 | -4 |
アンヘルネコプリエ | 防:220 | -2 | +3 | +0 | +2 | -4 |
黒子ネコ・真シリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
金色ネコノ真カラクリ | 近:280 遠:250 | |||||
黒子ネコノ面隠・真 | 防:220 | +2 | +1 | +3 | -6 | +2 |
黒子ネコ装束・真 | 防:220 | +2 | +1 | +3 | -6 | +2 |
バゼルXネコシリーズ
キングネコシリーズ
ニャーロックシリーズ
アイルーMR武具レア10
冥淵ネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
冥淵ネコ杖ニャギア | 近:260 遠:290 | |||||
冥淵ネコ鎧イレガータ | 防:230 | +0 | +3 | -2 | +2 | -4 |
冥淵ネコ鎧イレカーパ | 防:230 | +0 | +3 | -2 | +2 | -4 |
しまきのねこ・真シリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
しまき真ねこぐんばい | 近:265 遠:295 | |||||
しまき真ねこみぐし | 防:230 | -1 | +1 | +1 | +0 | -2 |
しまき真ねこぐも | 防:230 | -1 | +1 | +1 | +0 | -2 |
なるかみのねこ・真シリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
なるかみ真ねこだいこ | 近:275 遠:275 | |||||
なるかみ真ねこみぐし | 防:230 | +2 | +1 | +4 | -3 | -4 |
なるかみ真ねこぐも | 防:230 | +2 | +1 | +4 | -3 | -4 |
赫耀ノネコ・真シリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
赫翼のネコ剣・真 | 近:275 遠:275 | |||||
赫耀ノネコヘルム・真 | 防:240 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
赫耀ノネコメイル・真 | 防:240 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
禍鎧ネコ・怨シリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
禍鎧ネコ怨斧【鬼面】 | 近:270 遠:270 | |||||
禍鎧ネコ【兜】怨 | 防:240 | +3 | -2 | -2 | +1 | +1 |
禍鎧ネコ【胴丸】怨 | 防:240 | +3 | -2 | -2 | +1 | +1 |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |