ガルク上位武具 | モンスターハンターライズ:サンブレイク
ガルク上位武具レア4
カムラガル・覇シリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
カムラガルノ鉄刀・覇 | 近:115 遠:115 | |||||
カムラガルノ首巻・覇 | 防:58 | +2 | +0 | +0 | +0 | +0 |
カムラガルノ鞍・覇 | 防:58 | +2 | +0 | +0 | +0 | +0 |
アロイSガルシリーズ
ボーンSガルシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボーンSガルハンマー | 近:125 遠:105 | |||||
ボーンSガルヘルム | 防:58 | +1 | +0 | +1 | -2 | +0 |
ボーンSガルメイル | 防:58 | +1 | +0 | +1 | -2 | +0 |
イズチSガルシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
イズチSガルシックル | 近:105 遠:125 | |||||
イズチSガルマフラー | 防:65 | +2 | -1 | -2 | +0 | +0 |
イズチSガルメイル | 防:65 | +2 | -1 | -2 | +0 | +0 |
クルルSガルシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
クルルSガルジャラ | 近:100 遠:120 | |||||
クルルガルSマフラー | 防:65 | +0 | -2 | +0 | +1 | +0 |
クルルSガルショール | 防:65 | +0 | -2 | +0 | +1 | +0 |
フロギィSガルシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
フロギィSガルシュー | 近:115 遠:95 | |||||
フロギィSガルケープ | 防:65 | +3 | -1 | +1 | -2 | +0 |
フロギィSガルメイル | 防:65 | +3 | -1 | +1 | -2 | +0 |
アシラSガルシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アシラSガルトゲ猟銃 | 近:125 遠:105 | |||||
アシラSガルマフラー | 防:65 | -2 | +1 | +0 | -1 | +2 |
アシラSガルメイル | 防:65 | -2 | +1 | +0 | -1 | +2 |
ウルクSガルシリーズ
アケノSガルシリーズ
フルフルSガルシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
フルフルSガルアルマ | 近:110 遠:130 | |||||
フルフルSガルフード | 防:65 | -4 | +1 | +1 | +2 | +1 |
フルフルSガルコート | 防:65 | -4 | +1 | +1 | +2 | +1 |
ヨツミSガルシリーズ
混沌ガル・覇シリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ワンツキーパラッシュ | 近:115 遠:115 | |||||
混沌のナイ・覇 | 防:70 | +2 | -1 | +0 | -2 | +0 |
混沌のコウ・覇 | 防:70 | +2 | -1 | +0 | -2 | +0 |
エーデルSガルシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
エーデルSガルロッド | 近:110 遠:130 | |||||
エーデルSガルメレナ | 防:70 | -2 | +3 | -1 | -2 | +3 |
エーデルSガルメイル | 防:70 | -2 | +3 | -1 | -2 | +3 |
ラングロSガルシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラングロSガルノービ | 近:135 遠:115 | |||||
ラングロSガルヘルム | 防:80 | +2 | -3 | +0 | -1 | +1 |
ラングロSガルメイル | 防:80 | +2 | -3 | +0 | -1 | +1 |
ルドロスSガルシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ルドロスSガルクルス | 近:140 遠:140 | |||||
ルドロスSガルヘルム | 防:80 | -3 | +2 | -1 | +0 | +1 |
ルドロスSガルメイル | 防:80 | -3 | +2 | -1 | +0 | +1 |
ボロスSガルシリーズ
ガルク上位武具レア5
プケプケSガルシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
プケプケSガルアロー | 近:110 遠:130 | |||||
プケプケSガルフード | 防:80 | +0 | +3 | -3 | +0 | +1 |
プケプケSガルマント | 防:80 | +0 | +3 | -3 | +0 | +1 |
バサルSガルシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
バサルSガルアックス | 近:150 遠:130 | |||||
バサルSガルヘルム | 防:80 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 |
バサルSガルメイル | 防:80 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 |
レイアSガルシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レイアSガルアックス | 近:130 遠:130 | |||||
レイアSガルヘルム | 防:80 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
レイアSガルメイル | 防:80 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
デスギアSガルシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
デスギアSガルサイス | 近:160 遠:140 | |||||
デスギアSガルフード | 防:88 | +3 | +1 | +1 | -1 | +0 |
デスギアSガルコート | 防:88 | +3 | +1 | +1 | -1 | +0 |
マギュルSガルシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
マギュルSガルレイス | 近:135 遠:155 | |||||
マギュルSガルマスク | 防:88 | -3 | +1 | +0 | +2 | +0 |
マギュルSガルコート | 防:88 | -3 | +1 | +0 | +2 | +0 |
イソネSガルシリーズ
ベリオSガルシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ベリオSガルファング | 近:155 遠:155 | |||||
ベリオSガルヘルム | 防:98 | -3 | +2 | -2 | +3 | +0 |
ベリオSガルメイル | 防:98 | -3 | +2 | -2 | +3 | +0 |
カガチSガルシリーズ
ガルク上位武具レア6
ジャナフSガルシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ジャナフSガル蛮槌 | 近:175 遠:155 | |||||
ジャナフSガルヘルム | 防:98 | +3 | -3 | -1 | -1 | +0 |
ジャナフSガルメイル | 防:98 | +3 | -3 | -1 | -1 | +0 |
ナルガSガルシリーズ
ミツネSガルシリーズ
レウスSガルシリーズ
ジンオウSガルシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
王牙ガル剣【迅雷】 | 近:170 遠:150 | |||||
ジンオウSガルヘルム | 防:98 | -1 | -1 | +4 | -4 | +1 |
ジンオウSガルメイル | 防:98 | -1 | -1 | +4 | -4 | +1 |
メデュレトSガルシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
メデュレトSガルタス | 近:150 遠:170 | |||||
メデュレトSガルナカ | 防:110 | +0 | +2 | +0 | +2 | +0 |
メデュレトSガルピレ | 防:110 | +0 | +2 | +0 | +2 | +0 |
妖鈴ガルシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
厄音ノ妖鈴ガルクル | 近:160 遠:160 |
禍鎧ガル・覇シリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
禍鎧ガル怨刀【珠虎】 | 近:170 遠:170 | |||||
禍鎧ガル【兜】覇 | 防:115 | +3 | -2 | -2 | +1 | +1 |
禍鎧ガル【燐甲】覇 | 防:115 | +3 | -2 | -2 | +1 | +1 |
ゴシャSガルシリーズ
オロミドSガルシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
オロミドSガルルーリ | 近:165 遠:185 | |||||
オロミドSガルヘッド | 防:115 | -4 | +3 | +3 | -2 | -1 |
オロミドSガルボディ | 防:115 | -4 | +3 | +3 | -2 | -1 |
レックスSガルシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レックスSガル轟槌 | 近:195 遠:175 | |||||
レックスSガルヘルム | 防:115 | +2 | +0 | -2 | +1 | -1 |
レックスSガルメイル | 防:115 | +2 | +0 | -2 | +1 | -1 |
ディアSガルシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ディアSガルハンマー | 近:190 遠:170 | |||||
ディアSガルヘルム | 防:115 | +3 | -2 | +0 | -3 | +2 |
ディアSガルメイル | 防:115 | +3 | -2 | +0 | -3 | +2 |
ヤツカダガルシリーズ
ガルク上位武具レア7
百竜ガル・覇シリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
百竜ガル刀・覇 | 近:180 遠:180 |
クシャナガルシリーズ
カイザーガルシリーズ
しまきのがるシリーズ
なるかみのがるシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
なるかみのがるがぼう | 近:175 遠:175 | |||||
なるかみのがるおがみ | 防:130 | +2 | +1 | +4 | -3 | -4 |
なるかみのがるおなが | 防:130 | +2 | +1 | +4 | -3 | -4 |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |