アイルー上位武具 | モンスターハンターライズ:サンブレイク
アイルー上位武具レア4
カムラネコ・覇シリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
カムラネコノ木刀・覇 | 近:115 遠:115 | |||||
カムラネコノ頭巾・覇 | 防:58 | +2 | +0 | +0 | +0 | +0 |
カムラネコノ装束・覇 | 防:58 | +2 | +0 | +0 | +0 | +0 |
どんぐりSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボーンSネコピック | 近:125 遠:105 | |||||
どんぐりSネコヘルム | 防:58 | +1 | +2 | +0 | -2 | +0 |
どんぐりSネコメイル | 防:58 | +1 | +2 | +0 | -2 | +0 |
肉球Sネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
肉球Sネコぱんち | 近:100 遠:120 |
アロイSネコシリーズ
ボーンSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボーンSネコハンマー | 近:125 遠:105 | |||||
ボーンSネコヘルム | 防:58 | +1 | +0 | +1 | -2 | +0 |
ボーンSネコメイル | 防:58 | +1 | +0 | +1 | -2 | +0 |
ガーグァSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ネコノバンサン | 近:110 遠:110 | |||||
ガーグァSネコマスク | 防:58 | -2 | -1 | -1 | -1 | +3 |
ガーグァSネコベスト | 防:58 | -2 | -1 | -1 | -1 | +3 |
ブナハSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ブナハSネコダガー | 近:100 遠:120 | |||||
ブナハSネコキャップ | 防:58 | -2 | -1 | +1 | -1 | +2 |
ブナハSネコスーツ | 防:58 | -2 | -1 | +1 | -1 | +2 |
オルタSネコシリーズ
ポポSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
オサカナSネコピック | 近:115 遠:115 | |||||
ポポSネコヘッド | 防:58 | -4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
ポポSネコウェア | 防:58 | -4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
イズチSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
イズチSネコシックル | 近:105 遠:125 | |||||
イズチSネコヘルム | 防:65 | +2 | -1 | -2 | +0 | +0 |
イズチSネコメイル | 防:65 | +2 | -1 | -2 | +0 | +0 |
クルルSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
クルルSネコウード | 近:100 遠:120 | |||||
クルルSネコターバン | 防:65 | +0 | -2 | +0 | +1 | +0 |
クルルSネコベスト | 防:65 | +0 | -2 | +0 | +1 | +0 |
フロギィSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
フロギィSネコギター | 近:115 遠:95 | |||||
フロギィSネコヘルム | 防:65 | +3 | -1 | +1 | -2 | +0 |
フロギィSネコメイル | 防:65 | +3 | -1 | +1 | -2 | +0 |
アシラSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アシラSネコトゲ棍棒 | 近:125 遠:105 | |||||
アシラSネコヘルム | 防:65 | -2 | +1 | +0 | -1 | +2 |
アシラSネコメイル | 防:65 | -2 | +1 | +0 | -1 | +2 |
ウルクSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ウルクSネコステッキ | 近:105 遠:125 | |||||
ウルクSネコヘルム | 防:65 | -2 | +2 | -1 | +2 | +2 |
ウルクSネコメイル | 防:65 | -2 | +2 | -1 | +2 | +2 |
アケノSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アケノSネコレイピア | 近:120 遠:120 | |||||
アケノSネコヘルム | 防:65 | +3 | -1 | -2 | +0 | +0 |
アケノSネコメイル | 防:65 | +3 | -1 | -2 | +0 | +0 |
フルフルSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
フルフルSネコチクリ | 近:110 遠:130 | |||||
フルフルSネコナース | 防:65 | -4 | +1 | +1 | +2 | +1 |
フルフルSネコクロス | 防:65 | -4 | +1 | +1 | +2 | +1 |
ヨツミSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨツミSネコ水銃 | 近:105 遠:125 | |||||
ヨツミSネコキャップ | 防:65 | -1 | +4 | -2 | +1 | +0 |
ヨツミSネコメイル | 防:65 | -1 | +4 | -2 | +1 | +0 |
混沌ネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ニャイティパラッシュ | 近:115 遠:115 | |||||
混沌のアル・覇 | 防:70 | +2 | -1 | +0 | -2 | +0 |
混沌のマオ・覇 | 防:70 | +2 | -1 | +0 | -2 | +0 |
エーデルSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
エーデルSネコロッド | 近:110 遠:130 | |||||
エーデルSネコツイン | 防:70 | -2 | +3 | -1 | -2 | +3 |
エーデルSネコフリル | 防:70 | -2 | +3 | -1 | -2 | +3 |
ズワロSネコシリーズ
リノプロSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
リノプロSネコ金槌 | 近:135 遠:115 | |||||
リノプロSネコヘルム | 防:70 | +2 | -1 | -1 | -1 | +2 |
リノプロSネコメイル | 防:70 | +2 | -1 | -1 | -1 | +2 |
ジャギィSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ジャギィSネコナイフ | 近:130 遠:130 | |||||
ジャギィSネコヘルム | 防:70 | -2 | +0 | +0 | +0 | +1 |
ジャギィSネコメイル | 防:70 | -2 | +0 | +0 | +0 | +1 |
ラングロSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ラングロSネコ提灯 | 近:135 遠:115 | |||||
ラングロSネコヘルム | 防:80 | +2 | -3 | +0 | -1 | +1 |
ラングロSネコメイル | 防:80 | +2 | -3 | +0 | -1 | +1 |
ルドロスSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ルドロスSネコネイル | 近:140 遠:140 | |||||
ルドロスSネコヘルム | 防:80 | -3 | +2 | -1 | +0 | +1 |
ルドロスSネコメイル | 防:80 | -3 | +2 | -1 | +0 | +1 |
ボロスSネコシリーズ
アイルー上位武具レア5
プケプケSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
プケプケSネコアロー | 近:110 遠:130 | |||||
プケプケSネコフード | 防:80 | +0 | +3 | -3 | +0 | +1 |
プケプケSネコマント | 防:80 | +0 | +3 | -3 | +0 | +1 |
バサルSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
バサルSネコアックス | 近:150 遠:130 | |||||
バサルSネコヘルム | 防:80 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 |
バサルSネコメイル | 防:80 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 |
レイアSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
クイーンネコレイピア | 近:130 遠:130 | |||||
レイアSネコヘルム | 防:80 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
レイアSネコメイル | 防:80 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
デスギアSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
デスギアSネコサイス | 近:160 遠:140 | |||||
デスギアSネコフード | 防:88 | +3 | +1 | +1 | -1 | +0 |
デスギアSネココート | 防:88 | +3 | +1 | +1 | -1 | +0 |
マギュルSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
マギュルSネコホウキ | 近:135 遠:155 | |||||
マギュルSネコハット | 防:88 | -3 | +1 | +0 | +2 | +0 |
マギュルSネコメイル | 防:88 | -3 | +1 | +0 | +2 | +0 |
イソネSネコシリーズ
ベリオSネコシリーズ
カガチSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
カガチSネコフォーク | 近:160 遠:160 | |||||
カガチSネコフード | 防:98 | +0 | -3 | +3 | +0 | +0 |
カガチSネコスーツ | 防:98 | +0 | -3 | +3 | +0 | +0 |
アイルー上位武具レア6
ジャナフSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ジャナフSネコ骨槌 | 近:175 遠:155 | |||||
ジャナフSネコヘルム | 防:98 | +3 | -3 | -1 | -1 | +0 |
ジャナフSネコメイル | 防:98 | +3 | -3 | -1 | -1 | +0 |
ナルガSネコシリーズ
ミツネSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ニャつくさの深緋の傘 | 近:155 遠:155 | |||||
ミツネSネコカサ | 防:98 | +1 | +3 | -3 | +0 | -1 |
ミツネSネココロモ | 防:98 | +1 | +3 | -3 | +0 | -1 |
レウスSネコシリーズ
ジンオウSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
王牙ネコ剣【猫雷】 | 近:170 遠:150 | |||||
ジンオウSネコヘルム | 防:98 | -1 | -1 | +4 | -4 | +1 |
ジンオウSネコメイル | 防:98 | -1 | -1 | +4 | -4 | +1 |
メデュレトSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
メデュレトSネコ日傘 | 近:150 遠:170 | |||||
メデュレトSネコボネ | 防:110 | +0 | +2 | +0 | +2 | +0 |
メデュレトSネコルハ | 防:110 | +0 | +2 | +0 | +2 | +0 |
妖鈴ネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
厄音ノ妖鈴ニャリン | 近:160 遠:160 |
禍鎧ネコ・覇シリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
禍鎧ネコ怨槍【花虎】 | 近:170 遠:170 | |||||
禍鎧ネコ【兜】覇 | 防:115 | +3 | -2 | -2 | +1 | +1 |
禍鎧ネコ【胴丸】覇 | 防:115 | +3 | -2 | -2 | +1 | +1 |
ゴシャSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ゴシャSネコハンマー | 近:190 遠:170 | |||||
ゴシャSネコマスク | 防:115 | -4 | +1 | -1 | +4 | +0 |
ゴシャSネコスーツ | 防:115 | -4 | +1 | -1 | +4 | +0 |
オロミドSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
オロミドSネコラーマ | 近:165 遠:185 | |||||
オロミドSネコヘッド | 防:115 | -4 | +3 | +3 | -2 | -1 |
オロミドSネコボディ | 防:115 | -4 | +3 | +3 | -2 | -1 |
レックスSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レックスSネコ轟槌 | 近:195 遠:175 | |||||
レックスSネコヘルム | 防:115 | +2 | +0 | -2 | +1 | -1 |
レックスSネコメイル | 防:115 | +2 | +0 | -2 | +1 | -1 |
ディアSネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ディアSネコハンマー | 近:190 遠:170 | |||||
ディアSネコヘルム | 防:115 | +3 | -2 | +0 | -3 | +2 |
ディアSネコメイル | 防:115 | +3 | -2 | +0 | -3 | +2 |
ヤツカダネコシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ヤツカダネコクエント | 近:155 遠:175 | |||||
ヤツカダネコクラウン | 防:115 | +4 | -2 | -1 | -3 | +1 |
ヤツカダネコローブ | 防:115 | +4 | -2 | -1 | -3 | +1 |
アイルー上位武具レア7
百竜ネコ・覇シリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
百竜ネコ木刀・覇 | 近:180 遠:180 |
クシャナネコシリーズ
カイザーネコシリーズ
しまきのねこシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
しまきのねこぐんばい | 近:160 遠:180 | |||||
しまきのねこみぐし | 防:110 | -1 | +1 | +1 | +0 | -2 |
しまきのねこぐも | 防:110 | -1 | +1 | +1 | +0 | -2 |
なるかみのねこシリーズ
名称 | 性能 | 属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
なるかみのねこだいこ | 近:175 遠:175 | |||||
なるかみのねこみぐし | 防:130 | +2 | +1 | +4 | -3 | -4 |
なるかみのねこぐも | 防:130 | +2 | +1 | +4 | -3 | -4 |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |