マジンノランプ - マジナイランプ改派生 | モンハンライズ:サンブレイク
霞龍派生 マジナイランプ改 → マジンノランプ |
マジナイランプ改 → マジンノランプの性能
性能 | 弾の性能 |
---|---|
![]() [SB] 攻撃:320 期待値:336 会心20% スロット:③① 百竜スロット:② |
ブレ:なし 反動:中 リロード:やや速い 拡散タイプ:曲射型 特殊弾:起爆竜弾 |
![]() [SB] 攻撃:330 期待値:346 会心20% スロット:③① 百竜スロット:② |
ブレ:なし 反動:中 リロード:やや速い 拡散タイプ:曲射型 特殊弾:起爆竜弾 |
霞龍派生のボウガンの装填可能な弾と発射タイプ




火・水・雷・氷・龍は2列目が貫通火炎弾などの貫通属性弾。
マジナイランプ改の装填可能な弾と発射タイプ
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv1 | Lv2 | 属性 | 貫通 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通 | 6 | 6 | 1![]() ![]() ![]() | 毒 | 4![]() ![]() | 3![]() | 火 | 2![]() | 1![]() ![]() |
貫 | 4 | 4 | 1![]() ![]() ![]() | 麻 | 3![]() ![]() | 2![]() | 水 | 2![]() | 1![]() ![]() |
散 | 4 | 3 | 1![]() ![]() ![]() | 睡 | 3![]() ![]() | 2![]() | 雷 | 2![]() | 1![]() ![]() |
放 | 4 | 3 | 1![]() ![]() ![]() | 減 | 4![]() ![]() | 3![]() | 氷 | 2![]() | 1![]() ![]() |
徹 | 1![]() ![]() ![]() | 1![]() | 1![]() | 回 | 5 | 4 | 龍 | 2![]() | 1![]() ![]() |
拡 | 1 | 1 | - | 斬 | 1![]() ![]() ![]() | - | 竜 | - | - |
マジンノランプの装填可能な弾と発射タイプ
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv1 | Lv2 | 属性 | 貫通 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通 | 6 | 6 | 1![]() ![]() ![]() | 毒 | 4![]() ![]() | 3![]() | 火 | 2![]() | 1![]() ![]() |
貫 | 5 | 4 | 1![]() ![]() ![]() | 麻 | 3![]() ![]() | 2![]() | 水 | 2![]() | 1![]() ![]() |
散 | 5 | 4 | 1![]() ![]() ![]() | 睡 | 3![]() ![]() | 2![]() | 雷 | 2![]() | 1![]() ![]() |
放 | 5 | 4 | 1![]() ![]() ![]() | 減 | 4![]() ![]() | 3![]() | 氷 | 2![]() | 1![]() ![]() |
徹 | 1![]() ![]() ![]() | 1![]() | 1![]() | 回 | 5 | 4 | 龍 | 2![]() | 1![]() ![]() |
拡 | 1 | 1 | - | 斬 | 1![]() ![]() ![]() | - | 竜 | - | - |
マジナイランプ改 → マジンノランプの強化
レア | 武器名 | 必要素材 [強化] | 強化先 |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |