里守護ノ長槍・勇 - 里守用堅守長槍派生 | モンハンライズ:サンブレイク
| 里守用武器派生 里守用堅守長槍Ⅱ → 里守護ノ長槍・勇 | 
里守用堅守長槍Ⅱ → 里守護ノ長槍・勇の性能
            スキル匠のLvが1上がるごとに斬れ味が10長くなる。 (Lv5まで)
[SB]はサンブレイクから登場する新武器
    [SB]はサンブレイクから登場する新武器
| 性能 | 期待値 [ゲージ長さ] | 斬れ味 | 
|---|---|---|
|  里守用堅守長槍Ⅱ 攻撃:190 防御+30 スロット:- - - | 199
                [■緑80] 199 [■緑90] 199 [■緑100] 199 [■緑110] 199 [■緑120] 199 [■緑130] | +0 +1 +2 +3 +4 +5 | 
|  里守用堅守長槍Ⅲ 攻撃:210 防御+30 スロット:- - - | 252
                [■青40] 252 [■青50] 252 [■青60] 252 [■青70] 252 [■青80] 252 [■青90] | +0 +1 +2 +3 +4 +5 | 
|  里守護ノ長槍・勇 攻撃:230 防御+30 スロット:- - - | 276
                [■青50] 276 [■青60] 276 [■青70] 276 [■青80] 276 [■青90] 276 [■青100] | +0 +1 +2 +3 +4 +5 | 
里守用堅守長槍Ⅱ → 里守護ノ長槍・勇の百竜スキル
| 武器名 | 百竜スキル | 百竜スキルの効果 | 
|---|---|---|
|  里守用堅守長槍Ⅱ | 攻撃力強化Ⅰ 会心率強化Ⅰ 防御力強化Ⅰ | ・武器の攻撃力に+4する。 ・武器の会心率に+4%する。 ・武器の防御力ボーナスに+10する。 | 
|  里守用堅守長槍Ⅲ | 攻撃力強化Ⅰ 会心率強化Ⅰ 防御力強化Ⅰ | ・武器の攻撃力に+4する。 ・武器の会心率に+4%する。 ・武器の防御力ボーナスに+10する。 | 
|  里守護ノ長槍・勇 | 攻撃力強化Ⅰ 会心率強化Ⅰ 防御力強化Ⅰ | ・武器の攻撃力に+4する。 ・武器の会心率に+4%する。 ・武器の防御力ボーナスに+10する。 | 
里守用堅守長槍Ⅱ → 里守護ノ長槍・勇の強化
| レア | 武器名 | 必要素材 [強化] | 強化先 | 
|---|---|---|---|
| 4 |  里守用堅守長槍Ⅱ |  骨素材[上位] x1 6000z |  里守用堅守長槍Ⅲ | 
| 4 |  里守用堅守長槍Ⅲ |  骨素材[上位] x1 7000z |  里守護ノ長槍・勇 | 
| 5 |  里守護ノ長槍・勇 |  骨素材[上位] x1 8000z | 
里守用堅守長槍関連の派生表
| 武器操作 | |
|---|---|
| 大剣操作 | 太刀操作 | 
| 片手剣操作 | 双剣操作 | 
| ハンマー操作 | 狩猟笛操作 | 
| ランス操作 | ガンランス操作 | 
| スラアク操作 | チャアク操作 | 
| 操虫棍操作 | ライトボウガン操作 | 
| ヘビィボウガン操作 | 弓操作 | 
 
             
                