百竜重弩【機智縦横】 - 百竜重弩派生 | モンハンライズ:サンブレイク
百竜派生 百竜重弩Ⅰ → 百竜重弩【機智縦横】 |
百竜重弩Ⅰ → 百竜重弩【機智縦横】の性能
性能 | 弾の性能 |
---|---|
![]() 攻撃:150 期待値:150 スロット:- - - |
ブレ:左/大 反動:中 リロード:やや遅い 特殊弾:機関竜弾 |
![]() 攻撃:170 期待値:170 スロット:- - - |
ブレ:左/大 反動:中 リロード:やや遅い 特殊弾:機関竜弾 |
![]() 攻撃:180 期待値:180 スロット:- - - |
ブレ:左/大 反動:中 リロード:やや遅い 特殊弾:機関竜弾 |
![]() 攻撃:190 期待値:190 スロット:- - - |
ブレ:左/大 反動:中 リロード:やや遅い 特殊弾:機関竜弾 |
![]() 攻撃:200 期待値:200 スロット:- - - |
ブレ:左/大 反動:中 リロード:やや遅い 特殊弾:機関竜弾 |
![]() 攻撃:210 期待値:210 スロット:- - - |
ブレ:左/大 反動:中 リロード:やや遅い 特殊弾:機関竜弾 |
百竜派生のボウガンの装填可能な弾と発射タイプ




火・水・雷・氷・龍は2列目が貫通火炎弾などの貫通属性弾。
百竜重弩Ⅰの装填可能な弾と発射タイプ
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv1 | Lv2 | 属性 | 貫通 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通 | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 毒 | - | - | 火 | - | - |
貫 | - | - | - | 麻 | - | - | 水 | - | - |
散 | - | - | - | 睡 | - | - | 雷 | - | - |
放 | - | - | - | 減 | - | - | 氷 | - | - |
徹 | - | - | - | 回 | - | - | 龍 | - | - |
拡 | - | - | - | 斬 | - | - | 竜 | - | - |
百竜重弩Ⅱの装填可能な弾と発射タイプ
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv1 | Lv2 | 属性 | 貫通 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通 | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 毒 | - | - | 火 | - | - |
貫 | - | - | - | 麻 | - | - | 水 | - | - |
散 | - | - | - | 睡 | - | - | 雷 | - | - |
放 | - | - | - | 減 | - | - | 氷 | - | - |
徹 | - | - | - | 回 | - | - | 龍 | - | - |
拡 | - | - | - | 斬 | - | - | 竜 | - | - |
百竜重弩Ⅲの装填可能な弾と発射タイプ
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv1 | Lv2 | 属性 | 貫通 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通 | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 毒 | - | - | 火 | - | - |
貫 | - | - | - | 麻 | - | - | 水 | - | - |
散 | - | - | - | 睡 | - | - | 雷 | - | - |
放 | - | - | - | 減 | - | - | 氷 | - | - |
徹 | - | - | - | 回 | - | - | 龍 | - | - |
拡 | - | - | - | 斬 | - | - | 竜 | - | - |
百竜重弩Ⅳの装填可能な弾と発射タイプ
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv1 | Lv2 | 属性 | 貫通 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通 | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 毒 | - | - | 火 | - | - |
貫 | - | - | - | 麻 | - | - | 水 | - | - |
散 | - | - | - | 睡 | - | - | 雷 | - | - |
放 | - | - | - | 減 | - | - | 氷 | - | - |
徹 | - | - | - | 回 | - | - | 龍 | - | - |
拡 | - | - | - | 斬 | - | - | 竜 | - | - |
百竜重弩Ⅴの装填可能な弾と発射タイプ
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv1 | Lv2 | 属性 | 貫通 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通 | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 毒 | - | - | 火 | - | - |
貫 | - | - | - | 麻 | - | - | 水 | - | - |
散 | - | - | - | 睡 | - | - | 雷 | - | - |
放 | - | - | - | 減 | - | - | 氷 | - | - |
徹 | - | - | - | 回 | - | - | 龍 | - | - |
拡 | - | - | - | 斬 | - | - | 竜 | - | - |
百竜重弩【機智縦横】の装填可能な弾と発射タイプ
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv1 | Lv2 | 属性 | 貫通 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通 | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 毒 | - | - | 火 | - | - |
貫 | - | - | - | 麻 | - | - | 水 | - | - |
散 | - | - | - | 睡 | - | - | 雷 | - | - |
放 | - | - | - | 減 | - | - | 氷 | - | - |
徹 | - | - | - | 回 | - | - | 龍 | - | - |
拡 | - | - | - | 斬 | - | - | 竜 | - | - |
百竜重弩Ⅰ → 百竜重弩【機智縦横】の百竜スキル
百竜重弩Ⅰ → 百竜重弩【機智縦横】の強化
レア | 武器名 | 必要素材 [強化] | 強化先 |
---|---|---|---|
4 |
![]() |
![]() |
|
5 |
![]() |
![]() ![]() ![]() 20000z |
![]() |
5 |
![]() |
![]() ![]() ![]() 25000z |
![]() |
6 |
![]() |
![]() ![]() ![]() 30000z |
![]() |
6 |
![]() |
![]() ![]() ![]() 40000z |
![]() |
7 |
![]() |
![]() ![]() ![]() 50000z |
百竜重弩Ⅰの入手方法
武器名 | 必要素材 |
---|---|
![]() |
百竜重弩関連の派生表

┗

┗

┗

┗

┗

武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |