ヴァイクSシリーズの性能、スキル、必要素材 | モンハンライズ:サンブレイク
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア5一覧
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
ヴァイクSシリーズについて
レア | 性別 | 重ね着 | 開放に必要な素材 |
---|---|---|---|
5 | 男女共用 | - |
その他 |
ヴァイクSシリーズの性能 (防御力と耐性)
防具名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ヴァイクSヘルム | 52 | 0 | 3 | -2 | -1 | 0 |
ヴァイクSメイル | 52 | 0 | 3 | -2 | -1 | 0 |
ヴァイクSアーム | 52 | 0 | 3 | -2 | -1 | 0 |
ヴァイクSコイル | 52 | 0 | 3 | -2 | -1 | 0 |
ヴァイクSグリーヴ | 52 | 0 | 3 | -2 | -1 | 0 |
合計 | 260 | 0 | 15 | -10 | -5 | 0 |
ヴァイクSシリーズの防具強化
防具 | 最終強化後 | 強化金額 |
---|---|---|
頭 |
Lv11 72 |
38500 |
胴 |
Lv11 72 |
38500 |
腕 |
Lv11 72 |
38500 |
腰 |
Lv11 72 |
38500 |
脚 |
Lv11 72 |
38500 |
合計防御力 | 360 | - |
ヴァイクSシリーズのスロットと発動スキル
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ヴァイクSヘルム | ②① | 装填拡張 +2 |
ヴァイクSメイル | ③②① | |
ヴァイクSアーム | ①① | 通常弾・連射矢強化 +2 |
ヴァイクSコイル | ② | 通常弾・連射矢強化 +1 |
ヴァイクSグリーヴ | ③① | 装填拡張 +1 |
合計 | 装填拡張+3 通常弾・連射矢強化+3 |
発動スキルの説明
スキル名 | Lv | 効果 |
---|---|---|
装填拡張 | 1 | 一部の弾の装填数を増加 |
2 | 多くの弾の装填数を増加 | |
3 | ほとんどの弾の装填数を増加 | |
通常弾・連射矢強化 | 1 | ボウガンの通常弾、弓の連射矢の威力が1.05倍に上がる |
2 | ボウガンの通常弾、弓の連射矢の威力が1.1倍に上がる | |
3 | ボウガンの通常弾、弓の連射矢の威力が1.2倍に上がる |
ヴァイクSシリーズの生産に必要な素材
各防具生産費用 |
---|
7000z |
防具の部位 | 必要素材 | |
---|---|---|
頭 | ヨロイシダイ x2 キレアジ x2 水生獣の上皮 x2 グラシスメタル x2 | |
胴 | ヨロイシダイ x1 カジキマグロ x1 上質なヒレ x2 ドラグライト鉱石 x3 | |
腕 | ヨロイシダイ x1 カジキマグロ x1 未熟な海綿質 x2 カブレライト鉱石 x3 | |
腰 | ヨロイシダイ x1 サシミウオ x2 咬魚の上皮 x2 カブレライト鉱石 x3 | |
脚 | ヨロイシダイ x2 小金魚 x1 上質なヒレ x2 グラシスメタル x2 | |
必要合計 | ヨロイシダイx7 カブレライト鉱石x6 グラシスメタルx4 上質なヒレx4 ドラグライト鉱石x3 キレアジx2 水生獣の上皮x2 カジキマグロx2 未熟な海綿質x2 サシミウオx2 咬魚の上皮x2 小金魚x1 |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |