メルゼシリーズの性能、スキル、必要素材 | モンハンライズ:サンブレイク
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア9一覧
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
メルゼの開放条件
入手 |
---|
メル・ゼナ討伐 |
メルゼシリーズについて
レア | 性別 | 重ね着 | 開放に必要な素材 |
---|---|---|---|
9
マスター防具 [SB] |
男女共用 | メルゼ | メル・ゼナ |
メルゼシリーズの性能 (防御力と耐性)
防具名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
メルゼヘルム | 120 | -2 | 2 | 2 | -1 | -5 |
メルゼメイル | 120 | -2 | 2 | 2 | -1 | -5 |
メルゼアーム | 120 | -2 | 2 | 2 | -1 | -5 |
メルゼコイル | 120 | -2 | 2 | 2 | -1 | -5 |
メルゼグリーヴ | 120 | -2 | 2 | 2 | -1 | -5 |
合計 | 600 | -10 | 10 | 10 | -5 | -25 |
メルゼシリーズの防具強化
防具 | 最終強化後 | 強化金額 |
---|---|---|
頭 | 178 | |
胴 | 178 | |
腕 | 178 | |
腰 | 178 | |
脚 | 178 | |
合計防御力 | 890 | - |
メルゼシリーズのスロットと発動スキル
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
メルゼヘルム | ②② | 弱点特効 +1 翔蟲使い +2 |
メルゼメイル | ②① | 血氣 +1 弱点特効 +1 破壊王 +1 |
メルゼアーム | ④ | 翔蟲使い +1 攻撃 +2 属性やられ耐性 +1 |
メルゼコイル | ①① | 血氣 +2 破壊王 +1 攻撃 +1 |
メルゼグリーヴ | ④①① | 属性やられ耐性 +2 弱点特効 +1 攻撃 +1 |
合計 | 攻撃+4 弱点特効+3 翔蟲使い+3 血氣+3 属性やられ耐性+3 破壊王+2 |
発動スキルの説明
スキル名 | Lv | 効果 |
---|---|---|
破壊王 | 1 | 大型モンスターの部位を破壊しやすくなる。部位に対する蓄積ダメージ1.1倍 |
2 | 大型モンスターの部位を破壊しやすくなる。部位に対する蓄積ダメージ1.2倍 | |
3 | 大型モンスターの部位を破壊しやすくなる。部位に対する蓄積ダメージ1.3倍 | |
攻撃 | 1 | 攻撃力+3 |
2 | 攻撃力+6 | |
3 | 攻撃力+9 | |
4 | 攻撃力を1.05倍し、攻撃力に+7 | |
5 | 攻撃力を1.06倍し、攻撃力に+8 | |
6 | 攻撃力を1.08倍し、攻撃力に+9 | |
7 | 攻撃力を1.1倍し、攻撃力に+10 | |
弱点特効 | 1 | 部位への攻撃が有効であれば会心率+15% |
2 | 部位への攻撃が有効であれば会心率+30% | |
3 | 部位への攻撃が有効であれば会心率+50% | |
血氣 | 1 | モンスターの部位破壊済みの箇所へ攻撃がヒットすると、与えたダメージの3%体力が回復 |
2 | 与えたダメージの6%体力が回復 | |
3 | 与えたダメージの10%体力が回復 | |
翔蟲使い | 1 | 野生の翔蟲の使用可能時間が1.3倍になる。(90秒から117秒になる) |
2 | 更に翔蟲受け身の回復速度が1.3倍上昇。 | |
3 | 更に翔蟲受け身の回復速度が1.45倍上昇し、地上時は翔蟲の回復速度が約1.2倍上昇。 | |
属性やられ耐性 | 1 | 全ての属性やられの時間が50%減る |
2 | 全ての属性やられの時間が75%減る | |
3 | 全ての属性やられを無効化 |
メルゼシリーズの生産に必要な素材
各防具生産費用 |
---|
20000z |
防具の部位 | 必要素材 | |
---|---|---|
頭 | 爵銀龍の重殻 x2 爵銀龍の剛角 x2 爵銀龍の重牙 x3 精気食む噛生虫 x2 | |
胴 | 爵銀龍の重殻 x3 爵銀龍の厚鱗 x3 爵銀龍の剛翼 x1 爵銀龍の三又尾 x1 | |
腕 | 爵銀龍の重殻 x3 爵銀龍の厚鱗 x4 爵銀龍の重牙 x2 古龍の浄血 x3 | |
腰 | 爵銀龍の重殻 x4 爵銀龍の厚鱗 x3 爵銀龍の三又尾 x1 精気食む噛生虫 x2 | |
脚 | 爵銀龍の重殻 x2 爵銀龍の剛角 x1 爵銀龍の剛翼 x2 爵銀龍の紅血玉 x1 | |
必要合計 | 爵銀龍の重殻x14 爵銀龍の厚鱗x10 爵銀龍の重牙x5 精気食む噛生虫x4 爵銀龍の剛角x3 爵銀龍の剛翼x3 古龍の浄血x3 爵銀龍の三又尾x2 爵銀龍の紅血玉x1 |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |