ホークシリーズの性能、スキル、必要素材 | モンハンライズ:サンブレイク
    同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア9一覧
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
ホークの開放条件
|  依頼サイドクエスト | 
|---|
| マスターランク: 依頼★高貴なる黒蝕竜捕獲依頼 クリア後に開放 | 
ホークシリーズについて
| レア | 性別 | 重ね着 | 開放に必要な素材 | 
|---|---|---|---|
| 9 マスター防具 [SB] | 男性専用 | - |  その他 | 
ホークシリーズの性能 (防御力と耐性)
| 防具名 |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  ホークハット | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  ホークスーツ | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  ホークグラブ | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  ホークコイル | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  ホークブーツ | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
ホークシリーズの防具強化
| 防具 | 最終強化後 | 強化金額 | 
|---|---|---|
|  頭 | 170 | |
|  胴 | 170 | |
|  腕 | 170 | |
|  腰 | 170 | |
|  脚 | 170 | |
| 合計防御力 | 850 | - | 
ホークシリーズのスロットと発動スキル
| 防具名 | スロット | 発動スキル | 
|---|---|---|
|  ホークハット | ① | 体術 +2 弱点特効 +1 幸運 +1 | 
|  ホークスーツ | ②① | 体術 +1 納刀術 +1 幸運 +1 | 
|  ホークグラブ | ② | 早食い +1 納刀術 +2 弱点特効 +1 | 
|  ホークコイル | ①①① | 早食い +2 体術 +2 | 
|  ホークブーツ | ②① | 捕獲名人 +1 幸運 +1 弱点特効 +1 | 
| 合計 | 体術+5 弱点特効+3 幸運+3 納刀術+3 早食い+3 捕獲名人+1 | 
発動スキルの説明
| スキル名 | Lv | 効果 | 
|---|---|---|
|  弱点特効 | 1 | 部位への攻撃が有効であれば会心率+15% | 
| 2 | 部位への攻撃が有効であれば会心率+30% | |
| 3 | 部位への攻撃が有効であれば会心率+50% | |
|  早食い | 1 | 回復薬や肉などのアイテムを食べる速度がわずかに上昇する。 | 
| 2 | 回復薬や肉などのアイテムを食べる速度が上昇する。 | |
| 3 | 回復薬や肉などのアイテムを食べる速度がかなり上昇する。 | |
|  納刀術 | 1 | 武器を納刀する速度がわずかに上昇する | 
| 2 | 武器を納刀する速度が上昇する | |
| 3 | 武器を納刀する速度がかなり上昇する | |
|  体術 | 1 | 回避、ガード時などのスタミナ消費量10%軽減 | 
| 2 | 回避、ガード時などのスタミナ消費量20%軽減 | |
| 3 | 回避、ガード時などのスタミナ消費量30%軽減 | |
| 4 | 回避、ガード時などのスタミナ消費量40%軽減 | |
| 5 | 回避、ガード時などのスタミナ消費量50%軽減 | |
|  捕獲名人 | 1 | 捕獲で貰える報酬の数が高確率で多くなる。クエストの途中からは効果無し | 
|  幸運 | 1 | クエストクリアで貰える報酬の数が多くなりやすい。得られる確率がわずかに上昇。クエストの途中からは効果無し | 
| 2 | クエストクリアで貰える報酬の数が多くなりやすい。得られる確率が上昇。クエストの途中からは効果無し | |
| 3 | クエストクリアで貰える報酬の数が多くなりやすい。得られる確率がさらに上昇。クエストの途中からは効果無し | 
ホークシリーズの生産に必要な素材
| 各防具生産費用 | 
|---|
| 16000z | 
| 防具の部位 | 必要素材 | |
|---|---|---|
|  頭 |  エルガドチケット x1  黒蝕竜の厚鱗 x2  重竜骨 x1  フロシスメタル x1 | |
|  胴 |  エルガドチケット x1  轟竜の厚鱗 x2  重竜骨 x1  ピュアクリスタル x1 | |
|  腕 |  エルガドチケット x1  火竜の厚鱗 x2  重竜骨 x1  フロシスメタル x1 | |
|  腰 |  エルガドチケット x1  雌火竜の厚鱗 x2  重竜骨 x1  ピュアクリスタル x1 | |
|  脚 |  エルガドチケット x1  岩竜の重殻 x2  重竜骨 x1  大獣玉 x1 | |
| 必要合計 | エルガドチケットx5 重竜骨x5 黒蝕竜の厚鱗x2 フロシスメタルx2 轟竜の厚鱗x2 ピュアクリスタルx2 火竜の厚鱗x2 雌火竜の厚鱗x2 岩竜の重殻x2 大獣玉x1 | |
| 武器操作 | |
|---|---|
| 大剣操作 | 太刀操作 | 
| 片手剣操作 | 双剣操作 | 
| ハンマー操作 | 狩猟笛操作 | 
| ランス操作 | ガンランス操作 | 
| スラアク操作 | チャアク操作 | 
| 操虫棍操作 | ライトボウガン操作 | 
| ヘビィボウガン操作 | 弓操作 | 
