ランゴシリーズの性能、スキル、必要素材 | モンハンライズ:サンブレイク
    同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア8一覧
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
ランゴの開放条件
|  入手 | 
|---|
| ランゴスタの斬羽を入手 M★1到達 | 
ランゴシリーズについて
| レア | 性別 | 重ね着 | 開放に必要な素材 | 
|---|---|---|---|
| 8 マスター防具 [SB] | 男女共用 | ランゴ |  | 
ランゴシリーズの性能 (防御力と耐性)
| 防具名 |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  ランゴヘルム | 84 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
|  ランゴメイル | 84 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
|  ランゴアーム | 84 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
|  ランゴフォールド | 84 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
|  ランゴグリーヴ | 84 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 合計 | 420 | -10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 
ランゴシリーズの防具強化
| 防具 | 最終強化後 | 強化金額 | 
|---|---|---|
|  頭 | 156 | |
|  胴 | 156 | |
|  腕 | 156 | |
|  腰 | 156 | |
|  脚 | 156 | |
| 合計防御力 | 780 | - | 
ランゴシリーズのスロットと発動スキル
| 防具名 | スロット | 発動スキル | 
|---|---|---|
|  ランゴヘルム | ④ | 麻痺属性強化 +1 翔蟲使い +2 | 
|  ランゴメイル | ④① | 納刀術 +1 麻痺耐性 +2 | 
|  ランゴアーム | ③ | 麻痺属性強化 +2 乗り名人 +1 | 
|  ランゴフォールド | ④① | 納刀術 +1 麻痺耐性 +1 | 
|  ランゴグリーヴ | ④ | 納刀術 +1 翔蟲使い +1 | 
| 合計 | 麻痺属性強化+3 翔蟲使い+3 納刀術+3 麻痺耐性+3 乗り名人+1 | 
発動スキルの説明
| スキル名 | Lv | 効果 | 
|---|---|---|
|  麻痺属性強化 | 1 | 麻痺の蓄積値を1.05倍し、麻痺の蓄積値に+1 | 
| 2 | 麻痺の蓄積値を1.1倍し、麻痺の蓄積値に+2 | |
| 3 | 麻痺の蓄積値を1.2倍し、麻痺の蓄積値に+5 | |
|  乗り名人 | 1 | 操竜ゲージが溜まりやすくなり、回避カウンターが取りやすくなる | 
|  納刀術 | 1 | 武器を納刀する速度がわずかに上昇する | 
| 2 | 武器を納刀する速度が上昇する | |
| 3 | 武器を納刀する速度がかなり上昇する | |
|  翔蟲使い | 1 | 野生の翔蟲の使用可能時間が1.3倍になる。(90秒から117秒になる) | 
| 2 | 更に翔蟲受け身の回復速度が1.3倍上昇。 | |
| 3 | 更に翔蟲受け身の回復速度が1.45倍上昇し、地上時は翔蟲の回復速度が約1.2倍上昇。 | |
|  麻痺耐性 | 1 | 麻痺の時間が30%減少 | 
| 2 | 麻痺の時間が60%減少 | |
| 3 | 麻痺状態にならなくなる | 
ランゴシリーズの生産に必要な素材
| 各防具生産費用 | 
|---|
| 6000z | 
| 防具の部位 | 必要素材 | |
|---|---|---|
|  頭 |  ランゴスタの斬羽 x1  ランゴスタの重殻 x1  カブレライト鉱石 x4  モンスターの特濃 x1 | |
|  胴 |  ランゴスタの斬羽 x1  ランゴスタの重殻 x2  ユニオン鉱石 x1  エルトライト鉱石 x2 | |
|  腕 |  ランゴスタの斬羽 x1  ランゴスタの重殻 x1  カブレライト鉱石 x4  モンスターの特濃 x1 | |
|  腰 |  ランゴスタの斬羽 x2  ランゴスタの重殻 x1  カブレライト鉱石 x4  重厚な竜骨 x2 | |
|  脚 |  ランゴスタの斬羽 x2  ランゴスタの重殻 x2  重厚な竜骨 x3  モンスターの濃汁 x3 | |
| 必要合計 | カブレライト鉱石x12 ランゴスタの斬羽x7 ランゴスタの重殻x7 重厚な竜骨x5 モンスターの濃汁x3 モンスターの特濃x2 エルトライト鉱石x2 ユニオン鉱石x1 | |
| 武器操作 | |
|---|---|
| 大剣操作 | 太刀操作 | 
| 片手剣操作 | 双剣操作 | 
| ハンマー操作 | 狩猟笛操作 | 
| ランス操作 | ガンランス操作 | 
| スラアク操作 | チャアク操作 | 
| 操虫棍操作 | ライトボウガン操作 | 
| ヘビィボウガン操作 | 弓操作 | 
