クロオビシリーズの性能、スキル、必要素材 | モンハンライズ:サンブレイク
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア3一覧
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
クロオビシリーズについて
レア | 性別 | 重ね着 | 開放に必要な素材 |
---|---|---|---|
3 | 男女共用 | クロオビ |
その他 |
クロオビシリーズの性能 (防御力と耐性)
防具名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
クロオビヘルム | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
クロオビメイル | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
クロオビアーム | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
クロオビコイル | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
クロオビグリーヴ | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
クロオビシリーズの防具強化
防具 | 最終強化後 | 強化金額 |
---|---|---|
頭 | 36 | |
胴 | 36 | |
腕 | 36 | |
腰 | 36 | |
脚 | 36 | |
合計防御力 | 180 | - |
クロオビシリーズのスロットと発動スキル
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
クロオビヘルム | - | 攻撃 +1 耳栓 +1 |
クロオビメイル | - | 攻撃 +1 耳栓 +1 |
クロオビアーム | - | 攻撃 +1 体力回復量UP +1 |
クロオビコイル | - | 耳栓 +1 体術 +1 |
クロオビグリーヴ | - | 攻撃 +1 ひるみ軽減 +1 |
合計 | 攻撃+4 耳栓+3 体力回復量UP+1 体術+1 ひるみ軽減+1 |
発動スキルの説明
スキル名 | Lv | 効果 |
---|---|---|
攻撃 | 1 | 攻撃力+3 |
2 | 攻撃力+6 | |
3 | 攻撃力+9 | |
4 | 攻撃力を1.05倍し、攻撃力に+7 | |
5 | 攻撃力を1.06倍し、攻撃力に+8 | |
6 | 攻撃力を1.08倍し、攻撃力に+9 | |
7 | 攻撃力を1.1倍し、攻撃力に+10 | |
ひるみ軽減 | 1 | 小ダメージ時ののけぞり無効。 |
2 | 小ダメージ時ののけぞり無効、しりもちをのけぞりに軽減。 | |
3 | 小ダメージ時ののけぞりとしりもちを無効。 | |
体力回復量UP | 1 | 体力回復がおこなわれた時の回復量1.1倍 |
2 | 体力回復がおこなわれた時の回復量1.2倍 | |
3 | 体力回復がおこなわれた時の回復量1.3倍 | |
体術 | 1 | 回避、ガード時などのスタミナ消費量10%軽減 |
2 | 回避、ガード時などのスタミナ消費量20%軽減 | |
3 | 回避、ガード時などのスタミナ消費量30%軽減 | |
4 | 回避、ガード時などのスタミナ消費量40%軽減 | |
5 | 回避、ガード時などのスタミナ消費量50%軽減 | |
耳栓 | 1 | 咆哮【小】を軽減 |
2 | 咆哮【小】を無効化 | |
3 | 咆哮【小】を無効化、咆哮【大】を軽減 | |
4 | 咆哮【小】【大】を無効化 | |
5 | 咆哮【小】【大】を無効化し、強咆哮を軽減する |
クロオビシリーズの生産に必要な素材
各防具生産費用 |
---|
0z |
防具の部位 | 必要素材 | |
---|---|---|
頭 | ||
胴 | ||
腕 | ||
腰 | ||
脚 | ||
必要合計 |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |