ドロスSシリーズの性能、スキル、必要素材 | モンハンライズ:サンブレイク
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア4一覧
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
ドロスSシリーズについて
レア | 性別 | 重ね着 | 開放に必要な素材 |
---|---|---|---|
4 | 男女共用 | - | ロアルドロス |
ドロスSシリーズの性能 (防御力と耐性)
防具名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ドロスSメイル | 42 | -2 | 4 | -1 | 0 | 0 |
ドロスSコイル | 42 | -2 | 4 | -1 | 0 | 0 |
ドロスSグリーヴ | 42 | -2 | 4 | -1 | 0 | 0 |
合計 | 126 | -6 | 12 | -3 | 0 | 0 |
ドロスSシリーズの防具強化
防具 | 最終強化後 | 強化金額 |
---|---|---|
胴 |
Lv16 72 |
60000 |
腰 |
Lv16 72 |
60000 |
脚 |
Lv16 72 |
60000 |
合計防御力 | 216 | - |
ドロスSシリーズのスロットと発動スキル
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ドロスSメイル | ②① | 水属性攻撃強化 +2 |
ドロスSコイル | ③① | 陽動 +1 |
ドロスSグリーヴ | ② | 水属性攻撃強化 +3 |
合計 | 水属性攻撃強化+5 陽動+1 |
発動スキルの説明
スキル名 | Lv | 効果 |
---|---|---|
水属性攻撃強化 | 1 | 水属性攻撃値+2 |
2 | 水属性攻撃値+3 | |
3 | 水属性攻撃値を1.05倍し、水属性攻撃値に+4 | |
4 | 水属性攻撃値を1.1倍し、水属性攻撃値に+4 | |
5 | 水属性攻撃値を1.2倍し、水属性攻撃値に+4 | |
陽動 | 1 | 攻撃を当てた時、モンスターの注意をより強く引くようになる。 |
ドロスSシリーズの生産に必要な素材
各防具生産費用 |
---|
4000z |
防具の部位 | 必要素材 | |
---|---|---|
胴 | 水生獣の上皮 x3 未熟な海綿質 x2 鋭利な爪 x2 上質な毛皮 x1 | |
腰 | 水生獣の上皮 x2 水生獣の皮 x2 鋭利な爪 x3 咬魚の上皮 x1 | |
脚 | 水生獣の上皮 x2 未熟な海綿質 x2 水生獣の皮 x1 咬魚の上ヒゲ x2 | |
必要合計 | 水生獣の上皮x7 鋭利な爪x5 未熟な海綿質x4 水生獣の皮x3 咬魚の上ヒゲx2 上質な毛皮x1 咬魚の上皮x1 |
ドロスSシリーズの入手端材
箇所 | 入手端材 |
---|---|
胴 | 毛皮の上端材 x1 |
腰 | 毛皮の上端材 x1 |
脚 | 毛皮の上端材 x1 |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |