スパイオSシリーズの性能、スキル、必要素材 | モンハンライズ:サンブレイク
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア4一覧
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
スパイオSシリーズについて
レア | 性別 | 重ね着 | 開放に必要な素材 |
---|---|---|---|
4 | 女性専用 | - |
その他 |
スパイオSシリーズの性能 (防御力と耐性)
防具名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
スパイオSテスタ | 32 | 3 | -1 | -1 | -1 | 3 |
スパイオSペット | 32 | 3 | -1 | -1 | -1 | 3 |
スパイオSマーノ | 32 | 3 | -1 | -1 | -1 | 3 |
スパイオSアンカ | 32 | 3 | -1 | -1 | -1 | 3 |
スパイオSガンバ | 32 | 3 | -1 | -1 | -1 | 3 |
合計 | 160 | 15 | -5 | -5 | -5 | 15 |
スパイオSシリーズの防具強化
防具 | 最終強化後 | 強化金額 |
---|---|---|
頭 |
Lv20 70 |
95000 |
胴 |
Lv20 70 |
95000 |
腕 |
Lv20 70 |
95000 |
腰 |
Lv20 70 |
95000 |
脚 |
Lv20 70 |
95000 |
合計防御力 | 350 | - |
スパイオSシリーズのスロットと発動スキル
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
スパイオSテスタ | ② | 毒属性強化 +2 |
スパイオSペット | ② | 力の解放 +1 |
スパイオSマーノ | ①① | 力の解放 +1 毒耐性 +1 |
スパイオSアンカ | - | 弱点特効 +2 |
スパイオSガンバ | ① | 力の解放 +1 毒耐性 +1 心眼 +1 |
合計 | 力の解放+3 毒属性強化+2 毒耐性+2 弱点特効+2 心眼+1 |
発動スキルの説明
スキル名 | Lv | 効果 |
---|---|---|
毒属性強化 | 1 | 毒の蓄積値を1.05倍し、毒の蓄積値に+1 |
2 | 毒の蓄積値を1.1倍し、毒の蓄積値に+2 | |
3 | 毒の蓄積値を1.2倍し、毒の蓄積値に+5 | |
弱点特効 | 1 | 部位への攻撃が有効であれば会心率+15% |
2 | 部位への攻撃が有効であれば会心率+30% | |
3 | 部位への攻撃が有効であれば会心率+50% | |
力の解放 | 1 | 戦闘開始から2分45秒を経過すると、2分間、会心率+10%、スタミナ消費量30%軽減 |
2 | 戦闘開始から2分45秒を経過すると、2分間、会心率+20%、スタミナ消費量30%軽減 | |
3 | 戦闘開始から2分45秒を経過すると、2分間、会心率+30%、スタミナ消費量50%軽減 | |
4 | 戦闘開始から2分45秒を経過すると、2分間、会心率+40%、スタミナ消費量50%軽減 | |
5 | 戦闘開始から2分45秒を経過すると、2分間、会心率+50%、スタミナ消費量50%軽減 | |
心眼 | 1 | 攻撃が50%の確率で弾かれなくなり、近接武器の硬い部位へのダメージが1.1倍になる |
2 | 攻撃が100%の確率で弾かれなくなり、近接武器の硬い部位へのダメージが1.15倍になる | |
3 | 攻撃が100%の確率で弾かれなくなり、近接武器の硬い部位へのダメージが1.3倍になる | |
毒耐性 | 1 | 毒のダメージを受ける回数が少なくなる。 |
2 | 毒のダメージを受ける回数がとても少なくなる。 | |
3 | 毒状態にならなくなり、猛毒を軽減する |
スパイオSシリーズの生産に必要な素材
各防具生産費用 |
---|
4000z |
防具の部位 | 必要素材 | |
---|---|---|
頭 | 毒クモリ x2 モンスターの濃汁 x1 鋭利な牙 x2 | |
胴 | 毒クモリ x1 飛甲虫の堅殻 x2 カブレライト鉱石 x2 | |
腕 | 毒クモリ x2 上質な腹袋 x1 鋭利な牙 x2 | |
腰 | 毒クモリ x1 上質な腹袋 x2 泥翁竜の逆鱗 x1 | |
脚 | 毒クモリ x1 モンスターの濃汁 x2 カブレライト鉱石 x2 | |
必要合計 | 毒クモリx7 鋭利な牙x4 カブレライト鉱石x4 モンスターの濃汁x3 上質な腹袋x3 飛甲虫の堅殻x2 泥翁竜の逆鱗x1 |
スパイオSシリーズの入手端材
箇所 | 入手端材 |
---|---|
頭 | 虫の上端材 x1 |
胴 | 虫の上端材 x1 |
腕 | 虫の上端材 x1 |
腰 | 虫の上端材 x1 |
脚 | 虫の上端材 x1 |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |