オロミドSシリーズの性能、スキル、必要素材 | モンハンライズ:サンブレイク
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア6一覧
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
オロミドSシリーズについて
レア | 性別 | 重ね着 | 開放に必要な素材 |
---|---|---|---|
6 | 男女共用 | - | オロミドロ |
オロミドSシリーズの性能 (防御力と耐性)
防具名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
オロミドSヘルム | 64 | -4 | 3 | 3 | -2 | -2 |
オロミドSメイル | 64 | -4 | 3 | 3 | -2 | -2 |
オロミドSアーム | 64 | -4 | 3 | 3 | -2 | -2 |
オロミドSコイル | 64 | -4 | 3 | 3 | -2 | -2 |
オロミドSグリーヴ | 64 | -4 | 3 | 3 | -2 | -2 |
合計 | 320 | -20 | 15 | 15 | -10 | -10 |
オロミドSシリーズの防具強化
防具 | 最終強化後 | 強化金額 |
---|---|---|
頭 |
Lv11 84 |
55000 |
胴 |
Lv11 84 |
55000 |
腕 |
Lv11 84 |
55000 |
腰 |
Lv11 84 |
55000 |
脚 |
Lv11 84 |
55000 |
合計防御力 | 420 | - |
オロミドSシリーズのスロットと発動スキル
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
オロミドSヘルム | ②② | 高速変形 +2 |
オロミドSメイル | ① | 業物 +2 強化持続 +1 |
オロミドSアーム | ①① | 高速変形 +1 回避性能 +2 |
オロミドSコイル | ②① | 回避性能 +1 強化持続 +1 |
オロミドSグリーヴ | ③① | 業物 +1 |
合計 | 高速変形+3 業物+3 回避性能+3 強化持続+2 |
発動スキルの説明
スキル名 | Lv | 効果 |
---|---|---|
業物 | 1 | 斬れ味の消耗を10%の確率で抑える |
2 | 斬れ味の消耗を25%の確率で抑える | |
3 | 斬れ味の消耗を50%の確率で抑える | |
強化持続 | 1 | 太刀、操虫棍、チャージアックスで発生する強化状態の持続時間が1.1倍。双剣、スラッシュアックスは1.3倍。 |
2 | 太刀、操虫棍、チャージアックスで発生する強化状態の持続時間が1.2倍。双剣、スラッシュアックスは1.6倍。 | |
3 | 太刀、操虫棍、チャージアックスで発生する強化状態の持続時間が1.4倍。双剣、スラッシュアックスは2倍。 | |
高速変形 | 1 | スラッシュアックスとチャージアックスの変形攻撃の速度が1.1倍になる |
2 | スラッシュアックスとチャージアックスの変形攻撃の速度が1.2倍、変形攻撃のダメージが1.1倍になる | |
3 | スラッシュアックスとチャージアックスの変形攻撃の速度が1.3倍、変形攻撃のダメージが1.2倍になる | |
回避性能 | 1 | 回避時の無敵時間がほんのわずかに延長 |
2 | 回避時の無敵時間がわずかに延長 | |
3 | 回避時の無敵時間が延長 | |
4 | 回避時の無敵時間が大きく延長 | |
5 | 回避時の無敵時間がとても大きく延長 |
オロミドSシリーズの生産に必要な素材
各防具生産費用 |
---|
10000z |
防具の部位 | 必要素材 | |
---|---|---|
頭 | 泥翁竜の長髭 x2 泥翁竜の上鱗 x4 泥翁竜の堅殻 x1 豊沃なドロ x2 | |
胴 | 泥翁竜の堅殻 x4 黄金色の粘泥土 x3 泥翁竜の尻尾 x1 泥翁竜の黄玉 x1 | |
腕 | 泥翁竜の尖爪 x2 泥翁竜の堅殻 x3 黄金色の粘泥土 x3 ノヴァクリスタル x1 | |
腰 | 泥翁竜の上鱗 x4 泥翁竜の剛毛ヒレ x3 泥翁竜の堅殻 x1 泥魚竜の上ヒレ x1 | |
脚 | 泥翁竜の上鱗 x3 泥翁竜の尖爪 x2 泥翁竜の剛毛ヒレ x3 泡狐竜の上錦ヒレ x1 | |
必要合計 | 泥翁竜の上鱗x11 泥翁竜の堅殻x9 黄金色の粘泥土x6 泥翁竜の剛毛ヒレx6 泥翁竜の尖爪x4 泥翁竜の長髭x2 豊沃なドロx2 泥翁竜の尻尾x1 泥翁竜の黄玉x1 ノヴァクリスタルx1 泥魚竜の上ヒレx1 泡狐竜の上錦ヒレx1 |
オロミドSシリーズの入手端材
箇所 | 入手端材 |
---|---|
頭 | 泥翁竜の上端材 x1 |
胴 | 泥翁竜の上端材 x1 |
腕 | 泥翁竜の上端材 x1 |
腰 | 泥翁竜の上端材 x1 |
脚 | 泥翁竜の上端材 x1 |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |