依巫・祈シリーズの性能、スキル、必要素材 | モンハンライズ:サンブレイク
    同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア5一覧
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
依巫・祈シリーズについて
| レア | 性別 | 重ね着 | 開放に必要な素材 | 
|---|---|---|---|
| 5 | 女性専用 | - |  その他 | 
依巫・祈シリーズの性能 (防御力と耐性)
| 防具名 |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  依巫・祈【元結】 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  依巫・祈【白衣】 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  依巫・祈【花袖】 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  依巫・祈【腰巻】 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  依巫・祈【緋袴】 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 260 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
依巫・祈シリーズの防具強化
| 防具 | 最終強化後 | 強化金額 | 
|---|---|---|
|  頭 | Lv11 72 | 38500 | 
|  胴 | Lv11 72 | 38500 | 
|  腕 | Lv11 72 | 38500 | 
|  腰 | Lv11 72 | 38500 | 
|  脚 | Lv11 72 | 38500 | 
| 合計防御力 | 360 | - | 
依巫・祈シリーズのスロットと発動スキル
| 防具名 | スロット | 発動スキル | 
|---|---|---|
|  依巫・祈【元結】 | ① | 早食い +1 満足感 +1 幸運 +1 | 
|  依巫・祈【白衣】 | ①① | 広域化 +1 幸運 +1 | 
|  依巫・祈【花袖】 | ③ | 広域化 +1 | 
|  依巫・祈【腰巻】 | ② | 早食い +1 満足感 +1 | 
|  依巫・祈【緋袴】 | ① | 広域化 +1 満足感 +1 幸運 +1 | 
| 合計 | 満足感+3 幸運+3 広域化+3 早食い+2 | 
発動スキルの説明
| スキル名 | Lv | 効果 | 
|---|---|---|
|  早食い | 1 | 回復薬や肉などのアイテムを食べる速度がわずかに上昇する。 | 
| 2 | 回復薬や肉などのアイテムを食べる速度が上昇する。 | |
| 3 | 回復薬や肉などのアイテムを食べる速度がかなり上昇する。 | |
|  満足感 | 1 | 10%の確率で食べたり飲んだりするアイテムがもう1度使える | 
| 2 | 25%の確率で食べたり飲んだりするアイテムがもう1度使える | |
| 3 | 45%の確率で食べたり飲んだりするアイテムがもう1度使える | |
|  広域化 | 1 | 一部アイテムを使用した時、効果の1/3を範囲内の仲間にも与える。 | 
| 2 | 一部アイテムを使用した時、効果の1/3を広い範囲内の仲間にも与える。 | |
| 3 | 一部アイテムを使用した時、効果の2/3を広い範囲内の仲間にも与える。 | |
| 4 | 一部アイテムを使用した時、効果の2/3をさらに広い範囲内の仲間にも与える。 | |
| 5 | 一部アイテムを使用した時、効果の全てをさらに広い範囲内の仲間にも与える。 | |
|  幸運 | 1 | クエストクリアで貰える報酬の数が多くなりやすい。得られる確率がわずかに上昇。クエストの途中からは効果無し | 
| 2 | クエストクリアで貰える報酬の数が多くなりやすい。得られる確率が上昇。クエストの途中からは効果無し | |
| 3 | クエストクリアで貰える報酬の数が多くなりやすい。得られる確率がさらに上昇。クエストの途中からは効果無し | 
依巫・祈シリーズの生産に必要な素材
| 各防具生産費用 | 
|---|
| 7000z | 
| 防具の部位 | 必要素材 | |
|---|---|---|
|  頭 |  カムラチケット x2  蛮顎竜の上鱗 x3  堅竜骨 x1  グラシスメタル x2 | |
|  胴 |  カムラチケット x2  天狗獣の上腕羽 x3  堅竜骨 x2  獄炎石 x1 | |
|  腕 |  カムラチケット x2  迅竜の上黒毛 x3  堅竜骨 x1  ノヴァクリスタル x1 | |
|  腰 |  カムラチケット x2  人魚竜の微睡み粉 x2  堅竜骨 x1  獄炎石 x1 | |
|  脚 |  カムラチケット x2  泡立つ上滑液 x2  堅竜骨 x1  ノヴァクリスタル x1 | |
| 必要合計 | カムラチケットx10 堅竜骨x6 蛮顎竜の上鱗x3 天狗獣の上腕羽x3 迅竜の上黒毛x3 グラシスメタルx2 獄炎石x2 ノヴァクリスタルx2 人魚竜の微睡み粉x2 泡立つ上滑液x2 | |
| 武器操作 | |
|---|---|
| 大剣操作 | 太刀操作 | 
| 片手剣操作 | 双剣操作 | 
| ハンマー操作 | 狩猟笛操作 | 
| ランス操作 | ガンランス操作 | 
| スラアク操作 | チャアク操作 | 
| 操虫棍操作 | ライトボウガン操作 | 
| ヘビィボウガン操作 | 弓操作 | 
