ベリオシリーズの性能、スキル、必要素材 | モンハンライズ:サンブレイク
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア2一覧
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
ベリオシリーズについて
レア | 性別 | 重ね着 | 開放に必要な素材 |
---|---|---|---|
2 | 男女共用 | ベリオ | ベリオロス |
ベリオシリーズの性能 (防御力と耐性)
防具名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ベリオヘルム | 20 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
ベリオメイル | 20 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
ベリオアーム | 20 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
ベリオコイル | 20 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
ベリオグリーヴ | 20 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 |
合計 | 100 | -25 | 0 | -5 | 15 | 0 |
ベリオシリーズの防具強化
防具 | 最終強化後 | 強化金額 |
---|---|---|
頭 |
Lv26 70 |
32500 |
胴 |
Lv26 70 |
32500 |
腕 |
Lv26 70 |
32500 |
腰 |
Lv26 70 |
32500 |
脚 |
Lv26 70 |
32500 |
合計防御力 | 350 | - |
ベリオシリーズのスロットと発動スキル
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ベリオヘルム | - | 抜刀術【技】 +1 |
ベリオメイル | - | 納刀術 +1 |
ベリオアーム | - | 見切り +1 |
ベリオコイル | - | 見切り +2 |
ベリオグリーヴ | - | 納刀術 +1 |
合計 | 見切り+3 納刀術+2 抜刀術【技】+1 |
発動スキルの説明
スキル名 | Lv | 効果 |
---|---|---|
見切り | 1 | 会心率+5% |
2 | 会心率+10% | |
3 | 会心率+15% | |
4 | 会心率+20% | |
5 | 会心率+25% | |
6 | 会心率+30% | |
7 | 会心率+40% | |
抜刀術【技】 | 1 | 武器出し攻撃後、約3秒間会心率が15%上がる。 |
2 | 武器出し攻撃後、約3秒間会心率が30%上がる。 | |
3 | 武器出し攻撃後、約3秒間会心率が60%上がる。 | |
納刀術 | 1 | 武器を納刀する速度がわずかに上昇する |
2 | 武器を納刀する速度が上昇する | |
3 | 武器を納刀する速度がかなり上昇する |
ベリオシリーズの生産に必要な素材
各防具生産費用 |
---|
1000z |
防具の部位 | 必要素材 | |
---|---|---|
頭 | 琥珀色の牙 x2 氷牙竜の甲殻 x3 氷牙竜の棘 x1 アイシスメタル x2 | |
胴 | 氷牙竜の毛皮 x3 氷牙竜の爪 x2 氷牙竜の棘 x1 ライトクリスタル x2 | |
腕 | 氷牙竜の甲殻 x3 氷牙竜の毛皮 x1 氷結袋 x2 肉厚な皮 x2 | |
腰 | 氷牙竜の甲殻 x3 氷結袋 x1 氷牙竜の尻尾 x1 眠狗竜の皮 x2 | |
脚 | 氷牙竜の毛皮 x2 氷牙竜の爪 x2 氷牙竜の棘 x1 眠狗竜の爪 x2 | |
必要合計 | 氷牙竜の甲殻x9 氷牙竜の毛皮x6 氷牙竜の爪x4 氷牙竜の棘x3 氷結袋x3 琥珀色の牙x2 アイシスメタルx2 ライトクリスタルx2 肉厚な皮x2 眠狗竜の皮x2 眠狗竜の爪x2 氷牙竜の尻尾x1 |
ベリオシリーズの入手端材
箇所 | 入手端材 |
---|---|
頭 | 氷牙竜の端材 x1 |
胴 | 氷牙竜の端材 x1 |
腕 | 氷牙竜の端材 x1 |
腰 | 氷牙竜の端材 x1 |
脚 | 氷牙竜の端材 x1 |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |