ミツネSシリーズの性能、スキル、必要素材 | モンハンライズ:サンブレイク
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア6一覧
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
ミツネSシリーズについて
レア | 性別 | 重ね着 | 開放に必要な素材 |
---|---|---|---|
6 | 男女共用 | - | タマミツネ |
ミツネSシリーズの性能 (防御力と耐性)
防具名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ミツネSヘルム | 60 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
ミツネSメイル | 60 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
ミツネSアーム | 60 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
ミツネSコイル | 60 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
ミツネSグリーヴ | 60 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
合計 | 300 | 0 | 10 | -15 | 5 | -5 |
ミツネSシリーズの防具強化
防具 | 最終強化後 | 強化金額 |
---|---|---|
頭 |
Lv11 80 |
55000 |
胴 |
Lv11 80 |
55000 |
腕 |
Lv11 80 |
55000 |
腰 |
Lv11 80 |
55000 |
脚 |
Lv11 80 |
55000 |
合計防御力 | 400 | - |
ミツネSシリーズのスロットと発動スキル
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ミツネSヘルム | ②① | 死中に活 +1 |
ミツネSメイル | ① | 泡沫の舞 +1 死中に活 +1 |
ミツネSアーム | ② | 死中に活 +1 満足感 +1 |
ミツネSコイル | ②① | 泡沫の舞 +1 満足感 +1 |
ミツネSグリーヴ | ③①① | 泡沫の舞 +1 |
合計 | 死中に活+3 泡沫の舞+3 満足感+2 |
発動スキルの説明
スキル名 | Lv | 効果 |
---|---|---|
死中に活 | 1 | 状態異常中は攻撃力+5 |
2 | 状態異常中は攻撃力+10 | |
3 | 状態異常中は攻撃力+20 | |
満足感 | 1 | 10%の確率で食べたり飲んだりするアイテムがもう1度使える |
2 | 25%の確率で食べたり飲んだりするアイテムがもう1度使える | |
3 | 45%の確率で食べたり飲んだりするアイテムがもう1度使える | |
泡沫の舞 | 1 | 泡やられ【大】の影響を軽減する |
2 | 泡やられ【大】を【小】に抑え、泡やられ時の30秒間、回避能力を強化する | |
3 | さらに回避アクションを3回、またはステップを4回行うことで泡やられ状態になる |
ミツネSシリーズの生産に必要な素材
各防具生産費用 |
---|
9000z |
防具の部位 | 必要素材 | |
---|---|---|
頭 | 泡狐竜の尖爪 x3 泡狐竜の上鱗 x4 泡狐竜の紫上毛 x2 イズチの剛毛 x2 | |
胴 | 泡狐竜の紫上毛 x4 泡立つ上滑液 x2 泡狐竜の上錦ヒレ x2 泡狐竜の逆鱗 x1 | |
腕 | 泡狐竜の上鱗 x4 泡立つ上滑液 x2 泡狐竜の尖爪 x2 上質なヒレ x2 | |
腰 | 泡狐竜の紫上毛 x4 泡狐竜の尻尾 x1 泡狐竜の上錦ヒレ x2 真珠色の柔皮 x2 | |
脚 | 泡狐竜の上鱗 x4 泡狐竜の尖爪 x2 泡立つ上滑液 x2 泡狐竜の水玉 x1 | |
必要合計 | 泡狐竜の上鱗x12 泡狐竜の紫上毛x10 泡狐竜の尖爪x7 泡立つ上滑液x6 泡狐竜の上錦ヒレx4 イズチの剛毛x2 上質なヒレx2 真珠色の柔皮x2 泡狐竜の逆鱗x1 泡狐竜の尻尾x1 泡狐竜の水玉x1 |
ミツネSシリーズの入手端材
箇所 | 入手端材 |
---|---|
頭 | 泡狐竜の上端材 x1 |
胴 | 泡狐竜の上端材 x1 |
腕 | 泡狐竜の上端材 x1 |
腰 | 泡狐竜の上端材 x1 |
脚 | 泡狐竜の上端材 x1 |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |