フルフルSシリーズの性能、スキル、必要素材 | モンハンライズ:サンブレイク
    同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア4一覧
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
フルフルSシリーズについて
| レア | 性別 | 重ね着 | 開放に必要な素材 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 男女共用 | - |  | 
フルフルSシリーズの性能 (防御力と耐性)
| 防具名 |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  フルフルSヘルム | 38 | -4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 
|  フルフルSメイル | 38 | -4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 
|  フルフルSアーム | 38 | -4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 
|  フルフルSコイル | 38 | -4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 
|  フルフルSグリーヴ | 38 | -4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 
| 合計 | 190 | -20 | 5 | 20 | 10 | 5 | 
フルフルSシリーズの防具強化
| 防具 | 最終強化後 | 強化金額 | 
|---|---|---|
|  頭 | Lv20 76 | 95000 | 
|  胴 | Lv20 76 | 95000 | 
|  腕 | Lv20 76 | 95000 | 
|  腰 | Lv20 76 | 95000 | 
|  脚 | Lv20 76 | 95000 | 
| 合計防御力 | 380 | - | 
フルフルSシリーズのスロットと発動スキル
| 防具名 | スロット | 発動スキル | 
|---|---|---|
|  フルフルSヘルム | ① | 集中 +1 体力回復量UP +1 | 
|  フルフルSメイル | ①① | 壁面移動 +1 体力回復量UP +1 | 
|  フルフルSアーム | ①① | 壁面移動 +1 回復速度 +1 雷属性攻撃強化 +2 | 
|  フルフルSコイル | ①① | 集中 +1 KO術 +1 | 
|  フルフルSグリーヴ | ①① | 集中 +1 KO術 +1 回復速度 +1 | 
| 合計 | 集中+3 体力回復量UP+2 壁面移動+2 回復速度+2 雷属性攻撃強化+2 KO術+2 | 
発動スキルの説明
| スキル名 | Lv | 効果 | 
|---|---|---|
|  雷属性攻撃強化 | 1 | 雷属性攻撃値+2 | 
| 2 | 雷属性攻撃値+3 | |
| 3 | 雷属性攻撃値を1.05倍し、雷属性攻撃値に+4 | |
| 4 | 雷属性攻撃値を1.1倍し、雷属性攻撃値に+4 | |
| 5 | 雷属性攻撃値を1.2倍し、雷属性攻撃値に+4 | |
|  KO術 | 1 | 気絶効果1.2倍 | 
| 2 | 気絶効果1.3倍 | |
| 3 | 気絶効果1.4倍 | |
|  集中 | 1 | ゲージ上昇率5%アップ、溜め時間5%短縮 | 
| 2 | ゲージ上昇率10%アップ、溜め時間10%短縮 | |
| 3 | ゲージ上昇率20%アップ、溜め時間15%短縮 | |
|  体力回復量UP | 1 | 体力回復がおこなわれた時の回復量1.1倍 | 
| 2 | 体力回復がおこなわれた時の回復量1.2倍 | |
| 3 | 体力回復がおこなわれた時の回復量1.3倍 | |
|  回復速度 | 1 | ダメージを受けた際の赤ゲージ部分の自動回復速度2倍 | 
| 2 | ダメージを受けた際の赤ゲージ部分の自動回復速度3倍 | |
| 3 | ダメージを受けた際の赤ゲージ部分の自動回復速度4倍 | |
|  壁面移動 | 1 | 壁走り時のスタミナ消費が25%軽減される。 | 
| 2 | 壁走り時のスタミナ消費が50%軽減される。 | |
| 3 | さらに壁走りを行うことで、30秒間攻撃力が20上がる | 
フルフルSシリーズの生産に必要な素材
| 各防具生産費用 | 
|---|
| 4000z | 
| 防具の部位 | 必要素材 | |
|---|---|---|
|  頭 |  真珠色の柔皮 x4  尖竜骨 x1  ドラグライト鉱石 x2  上質な堅骨 x1 | |
|  胴 |  真珠色の柔皮 x4  電撃袋 x1  カブレライト鉱石 x1  アルビノの中落ち x1 | |
|  腕 |  怪しげな鋭牙 x4  電撃袋 x2  尖竜骨 x2  カブレライト鉱石 x1 | |
|  腰 |  真珠色の柔皮 x3  怪しげな鋭牙 x2  上質な毛皮 x1  ドラグライト鉱石 x2 | |
|  脚 |  怪しげな鋭牙 x4  真珠色の柔皮 x1  電撃袋 x2  アルビノの霜降り x1 | |
| 必要合計 | 真珠色の柔皮x12 怪しげな鋭牙x10 電撃袋x5 ドラグライト鉱石x4 尖竜骨x3 カブレライト鉱石x2 上質な堅骨x1 アルビノの中落ちx1 上質な毛皮x1 アルビノの霜降りx1 | |
フルフルSシリーズの入手端材
| 箇所 | 入手端材 | 
|---|---|
|  頭 |  真珠色の上端材 x1   | 
|  胴 |  真珠色の上端材 x1   | 
|  腕 |  真珠色の上端材 x1   | 
|  腰 |  真珠色の上端材 x1   | 
|  脚 |  真珠色の上端材 x1   | 
| 武器操作 | |
|---|---|
| 大剣操作 | 太刀操作 | 
| 片手剣操作 | 双剣操作 | 
| ハンマー操作 | 狩猟笛操作 | 
| ランス操作 | ガンランス操作 | 
| スラアク操作 | チャアク操作 | 
| 操虫棍操作 | ライトボウガン操作 | 
| ヘビィボウガン操作 | 弓操作 | 
