プケプケSシリーズの性能、スキル、必要素材 | モンハンライズ:サンブレイク
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア5一覧
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
プケプケSシリーズについて
レア | 性別 | 重ね着 | 開放に必要な素材 |
---|---|---|---|
5 | 男女共用 | - | プケプケ |
プケプケSシリーズの性能 (防御力と耐性)
防具名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
プケプケSヘルム | 50 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
プケプケSメイル | 50 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
プケプケSアーム | 50 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
プケプケSコイル | 50 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
プケプケSグリーヴ | 50 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
合計 | 250 | 0 | 15 | -15 | 0 | 5 |
プケプケSシリーズの防具強化
防具 | 最終強化後 | 強化金額 |
---|---|---|
頭 |
Lv16 80 |
84000 |
胴 |
Lv16 80 |
84000 |
腕 |
Lv16 80 |
84000 |
腰 |
Lv16 80 |
84000 |
脚 |
Lv16 80 |
84000 |
合計防御力 | 400 | - |
プケプケSシリーズのスロットと発動スキル
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
プケプケSヘルム | ② | 特殊射撃強化 +1 弾丸節約 +1 |
プケプケSメイル | ① | 特殊射撃強化 +1 体術 +2 |
プケプケSアーム | ② | 弾丸節約 +1 弾導強化 +1 |
プケプケSコイル | ②① | 弾丸節約 +1 毒属性強化 +2 |
プケプケSグリーヴ | ①①① | 体術 +1 弾導強化 +1 |
合計 | 弾丸節約+3 体術+3 特殊射撃強化+2 弾導強化+2 毒属性強化+2 |
発動スキルの説明
スキル名 | Lv | 効果 |
---|---|---|
毒属性強化 | 1 | 毒の蓄積値を1.05倍し、毒の蓄積値に+1 |
2 | 毒の蓄積値を1.1倍し、毒の蓄積値に+2 | |
3 | 毒の蓄積値を1.2倍し、毒の蓄積値に+5 | |
弾導強化 | 1 | 弾・矢の最大威力状態になる適正距離がわずかに広くなる |
2 | 弾・矢の最大威力状態になる適正距離広くなる | |
3 | 弾・矢の最大威力状態になる適正距離が大幅に広くなる | |
弾丸節約 | 1 | 3%の確率でボウガンの弾・弓のビンを消費せずに発射できる。 |
2 | 10%の確率でボウガンの弾・弓のビンを消費せずに発射できる。 | |
3 | 20%の確率でボウガンの弾・弓のビンを消費せずに発射できる。 | |
特殊射撃強化 | 1 | ボウガンの特殊弾と弓の竜の一矢の威力が1.1倍 |
2 | ボウガンの特殊弾と弓の竜の一矢の威力が1.2倍 | |
体術 | 1 | 回避、ガード時などのスタミナ消費量10%軽減 |
2 | 回避、ガード時などのスタミナ消費量20%軽減 | |
3 | 回避、ガード時などのスタミナ消費量30%軽減 | |
4 | 回避、ガード時などのスタミナ消費量40%軽減 | |
5 | 回避、ガード時などのスタミナ消費量50%軽減 |
プケプケSシリーズの生産に必要な素材
各防具生産費用 |
---|
7000z |
防具の部位 | 必要素材 | |
---|---|---|
頭 | 毒妖鳥の堅殻 x4 毒妖鳥の大喉袋 x2 カブレライト鉱石 x2 鳥竜玉 x1 | |
胴 | 毒妖鳥の上鱗 x5 毒妖鳥の尻尾 x2 毒妖鳥の翼 x1 尖竜骨 x1 | |
腕 | 毒妖鳥の翼 x1 毒妖鳥の上鱗 x3 猛毒袋 x2 フロギィの上鱗 x2 | |
腰 | 毒妖鳥の上鱗 x4 毒妖鳥の堅殻 x1 尖竜骨 x1 ドラグライト鉱石 x2 | |
脚 | 毒妖鳥の堅殻 x4 毒妖鳥の大喉袋 x2 毒妖鳥の翼 x2 | |
必要合計 | 毒妖鳥の上鱗x12 毒妖鳥の堅殻x9 毒妖鳥の大喉袋x4 毒妖鳥の翼x4 カブレライト鉱石x2 毒妖鳥の尻尾x2 尖竜骨x2 猛毒袋x2 フロギィの上鱗x2 ドラグライト鉱石x2 鳥竜玉x1 |
プケプケSシリーズの入手端材
箇所 | 入手端材 |
---|---|
頭 | 毒妖鳥の上端材 x1 |
胴 | 毒妖鳥の上端材 x1 |
腕 | 毒妖鳥の上端材 x1 |
腰 | 毒妖鳥の上端材 x1 |
脚 | 毒妖鳥の上端材 x1 |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |