ブナハシリーズの性能、スキル、必要素材 | モンハンライズ:サンブレイク
同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア2一覧
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
ブナハシリーズについて
レア | 性別 | 重ね着 | 開放に必要な素材 |
---|---|---|---|
2 | 男女共用 | ブナハ | ブナハブラ |
ブナハシリーズの性能 (防御力と耐性)
防具名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ブナハハット | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ブナハスーツ | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ブナハグローブ | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ブナハコイル | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ブナハブーツ | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 70 | -10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ブナハシリーズの防具強化
防具 | 最終強化後 | 強化金額 |
---|---|---|
頭 |
Lv27 66 |
28080 |
胴 |
Lv27 66 |
28080 |
腕 |
Lv27 66 |
28080 |
腰 |
Lv27 66 |
28080 |
脚 |
Lv27 66 |
28080 |
合計防御力 | 330 | - |
ブナハシリーズのスロットと発動スキル
防具名 | スロット | 発動スキル |
---|---|---|
ブナハハット | - | 反動軽減 +1 |
ブナハスーツ | - | 麻痺属性強化 +1 |
ブナハグローブ | - | 回避性能 +1 |
ブナハコイル | - | 麻痺属性強化 +1 |
ブナハブーツ | - | 反動軽減 +1 |
合計 | 反動軽減+2 麻痺属性強化+2 回避性能+1 |
発動スキルの説明
スキル名 | Lv | 効果 |
---|---|---|
麻痺属性強化 | 1 | 麻痺の蓄積値を1.05倍し、麻痺の蓄積値に+1 |
2 | 麻痺の蓄積値を1.1倍し、麻痺の蓄積値に+2 | |
3 | 麻痺の蓄積値を1.2倍し、麻痺の蓄積値に+5 | |
反動軽減 | 1 | ボウガンで弾を撃った時の反動を1段階軽減 |
2 | ボウガンで弾を撃った時の反動を2段階軽減 | |
3 | ボウガンで弾を撃った時の反動を3段階軽減 | |
回避性能 | 1 | 回避時の無敵時間がほんのわずかに延長 |
2 | 回避時の無敵時間がわずかに延長 | |
3 | 回避時の無敵時間が延長 | |
4 | 回避時の無敵時間が大きく延長 | |
5 | 回避時の無敵時間がとても大きく延長 |
ブナハシリーズの生産に必要な素材
各防具生産費用 |
---|
500z |
防具の部位 | 必要素材 | |
---|---|---|
頭 | 飛甲虫の甲殻 x2 飛甲虫の麻痺針 x1 ねじれた怪骨 x2 | |
胴 | 飛甲虫の甲殻 x2 モンスターの体液 x2 甲虫の大顎 x1 | |
腕 | 飛甲虫の甲殻 x1 甲虫の腹袋 x1 飛甲虫の羽 x2 | |
腰 | 飛甲虫の甲殻 x2 モンスターの体液 x1 大地の結晶 x3 | |
脚 | 飛甲虫の甲殻 x2 飛甲虫の羽 x1 ねじれた怪骨 x2 | |
必要合計 | 飛甲虫の甲殻x9 ねじれた怪骨x4 モンスターの体液x3 飛甲虫の羽x3 大地の結晶x3 飛甲虫の麻痺針x1 甲虫の大顎x1 甲虫の腹袋x1 |
ブナハシリーズの入手端材
箇所 | 入手端材 |
---|---|
頭 | 飛甲虫の端材 x1 |
胴 | 飛甲虫の端材 x1 |
腕 | 飛甲虫の端材 x1 |
腰 | 飛甲虫の端材 x1 |
脚 | 飛甲虫の端材 x1 |
武器操作 | |
---|---|
大剣操作 | 太刀操作 |
片手剣操作 | 双剣操作 |
ハンマー操作 | 狩猟笛操作 |
ランス操作 | ガンランス操作 |
スラアク操作 | チャアク操作 |
操虫棍操作 | ライトボウガン操作 |
ヘビィボウガン操作 | 弓操作 |