インゴットSシリーズの性能、スキル、必要素材 | モンハンライズ:サンブレイク
    同じレア度の防具はこちらへ → 防具レア4一覧
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
防具の開放条件は、必要な素材を持つモンスターの狩猟や、キー素材の入手、里・集会所クエストの進行度など。
インゴットSシリーズについて
| レア | 性別 | 重ね着 | 開放に必要な素材 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 男女共用 | - |  その他 | 
インゴットSシリーズの性能 (防御力と耐性)
| 防具名 |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  インゴットSヘルム | 40 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 
|  インゴットSメイル | 40 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 
|  インゴットSアーム | 40 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 
|  インゴットSコイル | 40 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 
|  インゴットSグリーヴ | 40 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 
| 合計 | 200 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 
インゴットSシリーズの防具強化
| 防具 | 最終強化後 | 強化金額 | 
|---|---|---|
|  頭 | Lv16 70 | 60000 | 
|  胴 | Lv16 70 | 60000 | 
|  腕 | Lv16 70 | 60000 | 
|  腰 | Lv16 70 | 60000 | 
|  脚 | Lv16 70 | 60000 | 
| 合計防御力 | 350 | - | 
インゴットSシリーズのスロットと発動スキル
| 防具名 | スロット | 発動スキル | 
|---|---|---|
|  インゴットSヘルム | ③① | 風圧耐性 +1 | 
|  インゴットSメイル | ②① | 風圧耐性 +2 | 
|  インゴットSアーム | ① | 雷属性攻撃強化 +3 | 
|  インゴットSコイル | ② | 強化持続 +2 | 
|  インゴットSグリーヴ | ① | 攻撃 +2 見切り +2 | 
| 合計 | 風圧耐性+3 雷属性攻撃強化+3 強化持続+2 攻撃+2 見切り+2 | 
発動スキルの説明
| スキル名 | Lv | 効果 | 
|---|---|---|
|  雷属性攻撃強化 | 1 | 雷属性攻撃値+2 | 
| 2 | 雷属性攻撃値+3 | |
| 3 | 雷属性攻撃値を1.05倍し、雷属性攻撃値に+4 | |
| 4 | 雷属性攻撃値を1.1倍し、雷属性攻撃値に+4 | |
| 5 | 雷属性攻撃値を1.2倍し、雷属性攻撃値に+4 | |
|  攻撃 | 1 | 攻撃力+3 | 
| 2 | 攻撃力+6 | |
| 3 | 攻撃力+9 | |
| 4 | 攻撃力を1.05倍し、攻撃力に+7 | |
| 5 | 攻撃力を1.06倍し、攻撃力に+8 | |
| 6 | 攻撃力を1.08倍し、攻撃力に+9 | |
| 7 | 攻撃力を1.1倍し、攻撃力に+10 | |
|  見切り | 1 | 会心率+5% | 
| 2 | 会心率+10% | |
| 3 | 会心率+15% | |
| 4 | 会心率+20% | |
| 5 | 会心率+25% | |
| 6 | 会心率+30% | |
| 7 | 会心率+40% | |
|  強化持続 | 1 | 太刀、操虫棍、チャージアックスで発生する強化状態の持続時間が1.1倍。双剣、スラッシュアックスは1.3倍。 | 
| 2 | 太刀、操虫棍、チャージアックスで発生する強化状態の持続時間が1.2倍。双剣、スラッシュアックスは1.6倍。 | |
| 3 | 太刀、操虫棍、チャージアックスで発生する強化状態の持続時間が1.4倍。双剣、スラッシュアックスは2倍。 | |
|  風圧耐性 | 1 | 風圧【小】を無効化 | 
| 2 | 風圧【小】【大】を無効化 | |
| 3 | 風圧【小】【大】を無効化し、龍風圧の影響を軽減する | 
インゴットSシリーズの生産に必要な素材
| 各防具生産費用 | 
|---|
| 4000z | 
| 防具の部位 | 必要素材 | |
|---|---|---|
|  頭 |  ユニオン鉱石 x2  ドラグライト鉱石 x3  グラシスメタル x2  ケストドンの堅殻 x2 | |
|  胴 |  ユニオン鉱石 x1  ドラグライト鉱石 x3  ノヴァクリスタル x1  ケストドンの堅殻 x2 | |
|  腕 |  ユニオン鉱石 x2  ドラグライト鉱石 x3  グラシスメタル x2  フロギィの上鱗 x2 | |
|  腰 |  ユニオン鉱石 x1  ドラグライト鉱石 x3  グラシスメタル x1  毒狗竜の上皮 x2 | |
|  脚 |  ユニオン鉱石 x2  ドラグライト鉱石 x3  グラシスメタル x2  尖竜骨 x2 | |
| 必要合計 | ドラグライト鉱石x15 ユニオン鉱石x8 グラシスメタルx7 ケストドンの堅殻x4 フロギィの上鱗x2 毒狗竜の上皮x2 尖竜骨x2 ノヴァクリスタルx1 | |
インゴットSシリーズの入手端材
| 箇所 | 入手端材 | 
|---|---|
|  頭 |  鉱石の上端材 x1   | 
|  胴 |  鉱石の上端材 x1   | 
|  腕 |  鉱石の上端材 x1   | 
|  腰 |  鉱石の上端材 x1   | 
|  脚 |  鉱石の上端材 x1   | 
| 武器操作 | |
|---|---|
| 大剣操作 | 太刀操作 | 
| 片手剣操作 | 双剣操作 | 
| ハンマー操作 | 狩猟笛操作 | 
| ランス操作 | ガンランス操作 | 
| スラアク操作 | チャアク操作 | 
| 操虫棍操作 | ライトボウガン操作 | 
| ヘビィボウガン操作 | 弓操作 | 
